현재 환율 조회·계산
한국수출입은행 환율 API 데이터를 기준으로 통화별 매매기준율, 송금 받을 때, 송금 보낼 때 환율을 확인하고 원화 환산 계산까지 할 수 있습니다. 전체 조회에서는 통화 목록을 빠르게 비교하고, 특정 통화만 선택하면 기간 요약과 차트로 흐름을 볼 수 있습니다.
환율 조회 조건
날짜 범위와 통화를 선택하세요. 통화를 선택하지 않으면 전체 환율 목록 중심으로 확인할 수 있습니다.
오늘 환율로 계산하기
조회된 최신 환율 데이터를 기준으로 외화를 원화로, 원화를 외화로 빠르게 계산합니다.
조회된 최신 환율 데이터를 기준으로 계산합니다.
매매기준율 차트
선택한 통화의 매매기준율 흐름을 차트로 표시합니다. 여러 통화를 선택하면 통화별 라인 차트로 비교할 수 있습니다.
전체 환율 리스트
날짜, 통화명, 통화코드, 송금 환율, 매매기준율을 표로 확인할 수 있습니다.
| 날짜 | 국가/통화명 | 통화코드 | 전신환(송금) 받으실때 |
전신환(송금) 보내실때 |
매매 기준율 |
장부가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 미국 달러 | USD | 1494.9 | 1525.1 | 1510.0 | 1510.0 |
| 2026-06-16 | 태국 바트 | THB | 45.91 | 46.84 | 46.38 | 46.0 |
| 2026-06-16 | 싱가포르 달러 | SGD | 1165.47 | 1189.02 | 1177.25 | 1177.0 |
| 2026-06-16 | 스웨덴 크로나 | SEK | 158.98 | 162.19 | 160.59 | 160.0 |
| 2026-06-16 | 사우디 리얄 | SAR | 398.37 | 406.42 | 402.4 | 402.0 |
| 2026-06-16 | 뉴질랜드 달러 | NZD | 871.15 | 888.74 | 879.95 | 879.0 |
| 2026-06-16 | 노르웨이 크로네 | NOK | 156.76 | 159.93 | 158.35 | 158.0 |
| 2026-06-16 | 말레이지아 링기트 | MYR | 369.06 | 376.51 | 372.79 | 372.0 |
| 2026-06-16 | 쿠웨이트 디나르 | KWD | 4870.17 | 4968.56 | 4919.37 | 4919.0 |
| 2026-06-16 | 한국 원 | KRW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2026-06-16 | 일본 옌 | JPY(100) | 932.61 | 951.46 | 942.04 | 942.0 |
| 2026-06-16 | 인도네시아 루피아 | IDR(100) | 8.44 | 8.61 | 8.53 | 8.0 |
| 2026-06-16 | 홍콩 달러 | HKD | 190.81 | 194.66 | 192.74 | 192.0 |
| 2026-06-16 | 영국 파운드 | GBP | 2005.33 | 2045.84 | 2025.59 | 2025.0 |
| 2026-06-16 | 유로 | EUR | 1732.73 | 1767.74 | 1750.24 | 1750.0 |
| 2026-06-16 | 덴마아크 크로네 | DKK | 231.81 | 236.5 | 234.16 | 234.0 |
| 2026-06-16 | 위안화 | CNH | 221.61 | 226.08 | 223.85 | 223.0 |
| 2026-06-16 | 스위스 프랑 | CHF | 1881.2 | 1919.21 | 1900.21 | 1900.0 |
| 2026-06-16 | 캐나다 달러 | CAD | 1068.35 | 1089.94 | 1079.15 | 1079.0 |
| 2026-06-16 | 브루나이 달러 | BND | 1165.47 | 1189.02 | 1177.25 | 1177.0 |
| 2026-06-16 | 바레인 디나르 | BHD | 3964.72 | 4044.81 | 4004.77 | 4004.0 |
| 2026-06-16 | 호주 달러 | AUD | 1057.19 | 1078.54 | 1067.87 | 1067.0 |
| 2026-06-16 | 아랍에미리트 디르함 | AED | 406.98 | 415.21 | 411.1 | 411.0 |
| 2026-06-15 | 미국 달러 | USD | 1505.19 | 1535.6 | 1520.4 | 1520.0 |
| 2026-06-15 | 태국 바트 | THB | 46.15 | 47.08 | 46.62 | 46.0 |
| 2026-06-15 | 싱가포르 달러 | SGD | 1174.51 | 1198.24 | 1186.38 | 1186.0 |
| 2026-06-15 | 스웨덴 크로나 | SEK | 160.41 | 163.66 | 162.04 | 162.0 |
| 2026-06-15 | 사우디 리얄 | SAR | 401.08 | 409.19 | 405.14 | 405.0 |
| 2026-06-15 | 뉴질랜드 달러 | NZD | 881.36 | 899.17 | 890.27 | 890.0 |
| 2026-06-15 | 노르웨이 크로네 | NOK | 158.46 | 161.67 | 160.07 | 160.0 |
| 2026-06-15 | 말레이지아 링기트 | MYR | 370.96 | 378.45 | 374.71 | 374.0 |
| 2026-06-15 | 쿠웨이트 디나르 | KWD | 4901.32 | 5000.33 | 4950.83 | 4950.0 |
| 2026-06-15 | 한국 원 | KRW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2026-06-15 | 일본 옌 | JPY(100) | 941.25 | 960.26 | 950.76 | 950.0 |
| 2026-06-15 | 인도네시아 루피아 | IDR(100) | 8.42 | 8.59 | 8.51 | 8.0 |
| 2026-06-15 | 홍콩 달러 | HKD | 192.1 | 195.99 | 194.05 | 194.0 |
| 2026-06-15 | 영국 파운드 | GBP | 2024.55 | 2065.46 | 2045.01 | 2045.0 |
| 2026-06-15 | 유로 | EUR | 1747.08 | 1782.37 | 1764.73 | 1764.0 |
| 2026-06-15 | 덴마아크 크로네 | DKK | 233.74 | 238.47 | 236.11 | 236.0 |
| 2026-06-15 | 위안화 | CNH | 222.39 | 226.88 | 224.64 | 224.0 |
| 2026-06-15 | 스위스 프랑 | CHF | 1895.94 | 1934.25 | 1915.1 | 1915.0 |
| 2026-06-15 | 캐나다 달러 | CAD | 1078.1 | 1099.87 | 1088.99 | 1088.0 |
| 2026-06-15 | 브루나이 달러 | BND | 1174.51 | 1198.24 | 1186.38 | 1186.0 |
| 2026-06-15 | 바레인 디나르 | BHD | 3992.03 | 4072.68 | 4032.36 | 4032.0 |
| 2026-06-15 | 호주 달러 | AUD | 1065.0 | 1086.51 | 1075.76 | 1075.0 |
| 2026-06-15 | 아랍에미리트 디르함 | AED | 409.8 | 418.07 | 413.94 | 413.0 |
| 2026-06-12 | 미국 달러 | USD | 1511.73 | 1542.27 | 1527.0 | 1527.0 |
| 2026-06-12 | 태국 바트 | THB | 46.17 | 47.1 | 46.64 | 46.0 |
| 2026-06-12 | 싱가포르 달러 | SGD | 1177.58 | 1201.37 | 1189.48 | 1189.0 |
| 2026-06-12 | 스웨덴 크로나 | SEK | 160.17 | 163.4 | 161.79 | 161.0 |
| 2026-06-12 | 사우디 리얄 | SAR | 402.7 | 410.83 | 406.77 | 406.0 |
| 2026-06-12 | 뉴질랜드 달러 | NZD | 882.54 | 900.37 | 891.46 | 891.0 |
| 2026-06-12 | 노르웨이 크로네 | NOK | 159.39 | 162.61 | 161.0 | 161.0 |
| 2026-06-12 | 말레이지아 링기트 | MYR | 371.7 | 379.21 | 375.46 | 375.0 |
| 2026-06-12 | 쿠웨이트 디나르 | KWD | 4920.19 | 5019.58 | 4969.89 | 4969.0 |
| 2026-06-12 | 한국 원 | KRW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2026-06-12 | 일본 옌 | JPY(100) | 944.74 | 963.83 | 954.29 | 954.0 |
| 2026-06-12 | 인도네시아 루피아 | IDR(100) | 8.4 | 8.57 | 8.49 | 8.0 |
| 2026-06-12 | 홍콩 달러 | HKD | 192.91 | 196.8 | 194.86 | 194.0 |
| 2026-06-12 | 영국 파운드 | GBP | 2029.12 | 2070.11 | 2049.62 | 2049.0 |
| 2026-06-12 | 유로 | EUR | 1750.88 | 1786.25 | 1768.57 | 1768.0 |
| 2026-06-12 | 덴마아크 크로네 | DKK | 234.26 | 238.99 | 236.63 | 236.0 |
| 2026-06-12 | 위안화 | CNH | 223.04 | 227.55 | 225.3 | 225.0 |
| 2026-06-12 | 스위스 프랑 | CHF | 1902.74 | 1941.17 | 1921.96 | 1921.0 |
| 2026-06-12 | 캐나다 달러 | CAD | 1082.55 | 1104.42 | 1093.49 | 1093.0 |
| 2026-06-12 | 브루나이 달러 | BND | 1177.58 | 1201.37 | 1189.48 | 1189.0 |
| 2026-06-12 | 바레인 디나르 | BHD | 4009.04 | 4090.03 | 4049.54 | 4049.0 |
| 2026-06-12 | 호주 달러 | AUD | 1065.84 | 1087.37 | 1076.61 | 1076.0 |
| 2026-06-12 | 아랍에미리트 디르함 | AED | 411.61 | 419.92 | 415.77 | 415.0 |
| 2026-06-11 | 미국 달러 | USD | 1507.17 | 1537.62 | 1522.4 | 1522.0 |
| 2026-06-11 | 태국 바트 | THB | 45.68 | 46.61 | 46.15 | 46.0 |
| 2026-06-11 | 싱가포르 달러 | SGD | 1169.57 | 1193.2 | 1181.39 | 1181.0 |
| 2026-06-11 | 스웨덴 크로나 | SEK | 158.2 | 161.39 | 159.8 | 159.0 |
| 2026-06-11 | 사우디 리얄 | SAR | 401.51 | 409.62 | 405.57 | 405.0 |
| 2026-06-11 | 뉴질랜드 달러 | NZD | 872.5 | 890.13 | 881.32 | 881.0 |
| 2026-06-11 | 노르웨이 크로네 | NOK | 159.11 | 162.32 | 160.72 | 160.0 |
| 2026-06-11 | 말레이지아 링기트 | MYR | 370.3 | 377.79 | 374.05 | 374.0 |
| 2026-06-11 | 쿠웨이트 디나르 | KWD | 4905.37 | 5004.46 | 4954.92 | 4954.0 |
| 2026-06-11 | 한국 원 | KRW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2026-06-11 | 일본 옌 | JPY(100) | 938.69 | 957.66 | 948.18 | 948.0 |
| 2026-06-11 | 인도네시아 루피아 | IDR(100) | 8.39 | 8.56 | 8.48 | 8.0 |
| 2026-06-11 | 홍콩 달러 | HKD | 192.31 | 196.2 | 194.26 | 194.0 |
| 2026-06-11 | 영국 파운드 | GBP | 2012.45 | 2053.1 | 2032.78 | 2032.0 |
| 2026-06-11 | 유로 | EUR | 1737.32 | 1772.41 | 1754.87 | 1754.0 |
| 2026-06-11 | 덴마아크 크로네 | DKK | 232.44 | 237.13 | 234.79 | 234.0 |
| 2026-06-11 | 위안화 | CNH | 222.59 | 227.08 | 224.84 | 224.0 |
| 2026-06-11 | 스위스 프랑 | CHF | 1882.79 | 1920.82 | 1901.81 | 1901.0 |
| 2026-06-11 | 캐나다 달러 | CAD | 1080.52 | 1102.35 | 1091.44 | 1091.0 |
| 2026-06-11 | 브루나이 달러 | BND | 1169.57 | 1193.2 | 1181.39 | 1181.0 |
| 2026-06-11 | 바레인 디나르 | BHD | 3996.96 | 4077.71 | 4037.34 | 4037.0 |
| 2026-06-11 | 호주 달러 | AUD | 1053.43 | 1074.72 | 1064.08 | 1064.0 |
| 2026-06-11 | 아랍에미리트 디르함 | AED | 410.37 | 418.66 | 414.52 | 414.0 |
| 2026-06-10 | 미국 달러 | USD | 1503.21 | 1533.58 | 1518.4 | 1518.0 |
| 2026-06-10 | 태국 바트 | THB | 45.65 | 46.58 | 46.12 | 46.0 |
| 2026-06-10 | 싱가포르 달러 | SGD | 1167.72 | 1191.31 | 1179.52 | 1179.0 |
| 2026-06-10 | 스웨덴 크로나 | SEK | 158.55 | 161.76 | 160.16 | 160.0 |
| 2026-06-10 | 사우디 리얄 | SAR | 400.32 | 408.41 | 404.37 | 404.0 |
| 2026-06-10 | 뉴질랜드 달러 | NZD | 873.51 | 891.16 | 882.34 | 882.0 |
| 2026-06-10 | 노르웨이 크로네 | NOK | 158.06 | 161.25 | 159.66 | 159.0 |
| 2026-06-10 | 말레이지아 링기트 | MYR | 370.16 | 377.63 | 373.9 | 373.0 |
| 2026-06-10 | 쿠웨이트 디나르 | KWD | 4892.48 | 4991.31 | 4941.9 | 4941.0 |
| 2026-06-10 | 한국 원 | KRW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2026-06-10 | 일본 옌 | JPY(100) | 937.13 | 956.06 | 946.6 | 946.0 |
| 2026-06-10 | 인도네시아 루피아 | IDR(100) | 8.32 | 8.49 | 8.41 | 8.0 |
| 2026-06-10 | 홍콩 달러 | HKD | 191.81 | 195.68 | 193.75 | 193.0 |
| 2026-06-10 | 영국 파운드 | GBP | 2010.47 | 2051.08 | 2030.78 | 2030.0 |
| 2026-06-10 | 유로 | EUR | 1734.48 | 1769.53 | 1752.01 | 1752.0 |
| 2026-06-10 | 덴마아크 크로네 | DKK | 232.08 | 236.77 | 234.43 | 234.0 |
| 2026-06-10 | 위안화 | CNH | 221.82 | 226.31 | 224.07 | 224.0 |
| 2026-06-10 | 스위스 프랑 | CHF | 1881.72 | 1919.73 | 1900.73 | 1900.0 |
| 2026-06-10 | 캐나다 달러 | CAD | 1077.41 | 1099.18 | 1088.3 | 1088.0 |
| 2026-06-10 | 브루나이 달러 | BND | 1167.72 | 1191.31 | 1179.52 | 1179.0 |
| 2026-06-10 | 바레인 디나르 | BHD | 3986.46 | 4066.99 | 4026.73 | 4026.0 |
| 2026-06-10 | 호주 달러 | AUD | 1055.63 | 1076.96 | 1066.3 | 1066.0 |
| 2026-06-10 | 아랍에미리트 디르함 | AED | 409.29 | 417.56 | 413.43 | 413.0 |
| 2026-06-09 | 미국 달러 | USD | 1531.03 | 1561.96 | 1546.5 | 1546.0 |
| 2026-06-09 | 태국 바트 | THB | 46.59 | 47.54 | 47.07 | 47.0 |
| 2026-06-09 | 싱가포르 달러 | SGD | 1188.36 | 1212.37 | 1200.37 | 1200.0 |
| 2026-06-09 | 스웨덴 크로나 | SEK | 162.26 | 165.53 | 163.9 | 163.0 |
| 2026-06-09 | 사우디 리얄 | SAR | 407.76 | 415.99 | 411.88 | 411.0 |
| 2026-06-09 | 뉴질랜드 달러 | NZD | 889.37 | 907.34 | 898.36 | 898.0 |
| 2026-06-09 | 노르웨이 크로네 | NOK | 161.67 | 164.94 | 163.31 | 163.0 |
| 2026-06-09 | 말레이지아 링기트 | MYR | 375.85 | 383.44 | 379.65 | 379.0 |
| 2026-06-09 | 쿠웨이트 디나르 | KWD | 4983.02 | 5083.69 | 5033.36 | 5033.0 |
| 2026-06-09 | 한국 원 | KRW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2026-06-09 | 일본 옌 | JPY(100) | 955.85 | 975.16 | 965.51 | 965.0 |
| 2026-06-09 | 인도네시아 루피아 | IDR(100) | 8.42 | 8.59 | 8.51 | 8.0 |
| 2026-06-09 | 홍콩 달러 | HKD | 195.36 | 199.31 | 197.34 | 197.0 |
| 2026-06-09 | 영국 파운드 | GBP | 2042.47 | 2083.74 | 2063.11 | 2063.0 |
| 2026-06-09 | 유로 | EUR | 1765.89 | 1801.56 | 1783.73 | 1783.0 |
| 2026-06-09 | 덴마아크 크로네 | DKK | 236.27 | 241.04 | 238.66 | 238.0 |
| 2026-06-09 | 위안화 | CNH | 225.94 | 230.51 | 228.23 | 228.0 |
| 2026-06-09 | 스위스 프랑 | CHF | 1919.19 | 1957.96 | 1938.58 | 1938.0 |
| 2026-06-09 | 캐나다 달러 | CAD | 1097.31 | 1119.48 | 1108.4 | 1108.0 |
| 2026-06-09 | 브루나이 달러 | BND | 1188.36 | 1212.37 | 1200.37 | 1200.0 |
| 2026-06-09 | 바레인 디나르 | BHD | 4060.01 | 4142.04 | 4101.03 | 4101.0 |
| 2026-06-09 | 호주 달러 | AUD | 1078.61 | 1100.4 | 1089.51 | 1089.0 |
| 2026-06-09 | 아랍에미리트 디르함 | AED | 416.87 | 425.3 | 421.09 | 421.0 |
| 2026-06-08 | 미국 달러 | USD | 1527.57 | 1558.43 | 1543.0 | 1543.0 |
| 2026-06-08 | 태국 바트 | THB | 46.53 | 47.47 | 47.0 | 47.0 |
| 2026-06-08 | 싱가포르 달러 | SGD | 1182.92 | 1206.81 | 1194.87 | 1194.0 |
| 2026-06-08 | 스웨덴 크로나 | SEK | 161.23 | 164.48 | 162.86 | 162.0 |
| 2026-06-08 | 사우디 리얄 | SAR | 406.84 | 415.05 | 410.95 | 410.0 |
| 2026-06-08 | 뉴질랜드 달러 | NZD | 884.61 | 902.48 | 893.55 | 893.0 |
| 2026-06-08 | 노르웨이 크로네 | NOK | 161.49 | 164.76 | 163.13 | 163.0 |
| 2026-06-08 | 말레이지아 링기트 | MYR | 379.23 | 386.9 | 383.07 | 383.0 |
| 2026-06-08 | 쿠웨이트 디나르 | KWD | 4971.75 | 5072.18 | 5021.97 | 5021.0 |
| 2026-06-08 | 한국 원 | KRW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2026-06-08 | 일본 옌 | JPY(100) | 952.91 | 972.16 | 962.54 | 962.0 |
| 2026-06-08 | 인도네시아 루피아 | IDR(100) | 8.48 | 8.65 | 8.57 | 8.0 |
| 2026-06-08 | 홍콩 달러 | HKD | 194.98 | 198.91 | 196.95 | 196.0 |
| 2026-06-08 | 영국 파운드 | GBP | 2036.02 | 2077.15 | 2056.59 | 2056.0 |
| 2026-06-08 | 유로 | EUR | 1759.6 | 1795.15 | 1777.38 | 1777.0 |
| 2026-06-08 | 덴마아크 크로네 | DKK | 235.4 | 240.15 | 237.78 | 237.0 |
| 2026-06-08 | 위안화 | CNH | 225.73 | 230.3 | 228.02 | 228.0 |
| 2026-06-08 | 스위스 프랑 | CHF | 1916.76 | 1955.49 | 1936.13 | 1936.0 |
| 2026-06-08 | 캐나다 달러 | CAD | 1095.14 | 1117.27 | 1106.21 | 1106.0 |
| 2026-06-08 | 브루나이 달러 | BND | 1182.92 | 1206.81 | 1194.87 | 1194.0 |
| 2026-06-08 | 바레인 디나르 | BHD | 4050.83 | 4132.66 | 4091.75 | 4091.0 |
| 2026-06-08 | 호주 달러 | AUD | 1075.03 | 1096.74 | 1085.89 | 1085.0 |
| 2026-06-08 | 아랍에미리트 디르함 | AED | 415.87 | 424.28 | 420.08 | 420.0 |
환율을 볼 때 확인하면 좋은 기준
환율은 매매기준율만 보는 것보다 송금 받을 때와 보낼 때의 차이를 함께 보는 것이 좋습니다.
일반적으로 환율 흐름을 볼 때 기준이 되는 값입니다. 차트에서는 이 값을 중심으로 추이를 표시합니다.
실제 해외 송금이나 외화 거래에서는 기준율 외에 수수료 성격의 차이가 반영될 수 있으므로 함께 확인하는 것이 좋습니다.
특정 통화만 선택하면 평균, 최고, 최저를 통해 현재 환율 위치를 더 쉽게 판단할 수 있습니다.
환율 조회·계산 FAQ
환율 계산기를 사용할 때 자주 헷갈리는 기준을 정리했습니다.
현재 조회된 환율 데이터 중 각 통화의 최신 날짜 값을 기준으로 계산합니다. 기본값은 매매기준율이며, 송금 보낼 때와 송금 받을 때 기준도 선택할 수 있습니다.
매매기준율은 환율 흐름을 보는 기준값이고, 송금 보낼 때와 받을 때 환율에는 은행의 수수료 성격의 차이가 반영될 수 있습니다. 실제 거래 목적이라면 송금 기준도 함께 확인하는 것이 좋습니다.
JPY(100)은 100엔당 원화 환율로 표시되는 방식입니다. 계산기에서는 100 단위를 반영하여 10,000엔, 100,000엔 같은 금액도 원화로 환산할 수 있게 처리했습니다.
다를 수 있습니다. 은행, 환전소, 카드사, 송금 서비스마다 적용 환율과 수수료, 환율 우대율이 다르기 때문에 이 페이지의 계산 결과는 참고용으로 보는 것이 좋습니다.