로또번호 자동 생성(lotto)
로또 번호 자동 생성
1229회 로또번호 생성 |
|||
|---|---|---|---|
|
*자동 생성만 제공하고 있습니다.
모바일에서는 표를 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
|
|||
| 회차 | 번호 | 생성방식 | 당첨예정일 |
당첨번호 및 당첨금액
1228회 당첨 정보 |
|
|---|---|
| 당첨번호 | 보너스번호 |
|
24
29
30
31
35
44
|
1
|
1228회 당첨금액 |
||
|---|---|---|
| 등수 | 당첨금액 | 당첨수 |
| 1 | 2,698,334,421 원 | 11 |
| 2 | 59,601,765 원 | 83 |
| 3 | 1,744,340 원 | 2,836 |
| 4 | 50,000 원 | 147,604 |
| 5 | 5,000 원 | 2,514,073 |
1228회 당첨 판매점 |
|||
|---|---|---|---|
| 등수 | 구분 | 판매점 | 주소 |
| 1 | 자동 | 이마트24 백석동문점 | 경기 고양시 일산동구 호수로 358-26 1층 편의점 |
| 1 | 수동 | 중앙복권방 | 충북 청주시 청원구 율량로189번길 25 |
| 1 | 자동 | 일등복권방 | 부산 남구 고동골로 3 |
| 1 | 자동 | 로또명당 | 경남 하동군 진교중앙길 22 |
| 1 | 자동 | 감만정보통신 | 부산 남구 우암로 150 복권판매점 |
| 1 | 자동 | 바른 | 경기 하남시 신장로 68 |
| 1 | 자동 | 돈벼락 | 경기 군포시 금당로 112 101호(당동) |
| 1 | 자동 | 동네복권 | 경북 울진군 울진중앙로 27 1층 |
| 1 | 자동 | 나라복권 | 인천 남동구 인주대로676번길 22 상가동 101호 |
| 1 | 자동 | 복권나라 | 전남 여수시 중앙로 62 1층 |
| 1 | 자동 | 복돼지복권방 | 경기 화성시 3.1만세로 43 |
| 2 | 자동 | 아르파 | 경기 고양시 일산동구 무궁화로 20-18 101호 |
| 2 | 자동 | 패밀리복권방 | 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 |
| 2 | 자동 | 대박 | 경기 구리시 안골로103번길 46 1층 |
| 2 | 자동 | 오포우림로또 | 경기 광주시 오포로 893 |
| 2 | 자동 | 씨유원종깨비점 | 경기 부천시 오정구 소사로 750 1층 103호109호 |
| 2 | 자동 | 복권사랑 | 경기 가평군 청평중앙로 24 1층 |
| 2 | 수동 | 행운슈퍼 복권사는날 | 경기 부천시 경인로 148 |
| 2 | 자동 | 세민 | 경기 부천시 중동로 147 1층 |
| 2 | 자동 | 로또복권 | 경기 오산시 성호새싹길 11 |
| 2 | 자동 | 햇살 복권 | 경기 수원시 장안구 수성로 247 1층 (정자동) |
| 2 | 자동 | 천하명당 능곡점 | 경기 시흥시 능곡군자1길 161 102호(군자동) |
| 2 | 자동 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 2 | 자동 | 천하명당복권방 | 경기 안성시 중앙로 424 |
| 2 | 자동 | 예원로또복권판매점 | 경기 안양시 만안구 만안로 461 제1호 |
| 2 | 수동 | 대박복권 판매점 | 경기 양주시 은현로 67 |
| 2 | 자동 | 황금로또 | 경기 여주시 청심로 24 1층 복권방 |
| 2 | 자동 | 대박나라 | 경기 용인시 처인구 포곡로234번길 2-14 |
| 2 | 수동 | J리더스통신 | 전북 군산시 번영로 4 |
| 2 | 자동 | 제주대림점 | 제주 제주시 과원북2길 48 |
| 2 | 자동 | 채널큐 | 경남 창원시 마산합포구 산호남로 11-1 |
| 2 | 자동 | 이마트24창원진동점 | 경남 창원시 마산합포구 신서촌로 20 103호 |
| 2 | 자동 | 기적의복권 | 경남 창원시 진해구 진해대로776번길 15 501동 102호 |
| 2 | 자동 | 행복편의점 | 경북 경주시 산업로 1762 1층 102호(부성상가) |
| 2 | 자동 | 로또복권 | 경북 김천시 신음새동네길 13 |
| 2 | 자동 | 광시당 | 경북 영주시 원당로 121 |
| 2 | 자동 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 2 | 자동 | 로또복권 | 전남 영광군 물무로 106-5 문구점 |
| 2 | 자동 | 대박찬스 | 전북 군산시 칠성로 164 |
| 2 | 자동 | 클로버로또 | 강원 춘천시 스무숲4길 25 1층 |
| 2 | 자동 | 춘향로또 | 전북 남원시 동림로 102-1 |
| 2 | 자동 | 월드복권방 | 전북 익산시 서동로 59 |
| 2 | 자동 | 여기유로또 | 충남 공주시 귀산길 63 |
| 2 | 자동 | 컬투복권 | 충남 금산군 사직중앙로 46 |
| 2 | 자동 | 일등복권방 | 충남 아산시 음봉로 307 101호 CU편의점 |
| 2 | 자동 | 대산슈퍼 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 |
| 2 | 자동 | 현대옥 불당동 카페거리점 | 충남 천안시 서북구 불당15길 20 1층(현대옥) |
| 2 | 자동 | 천하명당복권방 | 충남 홍성군 조양로 180 |
| 2 | 자동 | 충주복권명당 | 충북 충주시 예성로 23 |
| 2 | 자동 | 행운복권 | 강원 고성군 간성로 17 102호 |
| 2 | 자동 | 행운복권방 | 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩 112호 |
| 2 | 자동 | 로또 마트 | 부산 동구 중앙대로 310 1층 |
| 2 | 자동 | 삼월쇼핑 | 부산 부산진구 가야대로 784 33 |
| 2 | 자동 | 행운로또 | 부산 서구 대영로45번길 39-3 |
| 2 | 자동 | 세원로또복권방 | 부산 수영구 수영로725번길 53 101호 |
| 2 | 자동 | 진우복권 | 부산 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동) |
| 2 | 자동 | 싱글벙글 6/45 | 부산 연제구 중앙대로 1041 좌측 싱글벙글복권방 |
| 2 | 자동 | 동일통신 | 부산 해운대구 선수촌로 16 |
| 2 | 자동 | 굿(GOOD) | 서울 강남구 선릉로6길 14 101호(개포동) |
| 2 | 자동 | 잘사는 복권 | 서울 강남구 압구정로2길 46 1층 24호 |
| 2 | 자동 | 믿음사 | 서울 노원구 화랑로 335-2 월계동/가판/석계역1번출구 인근 |
| 2 | 자동 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 2 | 자동 | 세명복권 | 서울 마포구 월드컵북로7길 26 1호 |
| 2 | 자동 | 인더라인북가좌점 | 서울 서대문구 응암로 42 1층101호 |
| 2 | 자동 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
| 2 | 자동 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 2 | 자동 | 비디오카페(성수점) | 서울 성동구 성덕정길 84 1층 |
| 2 | 수동 | 보원상회 | 서울 성북구 보문로 56 |
| 2 | 자동 | 행운복권방 | 서울 은평구 연서로 258 상가102호 |
| 2 | 자동 | 평안당 | 서울 종로구 종로 219 |
| 2 | 수동 | 흥부박씨 | 서울 중구 퇴계로 248 충무로역스위트엠 제지1층 제비08호 |
| 2 | 자동 | 흥부박씨 | 서울 중구 퇴계로 248 충무로역스위트엠 제지1층 제비08호 |
| 2 | 자동 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 2 | 자동 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 2 | 자동 | 명동역5번출구가판 | 서울 중구 퇴계로 115 |
| 2 | 수동 | 태흥복권방 | 경기 의정부시 의정로 118 1층 |
| 2 | 자동 | 로또킹 | 경기 파주시 심학산로 415 힐링플러스2 빌딩 103호 |
| 2 | 자동 | 로또복권판매점(동탄산단점) | 경기 화성시 동탄산단8길 19 108호 |
| 2 | 자동 | 드림 복권방 | 경기 화성시 효행로 216 1층 |
| 2 | 자동 | 나이스로또복권 | 울산 울주군 덕망로 93 1층 |
| 2 | 자동 | 복돼지로또복권 | 대전 서구 도산로 8 상가 2동 104호 |
| 2 | 자동 | 대박마트 | 대전 중구 충무로 124 |
| 2 | 자동 | 행복드림로또 | 광주 광산구 왕버들로 265 1층 103-1호 |
| 2 | 자동 | 궐동로또복권방 | 경기 오산시 청학로 103 |
| 2 | 자동 | 후연로또점 | 인천 계양구 황어로 130 일부호 |
| 2 | 수동 | 흥부네박터졌네 | 인천 계양구 계산로111번길 8 |
| 2 | 자동 | 대박복권판매점 | 인천 남동구 구월남로 190 101호 |
| 2 | 자동 | 대박신화복권판매점 | 인천 미추홀구 인하로 267 |
| 2 | 자동 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 2 | 자동 | 복권명당 | 인천 서구 봉오재3로 104 엔시티타워2차 1층 115호 |
| 2 | 자동 | 로또나라 | 대구 남구 장전1길 30-21 |
| 2 | 자동 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 2 | 자동 | 복권천국 | 대구 중구 달구벌대로 2206 |
| 2 | 자동 | 돈벼락맞는곳 | 부산 기장군 읍내로 109 |
최근 당첨번호 및 당첨금액 Top 10
| 회차 추첨일자 |
당첨번호 | 당첨금액 정보 |
|---|---|---|
|
1228 2026-06-13 |
24
29
30
31
35
44
+
1
|
1등 : 2,698,334,421 원 / 11
2등 : 59,601,765 원 / 83
3등 : 1,744,340 원 / 2,836
4등 : 50,000 원 / 147,604
5등 : 5,000 원 / 2,514,073
|
|
1227 2026-06-06 |
1
14
16
34
41
44
+
13
|
1등 : 2,674,808,455 원 / 11
2등 : 70,054,508 원 / 70
3등 : 1,612,037 원 / 3,042
4등 : 50,000 원 / 151,881
5등 : 5,000 원 / 2,523,341
|
|
1226 2026-05-30 |
4
6
13
17
26
28
+
41
|
1등 : 2,815,230,113 원 / 10
2등 : 62,560,670 원 / 75
3등 : 1,319,104 원 / 3,557
4등 : 50,000 원 / 171,525
5등 : 5,000 원 / 2,803,464
|
|
1225 2026-05-23 |
8
9
19
25
41
42
+
33
|
1등 : 2,228,133,087 원 / 13
2등 : 63,521,338 원 / 76
3등 : 1,448,432 원 / 3,333
4등 : 50,000 원 / 161,090
5등 : 5,000 원 / 2,705,194
|
|
1224 2026-05-16 |
9
18
21
27
44
45
+
28
|
1등 : 2,414,855,250 원 / 12
2등 : 68,995,865 원 / 70
3등 : 1,431,874 원 / 3,373
4등 : 50,000 원 / 166,726
5등 : 5,000 원 / 2,716,244
|
|
1223 2026-05-09 |
16
18
20
32
33
39
+
26
|
1등 : 1,857,554,133 원 / 16
2등 : 48,092,017 원 / 103
3등 : 1,423,005 원 / 3,481
4등 : 50,000 원 / 161,967
5등 : 5,000 원 / 2,716,882
|
|
1222 2026-05-02 |
4
11
17
22
32
41
+
34
|
1등 : 1,202,986,844 원 / 24
2등 : 41,843,021 원 / 115
3등 : 1,179,110 원 / 4,081
4등 : 50,000 원 / 182,844
5등 : 5,000 원 / 2,896,800
|
|
1221 2026-04-25 |
6
13
18
28
30
36
+
9
|
1등 : 1,830,801,165 원 / 16
2등 : 50,855,588 원 / 96
3등 : 1,408,986 원 / 3,465
4등 : 50,000 원 / 174,082
5등 : 5,000 원 / 2,745,724
|
|
1220 2026-04-18 |
2
22
25
28
34
43
+
16
|
1등 : 2,114,514,161 원 / 14
2등 : 58,045,487 원 / 85
3등 : 1,545,698 원 / 3,192
4등 : 50,000 원 / 161,279
5등 : 5,000 원 / 2,688,906
|
|
1219 2026-04-11 |
1
2
15
28
39
45
+
31
|
1등 : 2,508,232,844 원 / 12
2등 : 65,148,906 원 / 77
3등 : 1,629,252 원 / 3,079
4등 : 50,000 원 / 150,733
5등 : 5,000 원 / 2,560,905
|
2026년 당첨번호 Rank6
2026년 당첨번호 Rank6 |
||
|---|---|---|
| 번호 | 횟수 | |
| 27 | 8 | |
| 1 | 5 | |
| 15 | 5 | |
| 17 | 5 | |
| 28 | 5 | |
| 31 | 5 | |
| 38 | 5 | |
| 41 | 5 | |
| 44 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 10 | 4 | |
| 25 | 4 | |
| 30 | 4 | |
| 42 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 3 | |
| 22 | 3 | |
| 23 | 3 | |
| 24 | 3 | |
| 26 | 3 | |
| 32 | 3 | |
| 35 | 3 | |
| 36 | 3 | |
| 39 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 21 | 2 | |
| 29 | 2 | |
| 33 | 2 | |
| 34 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| 37 | 1 | |
| 40 | 1 | |
| 43 | 1 | |
최근 52주 당첨번호 Rank6
최근 52주 당첨번호 Rank6 |
||
|---|---|---|
| 번호 | 횟수 | |
| 27 | 13 | |
| 16 | 12 | |
| 28 | 11 | |
| 15 | 10 | |
| 1 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 31 | 9 | |
| 41 | 9 | |
| 6 | 8 | |
| 19 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 24 | 8 | |
| 44 | 8 | |
2026년 1등 판매점 TOP 30
2026 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 17 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 3 | 부자상회 | 경기 이천시 사동로 128 복권방 |
| 3 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 3 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 2 | 묵동식품 | 서울 중랑구 동일로 919 |
| 2 | 편의점사랑 | 서울 강서구 곰달래로25길 57 |
| 2 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 2 | 복권명당(서부점) | 대구 달서구 월배로 452 |
| 2 | 복돼지복권방 | 경기 화성시 3.1만세로 43 |
| 2 | 독천 로또 | 전남 영암군 영산로 27 1층 |
| 2 | 해븐복권방 | 경기 수원시 영통구 동수원로537번길 57 1층 103호 |
| 2 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 2 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 2 | 한국슈퍼 | 경기 부천시 원종로35번길 24 한울빌리지 상가101호 |
| 2 | 돈벼락 | 경기 군포시 금당로 112 101호(당동) |
| 2 | 영유통(로또복권) | 전북 군산시 미룡로 45 |
| 2 | 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 |
| 1 | 황금대박점 | 대구 수성구 지범로 62 지범로 62 |
| 1 | 평생꽃길대연점 | 부산 남구 수영로266번길 37 수영로266번길 37 |
| 1 | 로또명당 | 경남 하동군 진교중앙길 22 |
| 1 | 로또명당진하점 | 울산 울주군 해맞이로 1578 |
| 1 | 후연로또점 | 인천 계양구 황어로 130 |
| 1 | 천하명당초량점 | 부산 동구 중앙대로221번길 3 |
| 1 | 화신복권방 | 제주 제주시 중앙로 183 |
| 1 | 천만불로또복권 | 전북 남원시 용성로 207 |
| 1 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 1 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 |
| 1 | 대박복권판매점 | 인천 남동구 구월남로 190 구월남로 190 |
| 1 | 잉크와복권 | 서울 강서구 가로공원로76가길 12 |
| 1 | 복권세계 | 서울 동작구 신대방길 8 |
2025년 1등 판매점 TOP 30
2025년 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 19 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 10 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 6 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 6 | 하늘로또 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
| 6 | 대박슈퍼 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
| 5 | 신문가판점 | 서울 용산구 한강대로 277-3 가판 |
| 5 | 운좋은날 | 서울 강동구 풍성로 187 102호 |
| 5 | 꾸미로또복권 | 서울 강북구 솔샘로67길 118 1층 |
| 4 | 복권세상 | 경기 여주시 우암로 21-1 1층 |
| 4 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 4 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 3 | 대전우표사 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 |
| 3 | 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 |
| 3 | 복권세상 | 전남 목포시 청호로 139 1층 복권세상 |
| 3 | 로또로복권 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 |
| 3 | 베스트올수성점 | 전북 정읍시 수성2로 28 |
| 3 | 진대박 로또복권방 | 울산 동구 대송로 139 |
| 3 | 하영 | 인천 서구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호 |
| 3 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 3 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
| 3 | 도깨비 | 경기 하남시 서하남로 136 |
| 3 | 행복한복권방 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 |
| 3 | 돈벼락맞는곳 | 부산 사상구 낙동대로 910 마트월드 A-160호 |
| 2 | 성강동인 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 |
| 2 | 복권나라 | 경기 오산시 성호대로93번길 27 |
| 2 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
| 2 | 희망을주는사람 | 경기 용인시 처인구 양지로 111 1층 상가 |
| 2 | 삼성포토랜드 | 인천 강화군 북문길 6 |
| 2 | 로또판매선부점 | 경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 |
| 2 | 로또복권 | 대구 군위군 중앙길 32 |
누적 1등 판매점 TOP 30
누적 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 101 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 30 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
로또 자동 생성 리스트
자동생성 누적 당첨자자동생성을 통해서 당첨된 정보 입니다. |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 |
| 0 | 0 | 0 | 23 | 356 |
| 회차 | 번호 | 생성일 | 당첨여부 |
|---|---|---|---|
| 1229 |
4
11
14
17
29
35
|
2026-06-16 16:10:15 |
추첨일 2026-06-20 |
| 1229 |
4
8
22
34
40
45
|
2026-06-16 16:10:15 |
추첨일 2026-06-20 |
| 1229 |
2
4
13
19
28
32
|
2026-06-16 16:10:15 |
추첨일 2026-06-20 |
| 1229 |
1
9
14
20
22
45
|
2026-06-16 16:10:15 |
추첨일 2026-06-20 |
| 1229 |
8
10
19
40
41
44
|
2026-06-16 16:10:15 |
추첨일 2026-06-20 |
| 1229 |
7
9
12
41
42
44
|
2026-06-16 16:09:13 |
추첨일 2026-06-20 |
| 1229 |
1
3
23
24
41
44
|
2026-06-15 23:07:14 |
추첨일 2026-06-20 |
| 1229 |
3
6
16
23
31
41
|
2026-06-15 23:07:12 |
추첨일 2026-06-20 |
| 1229 |
1
4
6
15
27
31
|
2026-06-15 23:07:06 |
추첨일 2026-06-20 |
| 1229 |
3
6
24
26
38
40
|
2026-06-14 10:18:14 |
추첨일 2026-06-20 |
| 1229 |
4
12
17
21
35
41
|
2026-06-14 09:51:46 |
추첨일 2026-06-20 |
| 1228 |
8
11
21
28
32
41
|
2026-06-10 18:14:33 | |
| 1228 |
3
20
23
30
35
38
|
2026-06-10 18:14:33 | |
| 1228 |
2
6
11
20
21
28
|
2026-06-10 18:14:33 | |
| 1228 |
1
9
11
36
37
40
|
2026-06-10 18:14:33 | |
| 1228 |
5
6
10
15
28
39
|
2026-06-10 18:14:33 | |
| 1228 |
6
7
29
32
41
44
|
2026-06-10 18:14:32 | |
| 1228 |
6
7
23
28
32
39
|
2026-06-10 18:14:32 | |
| 1228 |
7
10
11
18
23
41
|
2026-06-10 18:14:31 | |
| 1228 |
11
16
18
28
30
45
|
2026-06-10 18:14:29 | |
| 1228 |
2
5
16
28
31
42
|
2026-06-10 16:40:48 | |
| 1228 |
5
9
16
19
22
42
|
2026-06-10 16:40:42 | |
| 1228 |
4
15
18
22
27
43
|
2026-06-10 16:40:39 | |
| 1228 |
2
8
14
19
27
34
|
2026-06-10 16:40:37 | |
| 1228 |
2
3
16
20
23
43
|
2026-06-10 16:40:33 | |
| 1228 |
1
8
18
22
31
42
|
2026-06-10 16:40:30 | |
| 1228 |
3
6
12
21
34
41
|
2026-06-10 16:40:27 | |
| 1228 |
8
15
20
21
29
31
|
2026-06-10 16:40:26 | |
| 1228 |
4
6
11
20
21
41
|
2026-06-10 16:40:21 | |
| 1228 |
1
10
12
21
28
31
|
2026-06-10 16:40:19 | |
| 1228 |
2
8
11
27
31
42
|
2026-06-10 16:40:00 | |
| 1228 |
1
2
16
20
23
42
|
2026-06-10 16:39:59 | |
| 1228 |
2
12
14
23
28
31
|
2026-06-10 16:39:52 | |
| 1228 |
6
18
21
31
41
43
|
2026-06-10 16:39:50 | |
| 1228 |
1
4
15
29
42
43
|
2026-06-10 16:39:44 | |
| 1228 |
3
16
19
34
42
43
|
2026-06-10 16:39:35 | |
| 1228 |
2
14
23
27
31
43
|
2026-06-10 16:39:24 | |
| 1228 |
1
10
16
20
28
43
|
2026-06-10 16:39:24 | |
| 1228 |
1
10
15
20
28
34
|
2026-06-10 16:39:22 | |
| 1228 |
9
12
14
28
34
41
|
2026-06-10 16:39:16 | |
| 1228 |
6
10
15
20
27
29
|
2026-06-10 16:39:13 | |
| 1228 |
5
10
16
23
28
42
|
2026-06-10 16:39:11 | |
| 1228 |
2
13
20
27
29
31
|
2026-06-10 16:39:07 | |
| 1228 |
8
10
16
29
41
43
|
2026-06-10 16:39:05 | |
| 1228 |
10
12
18
28
31
41
|
2026-06-10 16:39:04 | |
| 1228 |
7
8
20
28
41
43
|
2026-06-10 16:39:02 | |
| 1228 |
9
10
15
29
31
42
|
2026-06-10 16:38:52 | |
| 1228 |
4
9
11
16
29
42
|
2026-06-10 16:38:50 | |
| 1228 |
6
7
12
19
41
43
|
2026-06-10 16:38:49 | |
| 1228 |
10
15
29
31
41
42
|
2026-06-10 16:38:48 |
로또 등위 결정 및 당청금 배분 구조
등위결정방법 및 당첨금 배분구조등위별 당첨내용, 당첨확률, 당첨금의 배분비율 안내 |
|||
|---|---|---|---|
| 등위 | 당첨방법 | 당첨확률 | 당첨금의 배분 비율 |
| 1등 | 6개 번호 일치 | 1 / 8,145,060 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% |
| 2등 | 5개 번호 일치 + 보너스 번호 일치 | 1 / 1,357,510 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1 / 35,724 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 1 / 733 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1 / 45 | 5,000원 |