로또번호 자동 생성(lotto)
로또 번호 자동 생성
1170회 로또번호 생성 |
||
---|---|---|
|
||
회차 | 번호 | 당첨예정일 |
당첨번호 및 당첨금액
1169회 당첨 정보 |
||
---|---|---|
당첨번호 | 보너스번호 | |
5
12
24
26
39
42
|
20
|
|
1169회 당첨금액 |
||
---|---|---|
등수 | 당첨금액 | 당첨수 |
1 | 2,852,735,813 원 | 10 |
2 | 42,451,426 원 | 112 |
3 | 1,465,648 원 | 3,244 |
4 | 50,000 원 | 160,483 |
5 | 5,000 원 | 2,668,194 |
1169회 당첨 판매점 |
|||
---|---|---|---|
등수 | 구분 | 판매점 | 주소 |
1등 배출점 | 수동 | 우리복권판매점 | 경북 포항시 북구 죽파로 35-1 1층 101호 |
1등 배출점 | 자동 | 투싼 | 서울 강남구 역삼로 310 한솔필리아 1층 127호 |
1등 배출점 | 수동 | 은혜복권방 | 전북 전주시 완산구 당산로 52 |
1등 배출점 | 자동 | 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 |
1등 배출점 | 자동 | 프랜드편의점 | 경기 화성시 3.1만세로 1100-2 |
1등 배출점 | 자동 | 행운가득명당복권 | 울산 울주군 점촌5길 23 201호 |
1등 배출점 | 자동 | 관저중앙로또 | 대전 서구 관저동로99번길 23 편의점 |
1등 배출점 | 자동 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
1등 배출점 | 자동 | 노다지로또 | 인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호 |
1등 배출점 | 자동 | 홈돌이로또복권 | 인천 남동구 경원대로 971 삼성홈플러스간석점2층내 |
2등 배출점 | 해양자이로또복권 | 경기 안산시 상록구 해양1로 199 127호 | |
2등 배출점 | 송우 복권판매점 | 경기 포천시 솔모루로 21 | |
2등 배출점 | 금도끼복권방 | 경기 양평군 용문로 812 1층 | |
2등 배출점 | 금도끼복권방 | 경기 양평군 용문로 812 1층 | |
2등 배출점 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | |
2등 배출점 | 애니홈(ANNYHOME) | 경기 용인시 기흥구 서천로127번길 11-3 세인트힐 타워106호 | |
2등 배출점 | 전대행운복권방 | 경기 용인시 처인구 전대로 66 1층 | |
2등 배출점 | 황금대박복권나라 | 경기 용인시 처인구 금령로85번길 16 | |
2등 배출점 | 행운복권방 | 경기 의정부시 충의로 55 | |
2등 배출점 | 한방복권 | 경기 파주시 경의로 1100 연세프라자104호 | |
2등 배출점 | 함께해요(동행복권로또) | 서울 영등포구 양평로 6 102호 | |
2등 배출점 | 인생역전 | 경기 파주시 새꽃로 227 7호 | |
2등 배출점 | 개그스토리마트(평택본점) | 경기 평택시 평택항로 1-6 1층 개그스토리편의점 | |
2등 배출점 | 월드컵복권방 | 경기 광주시 경안로 20 | |
2등 배출점 | 천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | |
2등 배출점 | 함께해요(동행복권로또) | 서울 영등포구 양평로 6 102호 | |
2등 배출점 | 돼지 복권방 | 경기 시흥시 중심상가4길 24 107호 | |
2등 배출점 | 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | |
2등 배출점 | 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | |
2등 배출점 | 들꽃편의점 | 경기 수원시 영통구 매탄로204번길 2 1층 일부(매탄동) | |
2등 배출점 | 황금터복권판매점 | 경기 부천시 중동로70번길 15 1층 103호 | |
2등 배출점 | 삼성복권방 | 경기 동두천시 어수로 100-1 | |
2등 배출점 | 복권판매점 | 경기 김포시 봉화로 38 104호 | |
2등 배출점 | 일등스팟 | 경기 광주시 새말길 77 | |
2등 배출점 | 태양정보통신 | 경기 광주시 고불로 56 상가1층 | |
2등 배출점 | 두꺼비복권방 | 경기 광주시 능평로 214 | |
2등 배출점 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | |
2등 배출점 | 조례로또복권방 | 전남 순천시 봉화2길 58 조례로또복권방 | |
2등 배출점 | 복여사로또 | 충남 아산시 매곡한들3길 5-8 102호 | |
2등 배출점 | 복권판매점(담양) | 전남 담양군 중앙로 32-1 | |
2등 배출점 | 흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 | |
2등 배출점 | 대명복권방 | 전북 전주시 덕진구 호성1길 12 | |
2등 배출점 | 피씨마트 | 전북 군산시 경기장로 20 | |
2등 배출점 | 금호타이어충청대리점 | 충남 천안시 서북구 성환23길 8 | |
2등 배출점 | 쥬디로또 | 충남 아산시 온천시문2로 4 1층 쥬디데이 (쥬디로또) | |
2등 배출점 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | |
2등 배출점 | 복여사로또 | 충남 아산시 매곡한들3길 5-8 102호 | |
2등 배출점 | 복여사로또 | 충남 아산시 매곡한들3길 5-8 102호 | |
2등 배출점 | 함께해요(동행복권로또) | 서울 영등포구 양평로 6 102호 | |
2등 배출점 | 로터리복권방 | 충남 아산시 고불로 759 1층 | |
2등 배출점 | 복여사로또 | 충남 아산시 매곡한들3길 5-8 102호 | |
2등 배출점 | 복여사로또 | 충남 아산시 매곡한들3길 5-8 102호 | |
2등 배출점 | 올인(allin) | 경기 화성시 3.1만세로 1147 | |
2등 배출점 | 토토복권방 | 충남 서산시 동서1로 63 | |
2등 배출점 | 로또복권방 | 충남 당진시 신복운로4길 21 | |
2등 배출점 | 큰별복권판매점 | 충남 논산시 중앙로 318 | |
2등 배출점 | 인생역전 복권방 | 충남 논산시 중앙로 168 1층 102호 | |
2등 배출점 | 큰별복권판매점 | 충남 논산시 중앙로 318 | |
2등 배출점 | 지에스25오송타운점 | 충북 청주시 흥덕구 만수길 28-1 편의점 | |
2등 배출점 | 함께해요(동행복권로또) | 서울 영등포구 양평로 6 102호 | |
2등 배출점 | 남청주로또 | 충북 청주시 서원구 청남로 883 | |
2등 배출점 | 로또복권방분평점 | 충북 청주시 서원구 월평로 78 | |
2등 배출점 | 장미공원로또 | 강원 원주시 장미공원길 50 1층 CU | |
2등 배출점 | 문막로또명당 | 강원 원주시 원문로 1841 1층 | |
2등 배출점 | 왕대박복권 | 강원 속초시 번영로 142 1층, 102호 | |
2등 배출점 | 올인(allin) | 경기 화성시 3.1만세로 1147 | |
2등 배출점 | 로또(LOTTO)6/45판매점 | 경남 의령군 의병로16길 24-1 | |
2등 배출점 | 수 복권 판매점 | 부산 수영구 수영로741번길 9 | |
2등 배출점 | 행운로또 | 부산 사상구 대동로 76 상가동104호 | |
2등 배출점 | 종합가판점 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | |
2등 배출점 | 로또대박 | 부산 북구 금곡대로 270 상가동 110호 | |
2등 배출점 | 행운 복권 판매점 | 서울 은평구 불광로 46-1 1층 | |
2등 배출점 | 수색마트 복권방 | 서울 은평구 수색로 256 | |
2등 배출점 | 함께해요(동행복권로또) | 서울 영등포구 양평로 6 102호 | |
2등 배출점 | 함께해요(동행복권로또) | 서울 영등포구 양평로 6 102호 | |
2등 배출점 | 함께해요(동행복권로또) | 서울 영등포구 양평로 6 102호 | |
2등 배출점 | 함께해요(동행복권로또) | 서울 영등포구 양평로 6 102호 | |
2등 배출점 | 함께해요(동행복권로또) | 서울 영등포구 양평로 6 102호 | |
2등 배출점 | 피터팬 | 경남 창원시 진해구 웅동로 76 1호 복권판매점 | |
2등 배출점 | 이마트24 마산만복점 | 경남 창원시 마산회원구 합성옛길 152 | |
2등 배출점 | 세원로또복권방 | 부산 수영구 수영로725번길 53 101호 | |
2등 배출점 | G마트 | 서울 영등포구 디지털로 387 | |
2등 배출점 | 삼영복권 | 경남 김해시 전하로 275 복권판매점 | |
2등 배출점 | 노다지복권방거창점 | 경남 거창군 중앙로 108-1 | |
2등 배출점 | 나눔로또 능포점 | 경남 거제시 능포로 245 | |
2등 배출점 | 놀부 복권 판매점 | 경북 칠곡군 북삼로 72 1층 | |
2등 배출점 | 로또카페 | 경북 김천시 혁신4로 1 | |
2등 배출점 | 황금로또 | 경북 경주시 안강중앙로 164 하나부동산옆 | |
2등 배출점 | 행복편의점 | 경북 경주시 산업로 1762 부성상가102호 | |
2등 배출점 | 갓바위로또 | 경북 경산시 금송로 474 1층, GS25시 편의점 내 | |
2등 배출점 | 학동복권나라 | 전남 여수시 흥국로 6 | |
2등 배출점 | 천하명당 | 전남 여수시 망마로 107 | |
2등 배출점 | 함께해요(동행복권로또) | 서울 영등포구 양평로 6 102호 | |
2등 배출점 | 금강식품 | 서울 강서구 강서로 207 | |
2등 배출점 | 복권왕국 | 인천 부평구 부흥로 359 1층 | |
2등 배출점 | 과천행운복권가판대 | 경기 과천시 중앙로 140 버스정류장 앞 가판 | |
2등 배출점 | 과천행운복권가판대 | 경기 과천시 중앙로 140 버스정류장 앞 가판 | |
2등 배출점 | 과천행운복권가판대 | 경기 과천시 중앙로 140 버스정류장 앞 가판 | |
2등 배출점 | 왕대박 청과 야채 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1455 101호 | |
2등 배출점 | 마두5번출구가판로또 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1200 | |
2등 배출점 | 세븐복권방 | 경기 고양시 일산동구 숲속마을1로 28-8 101호 | |
2등 배출점 | 꽃길로또방 | 경기 고양시 덕양구 꽃내음1길 21 1층 110호(향동동, 청우프라자) | |
2등 배출점 | 다다복권 | 세종 충현로 52 A동 9호 | |
2등 배출점 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | |
2등 배출점 | 수암완구 | 울산 남구 수암로 118 | |
2등 배출점 | 선운점 | 광주 광산구 선운중앙로 43 208동102호 | |
2등 배출점 | 드림복권방 | 인천 중구 인중로 97-1 버스정류장 앞 GS편의점 옆 | |
2등 배출점 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 | |
2등 배출점 | 과천행운복권가판대 | 경기 과천시 중앙로 140 버스정류장 앞 가판 | |
2등 배출점 | 운수대통 | 인천 부평구 동암광장로 6 1층 A호 | |
2등 배출점 | 동행로또복권판매 | 인천 동구 화도진로 33-1 1층 | |
2등 배출점 | 드림로또 | 대구 중구 동성로 80-27 태평로1가 | |
2등 배출점 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | |
2등 배출점 | 세이브슈퍼 | 대구 수성구 달구벌대로 2467 | |
2등 배출점 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | |
2등 배출점 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 | |
2등 배출점 | 복권명당 | 대구 북구 산격로 53 | |
2등 배출점 | 로또명당(유가테크노점) | 대구 달성군 테크노상업로 108 1동 1층 114호(테크노에이스) | |
2등 배출점 | 코리아슈퍼 | 대구 달서구 달구벌대로 1130 1층 코리아마트내 | |
2등 배출점 | 코리아슈퍼 | 대구 달서구 달구벌대로 1130 1층 코리아마트내 | |
2등 배출점 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | |
2등 배출점 | 복권명당(서부점) | 대구 달서구 월배로 452 |
2025년 1등 판매점 TOP 30
2025년 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
---|---|---|
당첨수 | 판매점 | 위치 |
6 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
5 | 신문가판점 | 서울 용산구 한강대로 277-3 가판 |
5 | 꾸미로또복권 | 서울 강북구 솔샘로67길 118 1층 |
4 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
3 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
2 | 복권세상 | 전남 목포시 청호로 139 1층 복권세상 |
2 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
2 | 드림메드 | 경기 안산시 상록구 월피로 56 101호 |
2 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
2 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
2 | 온천로또방 | 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 |
2 | 메가마트 | 경기 시흥시 정왕대로 64 메가쇼핑몰1층123호 |
2 | 베스트올수성점 | 전북 정읍시 수성2로 28 |
2 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
2 | 행운을주는로또판매점 | 경기 안산시 단원구 초지로 90 태영프라자111호 |
2 | 대전우표사 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 |
1 | 행운의집 | 서울 강동구 구천면로 220 |
1 | 칠복복권방 | 경북 경주시 입실로 68 1층 |
1 | 인생역전 복권방 | 충남 논산시 중앙로 168 1층 102호 |
1 | 로또 복권방 | 충북 청주시 흥덕구 서현로 60 138호 |
1 | 드림오피스문구 | 강원 춘천시 퇴계로 213 |
1 | 황금로또 | 경기 여주시 청심로 24 1층 복권방 |
1 | 안성휴게소 복권판매점(부산방향) | 경기 안성시 경부고속도로 365 안성휴게소 하행선 내 |
1 | 아셈마트 | 서울 강남구 영동대로112길 10 |
1 | 신불당로또 | 충남 천안시 서북구 불당21로 40 501동 지1층 B143호 |
1 | 자매점 | 경기 파주시 문화로 95 1층 |
1 | 담꾹 구리수택점 | 경기 구리시 안골로 101 |
1 | 희망을주는사람 | 경기 용인시 처인구 양지로 111 1층 상가 |
1 | 은혜복권방 | 전북 전주시 완산구 당산로 52 |
1 | 이마트24 마산만복점 | 경남 창원시 마산회원구 합성옛길 152 |
누적 1등 판매점 TOP 30
누적 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
---|---|---|
당첨수 | 판매점 | 위치 |
85 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
35 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
28 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
25 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
24 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
20 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
18 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
17 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
17 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
14 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
14 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
11 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
11 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
11 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
11 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
9 | 노다지복권방 | 인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 |
9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
9 | 북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 |
9 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
8 | 황실복권방 | 충남 천안시 동남구 충절로 799 |
8 | 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 |
8 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
로또 자동 생성 리스트
자동생성 누적 당첨자자동생성을 통해서 당첨된 정보 입니다. |
||||
---|---|---|---|---|
1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 |
0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
회차 | 번호 | 생성일 | 당첨여부 |
---|---|---|---|
1170 |
6
12
17
20
23
28
|
2025-04-27 09:47:08 |
추첨일 2025-05-03 |
1169 |
14
23
28
32
34
44
|
2025-04-22 16:57:08 | |
1169 |
9
19
25
30
32
39
|
2025-04-22 16:57:08 | |
1169 |
1
14
16
24
29
35
|
2025-04-22 16:57:08 | |
1169 |
14
20
21
26
33
40
|
2025-04-22 16:57:08 | |
1169 |
1
5
6
34
41
44
|
2025-04-22 16:57:08 | |
1169 |
7
26
36
42
43
45
|
2025-04-22 16:56:47 | |
1169 |
10
16
26
27
34
40
|
2025-04-22 16:56:47 | |
1169 |
1
11
19
25
29
37
|
2025-04-22 16:56:47 | |
1169 |
7
11
19
27
28
43
|
2025-04-22 16:56:47 | |
1169 |
2
15
19
32
33
41
|
2025-04-22 16:56:30 | |
1169 |
13
18
24
29
30
40
|
2025-04-22 16:56:30 | |
1169 |
6
10
14
19
33
34
|
2025-04-22 16:56:30 | |
1169 |
1
9
11
28
31
42
|
2025-04-22 16:56:07 | |
1169 |
3
14
18
27
29
30
|
2025-04-22 16:56:07 | |
1169 |
3
10
15
17
23
35
|
2025-04-22 16:55:19 | |
1169 |
21
27
29
33
35
43
|
2025-04-21 23:23:56 | |
1169 |
18
23
29
31
34
36
|
2025-04-21 15:27:17 | |
1169 |
14
16
22
28
39
42
|
2025-04-20 08:26:39 | |
1169 |
3
4
10
15
18
39
|
2025-04-20 08:25:17 | |
1169 |
2
8
23
25
29
32
|
2025-04-20 08:25:17 | |
1169 |
1
2
24
40
43
44
|
2025-04-20 08:25:17 | |
1169 |
8
9
17
20
22
41
|
2025-04-20 08:25:17 | |
1169 |
1
2
3
4
19
40
|
2025-04-20 08:25:17 | |
1169 |
1
2
6
16
25
29
|
2025-04-20 08:24:34 | |
1168 |
17
21
22
25
27
37
|
2025-04-13 20:28:34 | |
1167 |
15
18
21
28
29
44
|
2025-04-07 16:51:34 | |
1167 |
16
19
21
23
37
45
|
2025-04-07 16:05:38 | |
1167 |
2
17
18
33
36
38
|
2025-04-07 16:05:38 | |
1167 |
3
9
16
17
23
45
|
2025-04-07 16:05:37 | |
1167 |
5
13
21
34
37
40
|
2025-04-07 16:05:37 | |
1167 |
13
17
24
30
32
34
|
2025-04-07 16:05:36 | |
1167 |
13
19
22
24
41
44
|
2025-04-07 16:05:35 | |
1167 |
6
9
24
27
30
39
|
2025-04-07 16:05:35 | |
1167 |
4
7
26
28
40
43
|
2025-04-07 16:05:34 | |
1167 |
4
13
20
27
34
37
|
2025-04-07 16:05:34 | |
1167 |
10
14
20
25
28
44
|
2025-04-07 16:05:33 | |
1167 |
24
25
32
33
38
42
|
2025-04-07 16:05:32 | |
1167 |
1
2
15
20
35
43
|
2025-04-07 16:05:31 | |
1167 |
2
16
19
21
30
35
|
2025-04-07 16:05:30 | |
1167 |
5
27
34
36
41
44
|
2025-04-07 16:05:30 | |
1167 |
14
19
26
35
36
40
|
2025-04-07 16:05:29 | |
1167 |
6
11
24
28
29
42
|
2025-04-07 16:05:28 | |
1167 |
1
4
11
31
38
41
|
2025-04-07 16:05:28 | |
1167 |
13
15
16
25
39
45
|
2025-04-07 16:05:27 | |
1167 |
1
20
23
29
31
45
|
2025-04-07 16:05:26 | |
1167 |
3
8
21
32
43
45
|
2025-04-07 16:05:25 | |
1167 |
1
9
22
26
27
42
|
2025-04-07 16:05:24 | |
1167 |
2
18
22
24
38
42
|
2025-04-07 16:05:24 | |
1167 |
9
11
22
29
32
43
|
2025-04-07 16:05:23 |
로또 등위 결정 및 당청금 배분 구조
등위결정방법 및 당첨금 배분구조등위별 당첨내용, 당첨확률, 당첨금의 배분비율 안내 |
|||
---|---|---|---|
등위 | 당첨방법 | 당첨확률 | 당첨금의 배분 비율 |
1등 | 6개 번호 일치 | 1 / 8,145,060 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% |
2등 | 5개 번호 일치+ 보너스 번호일치 | 1 / 1,357,510 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% |
3등 | 5개 번호 일치 | 1 / 35,724 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% |
4등 | 4개 번호 일치 | 1 / 733 | 50,000원 |
5등 | 3개 번호 일치 | 1 / 45 | 5,000원 |