로또번호 자동 생성(lotto)
로또 번호 자동 생성
1219회 로또번호 생성 |
|||
|---|---|---|---|
|
*자동 생성만 제공하고 있습니다.
모바일에서는 표를 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
|
|||
| 회차 | 번호 | 생성방식 | 당첨예정일 |
당첨번호 및 당첨금액
1218회 당첨 정보 |
|
|---|---|
| 당첨번호 | 보너스번호 |
|
3
28
31
32
42
45
|
25
|
1218회 당첨금액 |
||
|---|---|---|
| 등수 | 당첨금액 | 당첨수 |
| 1 | 1,714,482,042 원 | 18 |
| 2 | 64,293,077 원 | 80 |
| 3 | 1,780,356 원 | 2,889 |
| 4 | 50,000 원 | 150,326 |
| 5 | 5,000 원 | 2,600,819 |
1218회 당첨 판매점 |
|||
|---|---|---|---|
| 등수 | 구분 | 판매점 | 주소 |
| 1 | 자동 | 지바 | 경기 광명시 금당로 36 1층 118호 |
| 1 | 자동 | 골든벨 복권판매점 | 인천 미추홀구 경인로 372 1층 (아인병원 상가 1043호) |
| 1 | 자동 | 복권맛집 | 경기 포천시 부흥로 409 |
| 1 | 자동 | 복권나라 | 전북 군산시 번영로 891 |
| 1 | 자동 | 복권명당(서부점) | 대구 달서구 월배로 452 |
| 1 | 자동 | 황금복권판매점 | 경기 양주시 부흥로 994 |
| 1 | 수동 | 돈벼락복권방 | 대구 북구 동변로 82-1 1층 |
| 1 | 자동 | 돈벼락맞는곳 부산서면점 | 부산 부산진구 서전로 18-1 1층 |
| 1 | 자동 | 필승로또복권판매점 | 경북 상주시 왕산로 349 1층 |
| 1 | 자동 | 행운복권방 | 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩 112호 |
| 1 | 수동 | 웨이스탑(전농점) | 서울 동대문구 전농로 129 |
| 1 | 자동 | 대관령복권방 | 강원 평창군 대관령로 74-4 1층 B호 |
| 1 | 자동 | 꿈이있는 로또점(복권판매점) | 서울 은평구 통일로 699 1층 |
| 1 | 자동 | 복권판매점 | 경남 고성군 남포로 62 2동 101호(덕성아파트) |
| 1 | 자동 | 오남 로또택배 | 경기 남양주시 진건오남로 814 B동 1층 5호 |
| 1 | 자동 | 다들복권방 | 경기 부천시 고리울로 51 고강빌딩1층 |
| 1 | 반자동 | 로또복권방 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로 660 1층 136호 |
| 1 | 자동 | 로또복권편의점 | 경기 수원시 권선구 세류로 51 1층 |
| 2 | 자동 | 복권방 | 경기 고양시 덕양구 통일로 1267 106호 |
| 2 | 자동 | 대복로또 | 강원 원주시 나비허리길 120-19 1층 |
| 2 | 수동 | 훈민로또 | 강원 속초시 수복로 199-1 강원약초상회 복권판매점 |
| 2 | 자동 | 별복권방 | 충북 청주시 흥덕구 덕암로114번길 28 1층 |
| 2 | 자동 | 그린24시편의점 | 충북 청주시 서원구 수곡로 12 |
| 2 | 자동 | 사북로또 | 강원 정선군 사북중앙로 77 1층 |
| 2 | 반자동 | 설악복권방 | 경기 가평군 신천중앙로 80 1층 복권방 |
| 2 | 자동 | 이슬로 로또복권 판매점 | 강원 춘천시 지석로 74-11 1층 |
| 2 | 자동 | 이마트24사창대로점 | 충북 청주시 서원구 1순환로 635 |
| 2 | 자동 | 우두로또 | 강원 춘천시 영서로 2784 예전 로또판매점 바로옆 건물 1층 |
| 2 | 자동 | 일등대박복권방 | 충북 진천군 중앙동로 74-1 1층 |
| 2 | 자동 | 로또명당금왕점 | 충북 음성군 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 |
| 2 | 자동 | 안면슈퍼 | 충남 태안군 장터로 90 1층 좌측2호 |
| 2 | 자동 | 아산도고명당점 | 충남 아산시 온천대로 104 1층 103호 |
| 2 | 수동 | 삼례로또복권 | 전북 완주군 동학로 32 |
| 2 | 자동 | 대동도기상사 | 경북 영천시 금완로 30 |
| 2 | 자동 | 천하명당복권방 | 제주 제주시 가령로 39 |
| 2 | 자동 | 동행복권 하하로또 | 경남 양산시 물금로 41 상가동108호 |
| 2 | 자동 | 로또장 | 경남 진주시 창렬로 109 |
| 2 | 자동 | 로또복권 하대점 | 경남 진주시 도동로 188 |
| 2 | 반자동 | 로또복권 하대점 | 경남 진주시 도동로 188 |
| 2 | 자동 | 로또플렉스 시티세븐점 | 경남 창원시 성산구 원이대로 320 1층 S-108호(더시티세븐) |
| 2 | 자동 | 금빛황금복권 | 경남 창원시 진해구 중원동로 67 |
| 2 | 자동 | 나눔로또 | 경남 함안군 용산1길 33 1층 |
| 2 | 자동 | 역전로또 | 경북 구미시 구미중앙로 72 |
| 2 | 자동 | 아수라발발타 | 대구 군위군 군청로 200-1 1층 |
| 2 | 수동 | 불타는복권 | 경북 영주시 기주로 84 |
| 2 | 자동 | 복권명당 | 충남 아산시 모산로91번길 9-2 1층 |
| 2 | 자동 | 전국민로또 | 경북 포항시 남구 동문로 31 1층3호 |
| 2 | 자동 | 토마토 남악복권방 | 전남 무안군 남악4로82번길 44 1층 |
| 2 | 자동 | 이마트24벌교로또부용점 | 전남 보성군 조정래길 47-4 111112호 |
| 2 | 자동 | 씨유장성중앙점 | 전남 장성군 영천로 157 1층 CU편의점 |
| 2 | 자동 | 농산물직판장 | 전북 군산시 백토로 128 |
| 2 | 수동 | 삼례로또복권 | 전북 완주군 동학로 32 |
| 2 | 수동 | 황금복권판매점 | 경기 성남시 중원구 산성대로582번길 2 1층일부 (은행동) |
| 2 | 자동 | 로또복권관촌점 | 전북 임실군 사선10길 11-3 |
| 2 | 자동 | Letsgo복권방(동산점) | 전북 전주시 덕진구 쪽구름로 57-1 |
| 2 | 자동 | 777천하명당 | 충남 서천군 충절로 54 |
| 2 | 자동 | 그린슈퍼 | 서울 강동구 천중로52길 15 |
| 2 | 자동 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 2 | 자동 | 로또 명당(용산네거리점) | 대구 달서구 달구벌대로 1504 1층 복권방 |
| 2 | 자동 | 로또명당(유가테크노점) | 대구 달성군 테크노상업로 108 1동 1층 114호(테크노에이스) |
| 2 | 자동 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 2 | 자동 | 토큰박스(서문5지구) | 대구 중구 큰장로26길 5 |
| 2 | 자동 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 2 | 자동 | 우리들마트 | 부산 동래구 온천장로119번길 20 10호(온천동 온천아파트 점포) |
| 2 | 수동 | 복왕복권방 | 부산 사하구 낙동대로 191 2층 |
| 2 | 자동 | 로터리복권방 | 부산 서구 자갈치로 4 |
| 2 | 수동 | 프로토베팅샵 | 부산 중구 국제시장2길 5 4호 |
| 2 | 자동 | 모든로또 | 인천 중구 운중로 206 104호 |
| 2 | 자동 | 인더라인25 | 서울 마포구 월드컵북로54길 17 132호 |
| 2 | 자동 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 2 | 반자동 | 스포츠베팅샵 | 서울 서초구 동산로 48 104호 |
| 2 | 자동 | 연초2호 쇼케이스7호 | 서울 서초구 신반포로 194 쇼케이스7호 |
| 2 | 자동 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 2 | 자동 | 대박찬스 | 서울 영등포구 도림로 356 1층복권방 |
| 2 | 자동 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
| 2 | 자동 | G마트 | 서울 영등포구 디지털로 387 |
| 2 | 자동 | 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 |
| 2 | 수동 | 복돼지 | 경기 오산시 원동로 6 113호 |
| 2 | 수동 | 씨유 뉴성남신구대점 | 경기 성남시 중원구 광명로 372 1층(금광동) |
| 2 | 수동 | 황금복권판매점 | 경기 성남시 중원구 산성대로582번길 2 1층일부 (은행동) |
| 2 | 자동 | 가로판매점 | 서울 중구 서소문로 109 |
| 2 | 자동 | 명당복권점 | 경기 수원시 팔달구 중부대로 50-1 |
| 2 | 자동 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 2 | 자동 | 행운노다지복권방 | 경기 시흥시 수도권제1순환고속도로 105 B07호 |
| 2 | 자동 | 둘리복권방 | 경기 시흥시 중심상가2길 12-6 한강프라자제1층101호 |
| 2 | 자동 | 대박복권 안산휴게소점 | 경기 안산시 단원구 영동고속도로 15 1층 (푸드코트계산대 앞) |
| 2 | 자동 | 세븐일레븐 홍익점 | 경기 안성시 종합운동장로 161 |
| 2 | 자동 | 마이더스로또복권방 | 경기 안양시 동안구 안양판교로 12-2 |
| 2 | 자동 | 산본역 로또명당 | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 제1층 제1005호(산본동신명타워) |
| 2 | 자동 | 천하명당복권방 | 경기 의왕시 경수대로 292 1층 111호 (오전동 대덕하이베라스) |
| 2 | 자동 | 보경복권 | 울산 북구 명촌6길 7 |
| 2 | 수동 | 꿈드림 복권방 | 울산 울주군 남문길 21 |
| 2 | 자동 | 재복명당 복권판매점 | 광주 광산구 임방울대로800번길 11-5 첨단LH3단지 112호 |
| 2 | 자동 | 행운 마트 | 인천 남동구 만수로 65 |
| 2 | 자동 | 로또명당 이천쌀유통 | 인천 부평구 광장로 34 1층 |
| 2 | 자동 | 행운복권 | 인천 서구 가정로 301-1 |
| 2 | 자동 | NBA(엔비에이) | 인천 중구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 |
| 2 | 자동 | 매표소 | 인천 중구 우현로 85-3 |
최근 당첨번호 및 당첨금액 Top 10
| 회차 추첨일자 |
당첨번호 | 당첨금액 정보 |
|---|---|---|
|
1218 2026-04-04 |
3
28
31
32
42
45
+
25
|
1등 : 1,714,482,042 원 / 18
2등 : 64,293,077 원 / 80
3등 : 1,780,356 원 / 2,889
4등 : 50,000 원 / 150,326
5등 : 5,000 원 / 2,600,819
|
|
1217 2026-03-28 |
8
10
15
20
29
31
+
41
|
1등 : 2,179,738,018 원 / 14
2등 : 59,835,946 원 / 85
3등 : 1,520,950 원 / 3,344
4등 : 50,000 원 / 163,563
5등 : 5,000 원 / 2,742,207
|
|
1216 2026-03-21 |
3
10
14
15
23
24
+
25
|
1등 : 2,148,654,000 원 / 14
2등 : 57,626,736 원 / 87
3등 : 1,576,085 원 / 3,181
4등 : 50,000 원 / 168,089
5등 : 5,000 원 / 2,853,121
|
|
1215 2026-03-14 |
13
15
19
21
44
45
+
39
|
1등 : 1,998,542,133 원 / 16
2등 : 70,124,286 원 / 76
3등 : 1,708,156 원 / 3,120
4등 : 50,000 원 / 153,024
5등 : 5,000 원 / 2,640,357
|
|
1214 2026-03-07 |
10
15
19
27
30
33
+
14
|
1등 : 2,431,577,188 원 / 12
2등 : 49,122,772 원 / 99
3등 : 1,344,156 원 / 3,618
4등 : 50,000 원 / 177,889
5등 : 5,000 원 / 2,921,649
|
|
1213 2026-02-28 |
5
11
25
27
36
38
+
2
|
1등 : 1,740,011,646 원 / 18
2등 : 47,454,864 원 / 110
3등 : 1,401,728 원 / 3,724
4등 : 50,000 원 / 180,063
5등 : 5,000 원 / 2,958,422
|
|
1212 2026-02-21 |
5
8
25
31
41
44
+
45
|
1등 : 2,654,089,032 원 / 12
2등 : 67,192,128 원 / 79
3등 : 1,524,463 원 / 3,482
4등 : 50,000 원 / 175,609
5등 : 5,000 원 / 2,923,618
|
|
1211 2026-02-14 |
23
26
27
35
38
40
+
10
|
1등 : 2,370,956,036 원 / 14
2등 : 64,328,265 원 / 86
3등 : 1,660,334 원 / 3,332
4등 : 50,000 원 / 174,056
5등 : 5,000 원 / 2,902,451
|
|
1210 2026-02-07 |
1
7
9
17
27
38
+
31
|
1등 : 1,102,298,407 원 / 24
2등 : 28,818,259 원 / 153
3등 : 948,418 원 / 4,649
4등 : 50,000 원 / 211,663
5등 : 5,000 원 / 3,139,766
|
|
1209 2026-01-31 |
2
17
20
35
37
39
+
24
|
1등 : 1,371,910,466 원 / 22
2등 : 68,908,745 원 / 73
3등 : 1,601,509 원 / 3,141
4등 : 50,000 원 / 163,147
5등 : 5,000 원 / 2,724,028
|
2026년 당첨번호 Rank6
2026년 당첨번호 Rank6 |
||
|---|---|---|
| 번호 | 횟수 | |
| 27 | 7 | |
| 38 | 5 | |
| 10 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 31 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 23 | 3 | |
| 42 | 3 | |
| 45 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 2 | |
| 24 | 2 | |
| 25 | 2 | |
| 26 | 2 | |
| 30 | 2 | |
| 35 | 2 | |
| 36 | 2 | |
| 41 | 2 | |
| 44 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 1 | |
| 32 | 1 | |
| 33 | 1 | |
| 37 | 1 | |
| 39 | 1 | |
| 40 | 1 | |
최근 52주 당첨번호 Rank6
최근 52주 당첨번호 Rank6 |
||
|---|---|---|
| 번호 | 횟수 | |
| 3 | 12 | |
| 27 | 12 | |
| 16 | 10 | |
| 24 | 10 | |
| 8 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 23 | 9 | |
| 31 | 9 | |
| 40 | 9 | |
| 1 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 28 | 8 | |
| 30 | 8 | |
| 35 | 8 | |
| 37 | 8 | |
| 38 | 8 | |
| 12 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 19 | 7 | |
| 26 | 7 | |
| 33 | 7 | |
| 36 | 7 | |
| 39 | 7 | |
| 42 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 13 | 6 | |
| 20 | 6 | |
| 29 | 6 | |
| 41 | 6 | |
| 44 | 6 | |
2026년 1등 판매점 TOP 30
2026 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 3 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 3 | 부자상회 | 경기 이천시 사동로 128 복권방 |
| 2 | 묵동식품 | 서울 중랑구 동일로 919 |
| 2 | 편의점사랑 | 서울 강서구 곰달래로25길 57 |
| 2 | 해븐복권방 | 경기 수원시 영통구 동수원로537번길 57 1층 103호 |
| 2 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 2 | 독천 로또 | 전남 영암군 영산로 27 1층 |
| 2 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 2 | 영유통(로또복권) | 전북 군산시 미룡로 45 |
| 2 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 1 | 황금대박점 | 대구 수성구 지범로 62 지범로 62 |
| 1 | 평생꽃길대연점 | 부산 남구 수영로266번길 37 수영로266번길 37 |
| 1 | 고양행복복권 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 142 |
| 1 | 로또명당진하점 | 울산 울주군 해맞이로 1578 |
| 1 | 후연로또점 | 인천 계양구 황어로 130 |
| 1 | 천하명당초량점 | 부산 동구 중앙대로221번길 3 |
| 1 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 자성로133번길 35 |
| 1 | 화신복권방 | 제주 제주시 중앙로 183 |
| 1 | 천만불로또복권 | 전북 남원시 용성로 207 |
| 1 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 1 | 운수대통복권방 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 대흥로 122 |
| 1 | 대운로또(씨스페이스) | 경기 화성시 사랑길 90 |
| 1 | 로또육사오 | 경기 안산시 상록구 일동로 22 |
| 1 | 복권판매점 | 경남 고성군 남포로 62 2동 101호(덕성아파트) |
| 1 | 대박복권판매점 | 인천 남동구 구월남로 190 구월남로 190 |
| 1 | 별복권방 | 충북 청주시 흥덕구 덕암로114번길 28 덕암로114번길 28 |
| 1 | 신세계슈퍼 | 서울 영등포구 대림로 191 |
| 1 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 |
| 1 | 복권세계 | 서울 동작구 신대방길 8 |
2025년 1등 판매점 TOP 30
2025년 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 19 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 10 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 6 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 6 | 하늘로또 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
| 6 | 대박슈퍼 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
| 5 | 신문가판점 | 서울 용산구 한강대로 277-3 가판 |
| 5 | 운좋은날 | 서울 강동구 풍성로 187 102호 |
| 5 | 꾸미로또복권 | 서울 강북구 솔샘로67길 118 1층 |
| 4 | 복권세상 | 경기 여주시 우암로 21-1 1층 |
| 4 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 4 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 3 | 대전우표사 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 |
| 3 | 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 |
| 3 | 복권세상 | 전남 목포시 청호로 139 1층 복권세상 |
| 3 | 로또로복권 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 |
| 3 | 베스트올수성점 | 전북 정읍시 수성2로 28 |
| 3 | 진대박 로또복권방 | 울산 동구 대송로 139 |
| 3 | 하영 | 인천 서구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호 |
| 3 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 3 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
| 3 | 도깨비 | 경기 하남시 서하남로 136 |
| 3 | 행복한복권방 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 |
| 3 | 돈벼락맞는곳 | 부산 사상구 낙동대로 910 마트월드 A-160호 |
| 2 | 성강동인 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 |
| 2 | 복권나라 | 경기 오산시 성호대로93번길 27 |
| 2 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
| 2 | 희망을주는사람 | 경기 용인시 처인구 양지로 111 1층 상가 |
| 2 | 삼성포토랜드 | 인천 강화군 북문길 6 |
| 2 | 로또판매선부점 | 경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 |
| 2 | 로또복권 | 대구 군위군 중앙길 32 |
누적 1등 판매점 TOP 30
누적 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 101 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 30 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
로또 자동 생성 리스트
자동생성 누적 당첨자자동생성을 통해서 당첨된 정보 입니다. |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 |
| 0 | 0 | 0 | 17 | 261 |
| 회차 | 번호 | 생성일 | 당첨여부 |
|---|---|---|---|
| 1219 |
1
14
20
27
31
43
|
2026-04-10 17:38:05 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
9
14
16
31
32
43
|
2026-04-10 17:38:05 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
8
20
23
25
31
32
|
2026-04-10 17:38:05 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
2
23
29
34
38
43
|
2026-04-10 17:36:51 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
2
6
15
25
39
42
|
2026-04-10 17:36:51 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
1
9
10
13
30
40
|
2026-04-10 17:36:51 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
8
13
17
19
22
26
|
2026-04-10 17:35:08 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
26
29
34
39
42
45
|
2026-04-10 17:35:08 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
6
12
17
27
28
43
|
2026-04-10 17:35:08 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
3
7
11
12
18
42
|
2026-04-10 17:35:08 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
6
7
13
18
29
30
|
2026-04-10 17:35:08 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
2
3
7
21
26
36
|
2026-04-10 17:33:43 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
3
12
32
39
44
45
|
2026-04-10 17:33:43 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
14
15
19
24
32
37
|
2026-04-10 17:33:43 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
6
11
13
25
26
36
|
2026-04-10 17:33:43 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
2
18
21
37
38
39
|
2026-04-10 17:33:43 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
9
10
14
27
38
41
|
2026-04-10 17:32:18 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
32
33
34
37
42
43
|
2026-04-10 17:32:18 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
1
10
27
32
36
43
|
2026-04-10 17:32:18 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
12
15
28
29
30
35
|
2026-04-10 17:32:18 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
10
20
29
31
43
44
|
2026-04-10 17:32:18 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
1
5
10
20
28
37
|
2026-04-10 17:30:23 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
2
7
16
18
19
33
|
2026-04-10 17:30:23 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
9
13
16
24
34
45
|
2026-04-10 17:30:23 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
10
13
19
29
38
42
|
2026-04-10 17:30:23 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
8
22
25
26
33
35
|
2026-04-10 17:30:23 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
2
14
18
20
34
43
|
2026-04-10 13:02:51 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
1
5
6
9
23
31
|
2026-04-10 13:02:42 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
5
13
18
21
27
28
|
2026-04-10 13:02:34 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
7
20
23
25
40
43
|
2026-04-10 13:01:59 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
4
8
10
11
15
28
|
2026-04-10 13:01:35 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
5
12
21
22
44
45
|
2026-04-09 22:43:24 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
1
2
9
30
35
36
|
2026-04-09 22:43:24 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
10
22
26
27
33
45
|
2026-04-09 22:43:24 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
4
9
11
20
35
44
|
2026-04-09 22:42:14 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
3
13
27
30
42
44
|
2026-04-09 22:42:14 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
18
23
24
25
38
39
|
2026-04-09 22:42:14 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
17
24
31
34
35
42
|
2026-04-09 22:42:14 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
12
21
28
39
40
45
|
2026-04-09 22:42:14 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
7
9
12
18
39
42
|
2026-04-09 22:40:47 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
6
9
14
30
37
45
|
2026-04-09 22:40:47 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
3
9
24
33
40
42
|
2026-04-09 22:40:47 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
8
11
14
24
33
41
|
2026-04-09 22:40:47 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
10
24
31
37
40
41
|
2026-04-09 22:40:47 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
14
18
31
39
40
41
|
2026-04-09 22:39:25 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
9
14
24
29
33
34
|
2026-04-09 22:39:25 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
1
11
16
26
29
34
|
2026-04-09 22:39:25 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
7
16
17
20
22
37
|
2026-04-09 22:39:25 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
2
9
19
23
32
42
|
2026-04-09 22:39:25 |
추첨일 2026-04-11 |
| 1219 |
6
8
18
19
25
37
|
2026-04-09 22:38:27 |
추첨일 2026-04-11 |
로또 등위 결정 및 당청금 배분 구조
등위결정방법 및 당첨금 배분구조등위별 당첨내용, 당첨확률, 당첨금의 배분비율 안내 |
|||
|---|---|---|---|
| 등위 | 당첨방법 | 당첨확률 | 당첨금의 배분 비율 |
| 1등 | 6개 번호 일치 | 1 / 8,145,060 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% |
| 2등 | 5개 번호 일치 + 보너스 번호 일치 | 1 / 1,357,510 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1 / 35,724 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 1 / 733 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1 / 45 | 5,000원 |