로또번호 자동 생성(lotto)
로또 번호 자동 생성
1210회 로또번호 생성 |
||
|---|---|---|
|
|
||
| 회차 | 번호 | 당첨예정일 |
당첨번호 및 당첨금액
1209회 당첨 정보 |
||
|---|---|---|
| 당첨번호 | 보너스번호 | |
|
2
17
20
35
37
39
|
24
|
|
1209회 당첨금액 |
||
|---|---|---|
| 등수 | 당첨금액 | 당첨수 |
| 1 | 1,371,910,466 원 | 22 |
| 2 | 68,908,745 원 | 73 |
| 3 | 1,601,509 원 | 3,141 |
| 4 | 50,000 원 | 163,147 |
| 5 | 5,000 원 | 2,724,028 |
1209회 당첨 판매점 |
|||
|---|---|---|---|
| 등수 | 구분 | 판매점 | 주소 |
| 1 | 수동 | 어썸위크 | 서울 중구 퇴계로87길 41 1층 |
| 1 | 자동 | 동인천황금로또 | 인천 중구 참외전로 110 1층 |
| 1 | 자동 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 1 | 자동 | 대박신화복권판매점 | 인천 미추홀구 인하로 267 |
| 1 | 자동 | 복권나라(중흥점) | 광주 북구 우치로 26-1 |
| 1 | 수동 | 대박마트 | 충남 천안시 동남구 봉서8길 13 봉명청솔아파트상가103호 |
| 1 | 자동 | 청구마트 | 대구 북구 검단로 34 청구아파트상가108동102호 |
| 1 | 자동 | 로또복권두정점 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 |
| 1 | 자동 | 올인 (all in) | 경기 화성시 3.1만세로 1147 |
| 1 | 자동 | 동남슈퍼 | 전북 부안군 번영로 173 |
| 1 | 자동 | 1등로또 | 경기 화성시 동탄대로14길 5-33 101호 |
| 1 | 반자동 | 다다복권 | 세종 충현로 52 A동 9호 |
| 1 | 자동 | 명당로또 풍남문점 | 전북 전주시 완산구 풍남문2길 34 |
| 1 | 수동 | 갑부복권판매점 | 서울 용산구 대사관로 80 |
| 1 | 수동 | 해븐복권방 | 경기 수원시 영통구 동수원로537번길 57 1층 103호 |
| 1 | 반자동 | 진양호 | 경남 진주시 남강로 58 1층 |
| 1 | 자동 | 광나루복권방 | 서울 광진구 아차산로 591 |
| 1 | 자동 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 1 | 자동 | 코리아25옥계점 | 경북 구미시 산호대로25길 18-4 |
| 1 | 수동 | 해븐복권방 | 경기 수원시 영통구 동수원로537번길 57 1층 103호 |
| 1 | 수동 | 명성복권방 | 경기 화성시 경기대로 1043 |
| 1 | 수동 | 좋은날 | 경기 수원시 팔달구 팔달문로 165 104호(우만동) |
| 2 | 수동 | 천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 |
| 2 | 자동 | 법원로또 | 강원 원주시 무실로 300 상가 101호 |
| 2 | 자동 | 동명수퍼 | 강원 속초시 중앙로 205 GS25동명점 |
| 2 | 자동 | 칠갑복권방 | 경기 시흥시 호현로 147 1층 106호 |
| 2 | 수동 | 지에스25 송산프라자점 | 경기 화성시 수노을중앙로 156 101102호 |
| 2 | 자동 | 비손 | 경기 안성시 만세로 1374 1층 |
| 2 | 수동 | 역전로또방 | 경기 양평군 중앙로 190 1동 104호 |
| 2 | 자동 | 한숲로또 | 경기 용인시 처인구 경기동로 395 |
| 2 | 자동 | 둔포로 로또방 | 충남 아산시 둔포로 92-12 세븐일레븐 편의점 |
| 2 | 자동 | 소망로또 | 경기 의정부시 평화로 176 |
| 2 | 자동 | 포시즌마트 | 전남 순천시 장천3길 10 포시즌마트 |
| 2 | 자동 | 지에스(GS)25진해우성점 | 경남 창원시 진해구 충장로575번길 8-1 1층 GS25진해우성점 |
| 2 | 자동 | 대도레코드사 | 경남 진주시 진양호로 334 |
| 2 | 자동 | 해보라마트 | 경남 김해시 율하7로 22 101호 |
| 2 | 수동 | 고현시장만남의광장복권방 | 경남 거제시 거제중앙로19길 8 102호 |
| 2 | 수동 | 일등복권 | 경북 칠곡군 금암중앙길 42 |
| 2 | 반자동 | 스타마트 | 경북 구미시 임은길 15 |
| 2 | 자동 | 중앙로또복권 | 경북 경산시 중앙로17길 16-1 |
| 2 | 자동 | 영광믿음복권 | 전남 영광군 신남로 169 1층 101호 |
| 2 | 자동 | 제이스테이션 | 전남 여수시 문수로 118 |
| 2 | 자동 | 노다지복권방 | 전남 여수시 봉산1로 11-1 |
| 2 | 자동 | 오대산복권 | 강원 평창군 진부중앙로 145-1 1층 1호 |
| 2 | 자동 | 훼미리마트 우아대로점 | 전북 전주시 덕진구 건산로 276 |
| 2 | 반자동 | 대박복권방 | 전북 전주시 덕진구 붓내3길 18 |
| 2 | 자동 | 삼창복권방 | 전북 군산시 조촌로 115 |
| 2 | 수동 | 서해대박복권 | 충남 홍성군 상촌로9번길 8 서해마트내 |
| 2 | 자동 | 행운대박로또전문점 | 경기 부천시 삼작로 188 1층 2호 |
| 2 | 자동 | 대박찬스 | 충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3 |
| 2 | 자동 | 비엠복권 | 충북 청주시 흥덕구 대신로 108 |
| 2 | 반자동 | 맨투맨복권방 | 충북 청주시 흥덕구 송화로166번길 14 편의점 |
| 2 | 자동 | 오창중앙복권 | 충북 청주시 청원구 중심상업로 47 103호 |
| 2 | 자동 | 버스카드충전소 | 서울 서초구 신반포로 205 6동쇼핑앞 |
| 2 | 수동 | 연동 복권방 | 부산 해운대구 해운대로 1090 1층102호 |
| 2 | 자동 | 비프광장 | 부산 중구 중구로5번길 14 1층 105호(남포동6가더베이먼트) |
| 2 | 자동 | 팡팡로또점 | 부산 남구 용호로 90 1층 |
| 2 | 자동 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 2 | 자동 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 2 | 자동 | 미소복권방 | 부산 강서구 명지국제8로 286 104호 |
| 2 | 수동 | 우리 복권판매점 | 서울 중랑구 망우로 487 A동 1층 101호 |
| 2 | 수동 | 더디씨 신월점 | 서울 양천구 남부순환로 516 1층 |
| 2 | 수동 | 행복슈퍼 | 서울 성북구 동소문로 49 |
| 2 | 자동 | 대박복권방 | 서울 성북구 돌곶이로 60 |
| 2 | 수동 | 씨유 칠곡읍내행복점 | 대구 북구 칠곡중앙대로 434 1층 104호 CU편의점 |
| 2 | 수동 | 윤성복권 | 서울 서초구 동광로 10-1 1층 |
| 2 | 자동 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 2 | 자동 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 2 | 수동 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 2 | 자동 | 동아줄 복권판매점 | 서울 마포구 월드컵북로 99 지층 102호(성산동 성산빌딩) |
| 2 | 자동 | 가판대 | 서울 도봉구 마들로 859-19 도봉산역 1번출구앞 가판대 |
| 2 | 자동 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 2 | 자동 | 뮤직프라자 | 서울 관악구 신림로 266 |
| 2 | 수동 | NICE | 서울 강동구 성내로6길 40 1층 |
| 2 | 수동 | 현대LOTTO복권 | 대전 중구 계백로 1570 |
| 2 | 자동 | 창교 | 경기 성남시 중원구 산성대로 412-1 01호 |
| 2 | 자동 | 인생역전로또방 | 경기 성남시 분당구 느티로87번길 6 1층 103호(정자동) |
| 2 | 수동 | 해든복권나라 | 경기 부천시 소향로 239 대야하이빌투 106호 |
| 2 | 자동 | 복권정복 | 서울 강동구 고덕로24길 9 1층 104호 |
| 2 | 자동 | 라온 | 경기 남양주시 경춘로 2173 CU편의점 내 공간일부 |
| 2 | 반자동 | 팡팡마트 | 경기 남양주시 진건오남로522번길 3 102호 |
| 2 | 자동 | 로또나눔복권방 | 경기 김포시 운곡로 4-1 |
| 2 | 자동 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 1014 |
| 2 | 자동 | 초월대박복권방 | 경기 광주시 경충대로 1252 |
| 2 | 수동 | 보람복권방 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 |
| 2 | 자동 | 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 |
| 2 | 자동 | 일등복권 | 대전 유성구 전민로 71 상가동 105호(전민동 삼성푸른아파트) |
| 2 | 자동 | 빛나는행복 | 광주 북구 하서로 510-1 1층 |
| 2 | 자동 | 쨍하고 해뜰날 | 광주 북구 동문대로 24-1 1층 |
| 2 | 자동 | 온누리 | 인천 연수구 비류대로303번길 10 1층 |
| 2 | 자동 | 당하제일로또 | 인천 서구 원당대로 676 104호 |
| 2 | 자동 | 세븐일레븐 부평나누리점 | 인천 부평구 장제로 154 1층 세븐일레븐 부평나누리점 |
| 2 | 수동 | 한솔복권&마트 | 인천 미추홀구 경인로 384 1층 1호 |
| 2 | 수동 | 토큰박스(서문5지구) | 대구 중구 큰장로26길 5 |
| 2 | 자동 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
최근 당첨번호 및 당첨금액 Top 10
| 회차 추첨일자 |
당첨번호 | 당첨금액 정보 |
|---|---|---|
|
1209 2026-01-31 |
2
17
20
35
37
39
+ 24
|
1등 : 1,371,910,466 원 / 22
2등 : 68,908,745 원 / 73
3등 : 1,601,509 원 / 3,141
4등 : 50,000 원 / 163,147
5등 : 5,000 원 / 2,724,028
|
|
1208 2026-01-24 |
6
27
30
36
38
42
+ 25
|
1등 : 5,001,713,625 원 / 6
2등 : 73,554,613 원 / 68
3등 : 1,705,906 원 / 2,932
4등 : 50,000 원 / 149,359
5등 : 5,000 원 / 2,544,535
|
|
1207 2026-01-17 |
10
22
24
27
38
45
+ 11
|
1등 : 1,733,202,949 원 / 17
2등 : 57,101,648 원 / 86
3등 : 1,459,359 원 / 3,365
4등 : 50,000 원 / 168,020
5등 : 5,000 원 / 2,756,042
|
|
1206 2026-01-10 |
1
3
17
26
27
42
+ 23
|
1등 : 1,868,807,000 원 / 15
2등 : 63,135,372 원 / 74
3등 : 1,403,430 원 / 3,329
4등 : 50,000 원 / 172,867
5등 : 5,000 원 / 2,897,371
|
|
1205 2026-01-03 |
1
4
16
23
31
41
+ 2
|
1등 : 3,226,386,263 원 / 10
2등 : 55,436,191 원 / 97
3등 : 1,542,545 원 / 3,486
4등 : 50,000 원 / 174,740
5등 : 5,000 원 / 2,915,978
|
|
1204 2025-12-27 |
8
16
28
30
31
44
+ 27
|
1등 : 1,661,007,688 원 / 18
2등 : 52,452,875 원 / 95
3등 : 1,482,602 원 / 3,361
4등 : 50,000 원 / 164,919
5등 : 5,000 원 / 2,753,835
|
|
1203 2025-12-20 |
3
6
18
29
35
39
+ 24
|
1등 : 1,368,060,733 원 / 21
2등 : 40,578,073 원 / 118
3등 : 1,334,508 원 / 3,588
4등 : 50,000 원 / 171,960
5등 : 5,000 원 / 2,784,823
|
|
1202 2025-12-13 |
5
12
21
33
37
40
+ 7
|
1등 : 1,920,410,813 원 / 14
2등 : 41,109,712 원 / 109
3등 : 1,190,478 원 / 3,764
4등 : 50,000 원 / 180,212
5등 : 5,000 원 / 2,723,770
|
|
1201 2025-12-06 |
7
9
24
27
35
36
+ 37
|
1등 : 1,414,555,718 원 / 19
2등 : 53,326,506 원 / 84
3등 : 1,348,819 원 / 3,321
4등 : 50,000 원 / 166,050
5등 : 5,000 원 / 2,711,377
|
|
1200 2025-11-29 |
1
2
4
16
20
32
+ 45
|
1등 : 2,357,299,875 원 / 12
2등 : 58,932,497 원 / 80
3등 : 1,315,458 원 / 3,584
4등 : 50,000 원 / 161,754
5등 : 5,000 원 / 2,673,060
|
2026년 당첨번호 Rank6
2026년 당첨번호 Rank6 |
||
|---|---|---|
| 번호 | 횟수 | |
| 27 | 3 | |
| 1 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 38 | 2 | |
| 42 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 31 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 36 | 1 | |
| 37 | 1 | |
| 39 | 1 | |
| 41 | 1 | |
| 45 | 1 | |
최근 52주 당첨번호 Rank6
최근 52주 당첨번호 Rank6 |
||
|---|---|---|
| 번호 | 횟수 | |
| 27 | 12 | |
| 3 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 24 | 10 | |
| 39 | 10 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 9 | |
| 23 | 9 | |
| 28 | 9 | |
| 37 | 9 | |
| 38 | 9 | |
| 9 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 29 | 8 | |
| 40 | 8 | |
| 42 | 8 | |
| 1 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 20 | 7 | |
| 25 | 7 | |
| 30 | 7 | |
| 33 | 7 | |
| 35 | 7 | |
| 36 | 7 | |
2026년 1등 판매점 TOP 30
2026 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 2 | 해븐복권방 | 경기 수원시 영통구 동수원로537번길 57 1층 103호 |
| 2 | 편의점사랑 | 서울 강서구 곰달래로25길 57 |
| 1 | 에스비 상사 | 서울 중구 퇴계로86길 29 |
| 1 | 고양행복복권 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 142 |
| 1 | 로또명당진하점 | 울산 울주군 해맞이로 1578 |
| 1 | 후연로또점 | 인천 계양구 황어로 130 |
| 1 | 천하명당초량점 | 부산 동구 중앙대로221번길 3 |
| 1 | 화신복권방 | 제주 제주시 중앙로 183 |
| 1 | 천만불로또복권 | 전북 남원시 용성로 207 |
| 1 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 1 | 진양호 | 경남 진주시 남강로 58 1층 |
| 1 | 스타복권판매점 | 강원 춘천시 방송길 104 |
| 1 | 대운로또(씨스페이스) | 경기 화성시 사랑길 90 |
| 1 | 로또육사오 | 경기 안산시 상록구 일동로 22 |
| 1 | 우성 명당 복권방 | 경기 안산시 상록구 본오로 133 |
| 1 | 청솔서점 | 부산 사하구 하신번영로 195 |
| 1 | 기장슈퍼 | 부산 기장군 차성동로 69 차성동로 69 |
| 1 | 대박천하복권방 | 서울 은평구 연서로 150 |
| 1 | 신세계슈퍼 | 서울 영등포구 대림로 191 |
| 1 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 |
| 1 | 복권세계 | 서울 동작구 신대방길 8 |
| 1 | 잉크와복권 | 서울 강서구 가로공원로76가길 12 |
| 1 | 명당 | 경남 진주시 동부로 1356 동부로 1356 |
| 1 | 운수대통복권방 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 대흥로 122 |
| 1 | 별복권방 | 충북 청주시 흥덕구 덕암로114번길 28 덕암로114번길 28 |
| 1 | 행운강림 로또방 | 경기 안산시 상록구 반석로 54 반석로 54 |
| 1 | 대박복권판매점 | 인천 남동구 구월남로 190 구월남로 190 |
| 1 | 황금대박점 | 대구 수성구 지범로 62 지범로 62 |
| 1 | 복권명당신기점 | 대구 동구 율하동로24길 49 율하동로24길 49 |
| 1 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 자성로133번길 35 |
2025년 1등 판매점 TOP 30
2025년 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 19 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 10 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 6 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 6 | 하늘로또 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
| 6 | 대박슈퍼 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
| 5 | 신문가판점 | 서울 용산구 한강대로 277-3 가판 |
| 5 | 운좋은날 | 서울 강동구 풍성로 187 102호 |
| 5 | 꾸미로또복권 | 서울 강북구 솔샘로67길 118 1층 |
| 4 | 복권세상 | 경기 여주시 우암로 21-1 1층 |
| 4 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 4 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 3 | 대전우표사 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 |
| 3 | 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 |
| 3 | 복권세상 | 전남 목포시 청호로 139 1층 복권세상 |
| 3 | 로또로복권 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 |
| 3 | 베스트올수성점 | 전북 정읍시 수성2로 28 |
| 3 | 진대박 로또복권방 | 울산 동구 대송로 139 |
| 3 | 하영 | 인천 서구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호 |
| 3 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 3 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
| 3 | 도깨비 | 경기 하남시 서하남로 136 |
| 3 | 행복한복권방 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 |
| 3 | 돈벼락맞는곳 | 부산 사상구 낙동대로 910 마트월드 A-160호 |
| 2 | 성강동인 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 |
| 2 | 복권나라 | 경기 오산시 성호대로93번길 27 |
| 2 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
| 2 | 희망을주는사람 | 경기 용인시 처인구 양지로 111 1층 상가 |
| 2 | 삼성포토랜드 | 인천 강화군 북문길 6 |
| 2 | 로또판매선부점 | 경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 |
| 2 | 로또복권 | 대구 군위군 중앙길 32 |
누적 1등 판매점 TOP 30
누적 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 101 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 30 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
로또 자동 생성 리스트
자동생성 누적 당첨자자동생성을 통해서 당첨된 정보 입니다. |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 187 |
| 회차 | 번호 | 생성일 | 당첨여부 |
|---|---|---|---|
| 1210 |
7
10
12
39
42
45
|
2026-01-31 22:33:25 |
추첨일 2026-02-07 |
| 1210 |
2
20
29
38
40
42
|
2026-01-31 22:33:16 |
추첨일 2026-02-07 |
| 1210 |
1
18
26
30
31
43
|
2026-01-31 22:33:13 |
추첨일 2026-02-07 |
| 1210 |
22
24
32
33
35
42
|
2026-01-31 22:33:10 |
추첨일 2026-02-07 |
| 1210 |
4
12
18
21
24
27
|
2026-01-31 22:33:09 |
추첨일 2026-02-07 |
| 1210 |
4
6
12
29
33
43
|
2026-01-31 22:33:06 |
추첨일 2026-02-07 |
| 1210 |
13
37
39
41
43
45
|
2026-01-31 22:33:01 |
추첨일 2026-02-07 |
| 1210 |
2
9
15
19
33
43
|
2026-01-31 22:32:59 |
추첨일 2026-02-07 |
| 1210 |
5
21
29
31
32
43
|
2026-01-31 22:32:55 |
추첨일 2026-02-07 |
| 1210 |
9
12
16
21
38
41
|
2026-01-31 22:32:50 |
추첨일 2026-02-07 |
| 1210 |
5
7
18
19
26
34
|
2026-01-31 22:32:48 |
추첨일 2026-02-07 |
| 1210 |
2
21
34
39
43
45
|
2026-01-31 22:32:43 |
추첨일 2026-02-07 |
| 1210 |
10
17
19
25
39
41
|
2026-01-31 22:32:32 |
추첨일 2026-02-07 |
| 1210 |
13
17
20
21
30
43
|
2026-01-31 22:31:51 |
추첨일 2026-02-07 |
| 1209 |
7
12
15
16
30
44
|
2026-01-31 18:55:07 | |
| 1209 |
21
22
23
34
38
39
|
2026-01-31 18:55:07 | |
| 1209 |
3
6
17
26
29
42
|
2026-01-31 18:55:07 | |
| 1209 |
6
8
17
21
42
44
|
2026-01-31 18:55:07 | |
| 1209 |
2
6
11
14
26
36
|
2026-01-31 18:55:07 | |
| 1209 |
9
19
22
29
32
44
|
2026-01-31 18:54:26 | |
| 1209 |
1
11
12
14
19
23
|
2026-01-31 18:54:26 | |
| 1209 |
1
13
25
27
40
42
|
2026-01-31 18:54:26 | |
| 1209 |
8
17
31
34
37
38
|
2026-01-31 18:54:26 | |
| 1209 |
19
23
27
33
34
43
|
2026-01-31 18:54:26 | |
| 1209 |
10
20
21
22
36
39
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
15
16
18
19
33
34
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
26
28
34
35
42
43
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
6
7
12
14
16
38
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
3
12
18
28
30
34
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
13
19
22
24
25
27
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
5
9
11
12
28
33
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
10
13
17
31
32
34
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
9
12
13
18
28
39
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
4
7
16
24
36
43
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
4
5
17
21
35
44
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
22
28
35
36
39
41
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
5
16
21
22
30
45
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
2
9
21
27
37
44
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
5
13
15
22
35
45
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
2
7
10
22
23
33
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
2
5
6
14
33
34
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
9
10
29
32
39
42
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
1
4
10
32
40
42
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
15
23
31
39
41
44
|
2026-01-31 18:54:25 | |
| 1209 |
9
10
16
19
23
27
|
2026-01-31 18:54:24 | |
| 1209 |
6
7
14
27
28
29
|
2026-01-31 18:54:24 | |
| 1209 |
16
22
31
37
39
40
|
2026-01-31 18:54:24 | |
| 1209 |
1
7
8
11
17
19
|
2026-01-31 18:54:24 | |
| 1209 |
4
9
12
14
28
37
|
2026-01-31 18:54:24 | |
| 1209 |
15
26
29
35
37
38
|
2026-01-31 18:54:24 |
로또 등위 결정 및 당청금 배분 구조
등위결정방법 및 당첨금 배분구조등위별 당첨내용, 당첨확률, 당첨금의 배분비율 안내 |
|||
|---|---|---|---|
| 등위 | 당첨방법 | 당첨확률 | 당첨금의 배분 비율 |
| 1등 | 6개 번호 일치 | 1 / 8,145,060 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% |
| 2등 | 5개 번호 일치+ 보너스 번호일치 | 1 / 1,357,510 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1 / 35,724 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 1 / 733 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1 / 45 | 5,000원 |