로또번호 자동 생성(lotto)
로또 번호 자동 생성
1211회 로또번호 생성 |
||
|---|---|---|
|
|
||
| 회차 | 번호 | 당첨예정일 |
당첨번호 및 당첨금액
1210회 당첨 정보 |
||
|---|---|---|
| 당첨번호 | 보너스번호 | |
|
1
7
9
17
27
38
|
31
|
|
1210회 당첨금액 |
||
|---|---|---|
| 등수 | 당첨금액 | 당첨수 |
| 1 | 1,102,298,407 원 | 24 |
| 2 | 28,818,259 원 | 153 |
| 3 | 948,418 원 | 4,649 |
| 4 | 50,000 원 | 211,663 |
| 5 | 5,000 원 | 3,139,766 |
1210회 당첨 판매점 |
|||
|---|---|---|---|
| 등수 | 구분 | 판매점 | 주소 |
| 1 | 자동 | 공원슈퍼 | 경기 수원시 장안구 팔달로 255 1층(영화동) |
| 1 | 자동 | 용꿈돼지꿈 | 서울 마포구 마포대로 112-5 |
| 1 | 수동 | 행복충전소 | 경기 평택시 탄현로 332-2 |
| 1 | 자동 | 천하명당복권방 | 충남 홍성군 조양로 180 |
| 1 | 자동 | 탄현대박로또복권 | 경기 파주시 방촌로 661 1층상가 좌측 |
| 1 | 수동 | 미라클 | 인천 서구 심곡로49번길 2 1층 |
| 1 | 자동 | 대광복권판매점 | 전남 강진군 중앙로 83 1층 |
| 1 | 자동 | 베스토아(용전2호) | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관 1층 59호 |
| 1 | 수동 | 소망복권 | 서울 구로구 경인로35길 83 1층 101호(고척동) |
| 1 | 자동 | 행운식품 | 서울 관악구 신원로3길 21 |
| 1 | 자동 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 1 | 수동 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 1 | 수동 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 1 | 자동 | 로또명당 일산점 | 경기 고양시 일산서구 일중로15번길 86 101호 |
| 1 | 수동 | 왕대박복권방 | 경북 문경시 중앙로 15 |
| 1 | 자동 | 로또플렉스 시티세븐점 | 경남 창원시 성산구 원이대로 320 1층 S-108호(더시티세븐) |
| 1 | 수동 | 씨스페이스 응암역점 | 서울 은평구 연서로 9 센터폴리스 1층 107호 |
| 1 | 수동 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 1 | 자동 | 드림복권 | 경남 김해시 장유로 184 엠파이어상가일관 101호 |
| 1 | 수동 | 리맥스복권방 | 경기 구리시 경춘로 239 리맥스프라자 앞 가판대(인창동 676-1) |
| 1 | 수동 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 1 | 반자동 | 로또명당 | 경기 남양주시 금강로 1557 104호 |
| 1 | 자동 | 신의 축복 | 경기 남양주시 사릉로34번길 24 (금곡동) 7호 |
| 1 | 자동 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 2 | 수동 | 포천 돈다발복권 | 경기 포천시 호국로 1382 CU편의점 |
| 2 | 자동 | 행운의시작복권전문점 | 강원 삼척시 사대안길 5 8통1반 |
| 2 | 수동 | 대박의터 | 강원 춘천시 영서로 1786 |
| 2 | 수동 | 훼미리마트 | 경기 포천시 중앙로 148 신읍동 |
| 2 | 자동 | 샤방샤방 | 경기 화성시 서해로 808 |
| 2 | 자동 | 로또복권판매점(동탄산단점) | 경기 화성시 동탄산단8길 19 108호 |
| 2 | 자동 | 행운로또 | 경기 하남시 미사강변중앙로 164 101호 |
| 2 | 수동 | 세븐일레븐 화성봉담수기점 | 경기 화성시 세자로 356 1층 102호 |
| 2 | 수동 | 이제이 | 경기 화성시 동탄산척로2나길 4-12 102호 |
| 2 | 자동 | 동명로또 | 경기 화성시 동탄기흥로257번나길 8-1 103호 |
| 2 | 자동 | 행운슈퍼 | 경기 화성시 병점3로 37 106호 |
| 2 | 수동 | 율암25시편의점 | 경기 화성시 시청로 822 |
| 2 | 수동 | 황금복권판매점 | 경기 양주시 부흥로 994 |
| 2 | 수동 | 남문시장 | 경기 수원시 팔달구 수원천로255번길 6 89호(영동 영동시장) |
| 2 | 자동 | 복권명가 | 경기 시흥시 능곡로 174 106호 |
| 2 | 수동 | 별망명당로또편의점 | 경기 안산시 단원구 광덕4로 88 171호 |
| 2 | 수동 | 반달섬의 기적 | 경기 안산시 단원구 엠티브이17로 17 109호(무인지오 안산반달점) |
| 2 | 반자동 | 대박로또 | 경기 안산시 상록구 장화로 14 1층 상가 1호 |
| 2 | 수동 | 한솔 | 경기 안양시 만안구 안양로329번길 58 제1층 101호 |
| 2 | 자동 | 행운나라복권방 | 경기 안양시 만안구 충훈로 95 |
| 2 | 수동 | 한솔 | 경기 안양시 만안구 안양로329번길 58 제1층 101호 |
| 2 | 반자동 | 청담로또 | 경기 평택시 서동대로 377 105호 |
| 2 | 반자동 | 1등로또 | 경기 오산시 수청로 30 108호 |
| 2 | 수동 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 2 | 자동 | 주몽동명 | 경기 용인시 수지구 포은대로 319 중앙빌딩 104호 |
| 2 | 자동 | 행운로또복권방 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 487 1층 103호 |
| 2 | 수동 | 하모니복권 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 757 가동 |
| 2 | 자동 | 하이웨이로또판매점 | 경기 의왕시 오전로 24 의왕휴게소(상행) |
| 2 | 수동 | 세븐복권방 | 경기 파주시 해올2길 16 107호 |
| 2 | 수동 | 태양복권방 | 경기 파주시 사임당로 138-1 |
| 2 | 수동 | 성심상회 | 경북 포항시 북구 불종로 78 |
| 2 | 자동 | 세븐일레븐 무안일로공원점 | 전남 무안군 공원길 34 2동 104호 세븐일레븐 |
| 2 | 수동 | 24그린마트 | 전남 신안군 봉리길 10 24그린마트 |
| 2 | 자동 | 행운로또 | 전남 여수시 상암로 627-1 상암초 부근 |
| 2 | 수동 | 황금알 | 전남 여수시 문수로 22 |
| 2 | 자동 | 도깨비방망이 | 전남 완도군 장보고대로 220 도깨비방망이 |
| 2 | 수동 | 칠복복권방 | 경북 경주시 입실로 68 1층 |
| 2 | 자동 | 광장로또판매점 | 경북 구미시 산업로4길 48-1 1층 |
| 2 | 자동 | 대동도기상사 | 경북 영천시 금완로 30 |
| 2 | 수동 | 씨유(CU)포항원리원농점 | 경북 포항시 남구 원동로 75 1층 CU편의점내 |
| 2 | 수동 | 성심상회 | 경북 포항시 북구 불종로 78 |
| 2 | 자동 | 드림마트 | 전남 목포시 산정로 159-3 1층 |
| 2 | 수동 | 성심상회 | 경북 포항시 북구 불종로 78 |
| 2 | 수동 | 성심상회 | 경북 포항시 북구 불종로 78 |
| 2 | 자동 | 로터리편의마트 | 경북 포항시 북구 서동로 85 육거리 |
| 2 | 수동 | 성심상회 | 경북 포항시 북구 불종로 78 |
| 2 | 수동 | 씨유 (CU) 거창대동점 | 경남 거창군 거창대로 93 |
| 2 | 자동 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 2 | 자동 | 제일복권 | 경남 양산시 양산역2길 7 103호 복권판매점 |
| 2 | 수동 | 동홍코사마트 | 제주 서귀포시 동홍서로 108 |
| 2 | 수동 | 송악로또 | 제주 서귀포시 동일하모로 206-1 팔도상회 |
| 2 | 자동 | 초원복권방 | 충남 천안시 동남구 신촌4로 29-1 1층(코너상가) |
| 2 | 수동 | 대박의터 | 강원 춘천시 영서로 1786 |
| 2 | 수동 | 대박의터 | 강원 춘천시 영서로 1786 |
| 2 | 수동 | 대박의터 | 강원 춘천시 영서로 1786 |
| 2 | 수동 | 대박의터 | 강원 춘천시 영서로 1786 |
| 2 | 수동 | 로또또 | 경기 김포시 봉수대로 1704 102호 |
| 2 | 자동 | 로또복권방 | 충북 영동군 중앙로 28 |
| 2 | 자동 | 콕콕로또명당옥천점 | 충북 옥천군 서대구일로 265-19 옥천 하행 휴게소 |
| 2 | 수동 | 로또명당금왕점 | 충북 음성군 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 |
| 2 | 자동 | 대소원로또 | 충북 충주시 중원대로 4373 휴게소내 컨테이너 |
| 2 | 자동 | 이마트24당진합덕점 | 충남 당진시 덕평로 561 |
| 2 | 수동 | 명당복권 | 강원 철원군 금학로 253 |
| 2 | 자동 | 한남마트 왔다복권 | 충남 천안시 서북구 서부16길 9 |
| 2 | 자동 | 봉서산로또토토 | 충남 천안시 서북구 봉명로 25 1층 4호 |
| 2 | 자동 | 행복마트 | 전북 군산시 요죽안2길 23-5 |
| 2 | 자동 | 복돼지복권방 | 전북 김제시 지평선산단2길 287 |
| 2 | 자동 | 참깨열쇠.복권 | 전북 전주시 완산구 용리로 43 1층 |
| 2 | 자동 | 로또편의점 | 전남 강진군 보은로 115 |
| 2 | 수동 | 대박복권 | 전남 나주시 구진포로 483 대박복권 |
| 2 | 자동 | 청호복권방 | 전남 목포시 용당로 296 1층 2호 |
| 2 | 자동 | 보물섬 | 전남 목포시 산정로 268-3 근화상가 110호 |
| 2 | 수동 | 노다지복권방 | 서울 동대문구 한빛로 1-1 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 혜성슈퍼 | 서울 관악구 호암로24길 42 |
| 2 | 자동 | 버스토큰판매소 | 서울 구로구 시흥대로 577 구로디지털단지 6번출구앞 가판점 |
| 2 | 수동 | 아이스크림앤폰 | 서울 구로구 오류로8길 16 106호(오류동 세명프라자) |
| 2 | 수동 | 대박복권방 | 서울 구로구 개봉로17길 18 |
| 2 | 수동 | 시흥식품 | 서울 금천구 시흥대로63길 13 1층 |
| 2 | 수동 | 노다지복권방 | 서울 동대문구 한빛로 1-1 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 자동 | 호박드림 | 서울 마포구 독막로 71 (상수동) |
| 2 | 수동 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 2 | 수동 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 2 | 수동 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 2 | 자동 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 2 | 자동 | 대운복권 | 서울 성동구 무학봉15길 28-1 1층(하왕십리동) |
| 2 | 수동 | 행복슈퍼 | 서울 성북구 동소문로 49 |
| 2 | 자동 | 부흥복권 | 서울 송파구 중대로 226 1층 |
| 2 | 자동 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 대림슈퍼복권방 | 서울 강서구 가로공원로76길 47 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 천하명당복권방 | 서울 송파구 백제고분로41길 7 1층 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 수동 | 대박복권방 | 경기 고양시 일산동구 장항로 329 1층 |
| 2 | 수동 | 로또왕복권방 | 광주 서구 월드컵4강로197번길 12 1층 |
| 2 | 자동 | 베스토아(용전2호) | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관 1층 59호 |
| 2 | 자동 | 드림로또 | 대전 중구 대둔산로 365-2 |
| 2 | 자동 | 지에스25(울산우정선경점)로또 | 울산 중구 우정3길 12 |
| 2 | 수동 | 대박찬스 | 울산 중구 명륜로 40 상가동 101호(우정동 삼우아파트) |
| 2 | 자동 | 소담로또 | 세종 소담로 87 1층 101호 |
| 2 | 수동 | 대박 오렌지24시 편의점 | 경기 고양시 덕양구 고양대로1369번길 7 1층 |
| 2 | 자동 | 교통카드충전소 | 경기 고양시 덕양구 화정로 58 화정역 2번출구 |
| 2 | 자동 | 일산구청매점 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1256 일산구청내 |
| 2 | 수동 | 현대마트점 | 광주 서구 상무대로 871 1층(쌍촌동) |
| 2 | 수동 | 관문로또 | 경기 과천시 별양상가2로 20 새서울프라자 1호 |
| 2 | 수동 | 일등로또 | 경기 광명시 광명로 840 1층 |
| 2 | 반자동 | 프리웨이스토어 | 경기 광주시 회안대로 605 1층 |
| 2 | 수동 | 담꾹 구리수택점 | 경기 구리시 안골로 101 |
| 2 | 수동 | 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 2 | 자동 | 행운로또 | 경기 김포시 약암로 911 |
| 2 | 자동 | 복권판매점 | 경기 성남시 중원구 성남대로1130번길 3 제1층 제101호 |
| 2 | 수동 | ㈜현대택배권선영업소 | 경기 수원시 권선구 곡반정로 95-1 104호 |
| 2 | 수동 | 금곡로 | 경기 수원시 권선구 금곡로197번길 18-23 105호(금곡동 해피라움블루) |
| 2 | 자동 | 이마트24 R사직석사점 | 부산 동래구 석사로 32 |
| 2 | 자동 | 원스탑 | 서울 송파구 백제고분로7길 39 |
| 2 | 자동 | 교통카드판매대 | 서울 송파구 송파대로28길 27 공영주차장앞가판 |
| 2 | 자동 | 오목미니슈퍼 | 서울 양천구 신목로 119 1층 |
| 2 | 반자동 | 행운복권방 | 서울 은평구 연서로 258 상가102호 |
| 2 | 자동 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 2 | 자동 | 가판14호 | 서울 중구 퇴계로 37 |
| 2 | 자동 | 묵동식품 | 서울 중랑구 동일로 919 |
| 2 | 자동 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 2 | 자동 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 2 | 자동 | 초대박 복권 | 경기 수원시 권선구 금호로15번길 15 1층 제101호(금곡동 신미주아파트) |
| 2 | 자동 | 제트킹커피 | 부산 수영구 광안해변로277번길 3 1층ZKING COFFEE |
| 2 | 반자동 | 원바이원 | 부산 중구 흑교로 18 |
| 2 | 수동 | 재벌로터리 | 부산 중구 구덕로 1 재벌마트 |
| 2 | 자동 | C&S대곡점 | 대구 달서구 한실로 99 1층 |
| 2 | 자동 | 와룡복권 | 대구 달서구 선원로 89 1층 복권방 |
| 2 | 자동 | 왕대박(복권방) | 대구 북구 칠성남로 143 1층전체 |
| 2 | 자동 | 행운복권방 | 대구 북구 학정동로 47 |
| 2 | 자동 | 로또슈퍼 | 인천 연수구 청량로185번길 27 1동 1층 103호 |
| 2 | 자동 | 현대하이퍼 | 인천 중구 제물량로 131 1층 |
최근 당첨번호 및 당첨금액 Top 10
| 회차 추첨일자 |
당첨번호 | 당첨금액 정보 |
|---|---|---|
|
1210 2026-02-07 |
1
7
9
17
27
38
+ 31
|
1등 : 1,102,298,407 원 / 24
2등 : 28,818,259 원 / 153
3등 : 948,418 원 / 4,649
4등 : 50,000 원 / 211,663
5등 : 5,000 원 / 3,139,766
|
|
1209 2026-01-31 |
2
17
20
35
37
39
+ 24
|
1등 : 1,371,910,466 원 / 22
2등 : 68,908,745 원 / 73
3등 : 1,601,509 원 / 3,141
4등 : 50,000 원 / 163,147
5등 : 5,000 원 / 2,724,028
|
|
1208 2026-01-24 |
6
27
30
36
38
42
+ 25
|
1등 : 5,001,713,625 원 / 6
2등 : 73,554,613 원 / 68
3등 : 1,705,906 원 / 2,932
4등 : 50,000 원 / 149,359
5등 : 5,000 원 / 2,544,535
|
|
1207 2026-01-17 |
10
22
24
27
38
45
+ 11
|
1등 : 1,733,202,949 원 / 17
2등 : 57,101,648 원 / 86
3등 : 1,459,359 원 / 3,365
4등 : 50,000 원 / 168,020
5등 : 5,000 원 / 2,756,042
|
|
1206 2026-01-10 |
1
3
17
26
27
42
+ 23
|
1등 : 1,868,807,000 원 / 15
2등 : 63,135,372 원 / 74
3등 : 1,403,430 원 / 3,329
4등 : 50,000 원 / 172,867
5등 : 5,000 원 / 2,897,371
|
|
1205 2026-01-03 |
1
4
16
23
31
41
+ 2
|
1등 : 3,226,386,263 원 / 10
2등 : 55,436,191 원 / 97
3등 : 1,542,545 원 / 3,486
4등 : 50,000 원 / 174,740
5등 : 5,000 원 / 2,915,978
|
|
1204 2025-12-27 |
8
16
28
30
31
44
+ 27
|
1등 : 1,661,007,688 원 / 18
2등 : 52,452,875 원 / 95
3등 : 1,482,602 원 / 3,361
4등 : 50,000 원 / 164,919
5등 : 5,000 원 / 2,753,835
|
|
1203 2025-12-20 |
3
6
18
29
35
39
+ 24
|
1등 : 1,368,060,733 원 / 21
2등 : 40,578,073 원 / 118
3등 : 1,334,508 원 / 3,588
4등 : 50,000 원 / 171,960
5등 : 5,000 원 / 2,784,823
|
|
1202 2025-12-13 |
5
12
21
33
37
40
+ 7
|
1등 : 1,920,410,813 원 / 14
2등 : 41,109,712 원 / 109
3등 : 1,190,478 원 / 3,764
4등 : 50,000 원 / 180,212
5등 : 5,000 원 / 2,723,770
|
|
1201 2025-12-06 |
7
9
24
27
35
36
+ 37
|
1등 : 1,414,555,718 원 / 19
2등 : 53,326,506 원 / 84
3등 : 1,348,819 원 / 3,321
4등 : 50,000 원 / 166,050
5등 : 5,000 원 / 2,711,377
|
2026년 당첨번호 Rank6
2026년 당첨번호 Rank6 |
||
|---|---|---|
| 번호 | 횟수 | |
| 27 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 38 | 3 | |
| 42 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 31 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 36 | 1 | |
| 37 | 1 | |
| 39 | 1 | |
| 41 | 1 | |
| 45 | 1 | |
최근 52주 당첨번호 Rank6
최근 52주 당첨번호 Rank6 |
||
|---|---|---|
| 번호 | 횟수 | |
| 27 | 12 | |
| 3 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 24 | 10 | |
| 39 | 10 | |
| 6 | 9 | |
| 9 | 9 | |
| 23 | 9 | |
| 28 | 9 | |
| 38 | 9 | |
| 1 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 17 | 8 | |
| 29 | 8 | |
| 37 | 8 | |
| 40 | 8 | |
| 42 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 20 | 7 | |
| 30 | 7 | |
| 33 | 7 | |
| 35 | 7 | |
| 36 | 7 | |
2026년 1등 판매점 TOP 30
2026 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 4 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 2 | 편의점사랑 | 서울 강서구 곰달래로25길 57 |
| 2 | 해븐복권방 | 경기 수원시 영통구 동수원로537번길 57 1층 103호 |
| 2 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 1 | 에스비 상사 | 서울 중구 퇴계로86길 29 |
| 1 | 고양행복복권 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 142 |
| 1 | 로또명당진하점 | 울산 울주군 해맞이로 1578 |
| 1 | 후연로또점 | 인천 계양구 황어로 130 |
| 1 | 천하명당초량점 | 부산 동구 중앙대로221번길 3 |
| 1 | 화신복권방 | 제주 제주시 중앙로 183 |
| 1 | 천만불로또복권 | 전북 남원시 용성로 207 |
| 1 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 1 | 스타복권판매점 | 강원 춘천시 방송길 104 |
| 1 | 대운로또(씨스페이스) | 경기 화성시 사랑길 90 |
| 1 | 로또육사오 | 경기 안산시 상록구 일동로 22 |
| 1 | 우성 명당 복권방 | 경기 안산시 상록구 본오로 133 |
| 1 | 기장슈퍼 | 부산 기장군 차성동로 69 차성동로 69 |
| 1 | 대박천하복권방 | 서울 은평구 연서로 150 |
| 1 | 신세계슈퍼 | 서울 영등포구 대림로 191 |
| 1 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 |
| 1 | 복권세계 | 서울 동작구 신대방길 8 |
| 1 | 잉크와복권 | 서울 강서구 가로공원로76가길 12 |
| 1 | 로또플렉스 시티세븐점 | 경남 창원시 성산구 원이대로 320 1층 S-108호(더시티세븐) |
| 1 | 운수대통복권방 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 대흥로 122 |
| 1 | 별복권방 | 충북 청주시 흥덕구 덕암로114번길 28 덕암로114번길 28 |
| 1 | 행운강림 로또방 | 경기 안산시 상록구 반석로 54 반석로 54 |
| 1 | 대박복권판매점 | 인천 남동구 구월남로 190 구월남로 190 |
| 1 | 황금대박점 | 대구 수성구 지범로 62 지범로 62 |
| 1 | 복권명당신기점 | 대구 동구 율하동로24길 49 율하동로24길 49 |
| 1 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 자성로133번길 35 |
2025년 1등 판매점 TOP 30
2025년 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 19 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 10 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 6 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 6 | 하늘로또 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
| 6 | 대박슈퍼 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
| 5 | 신문가판점 | 서울 용산구 한강대로 277-3 가판 |
| 5 | 운좋은날 | 서울 강동구 풍성로 187 102호 |
| 5 | 꾸미로또복권 | 서울 강북구 솔샘로67길 118 1층 |
| 4 | 복권세상 | 경기 여주시 우암로 21-1 1층 |
| 4 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 4 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 3 | 대전우표사 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 |
| 3 | 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 |
| 3 | 복권세상 | 전남 목포시 청호로 139 1층 복권세상 |
| 3 | 로또로복권 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 |
| 3 | 베스트올수성점 | 전북 정읍시 수성2로 28 |
| 3 | 진대박 로또복권방 | 울산 동구 대송로 139 |
| 3 | 하영 | 인천 서구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호 |
| 3 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 3 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
| 3 | 도깨비 | 경기 하남시 서하남로 136 |
| 3 | 행복한복권방 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 |
| 3 | 돈벼락맞는곳 | 부산 사상구 낙동대로 910 마트월드 A-160호 |
| 2 | 성강동인 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 |
| 2 | 복권나라 | 경기 오산시 성호대로93번길 27 |
| 2 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
| 2 | 희망을주는사람 | 경기 용인시 처인구 양지로 111 1층 상가 |
| 2 | 삼성포토랜드 | 인천 강화군 북문길 6 |
| 2 | 로또판매선부점 | 경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 |
| 2 | 로또복권 | 대구 군위군 중앙길 32 |
누적 1등 판매점 TOP 30
누적 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 101 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 30 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
로또 자동 생성 리스트
자동생성 누적 당첨자자동생성을 통해서 당첨된 정보 입니다. |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 194 |
| 회차 | 번호 | 생성일 | 당첨여부 |
|---|---|---|---|
| 1211 |
15
21
25
28
29
44
|
2026-02-09 21:14:09 |
추첨일 2026-02-14 |
| 1211 |
11
16
22
28
35
42
|
2026-02-09 21:14:09 |
추첨일 2026-02-14 |
| 1211 |
4
9
24
26
37
41
|
2026-02-09 21:14:09 |
추첨일 2026-02-14 |
| 1211 |
9
10
11
21
26
29
|
