로또번호 자동 생성(lotto)
로또 번호 자동 생성
1223회 로또번호 생성 |
|||
|---|---|---|---|
|
*자동 생성만 제공하고 있습니다.
모바일에서는 표를 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
|
|||
| 회차 | 번호 | 생성방식 | 당첨예정일 |
당첨번호 및 당첨금액
1222회 당첨 정보 |
|
|---|---|
| 당첨번호 | 보너스번호 |
|
0
0
0
0
0
0
|
0
|
1222회 당첨금액 |
||
|---|---|---|
| 등수 | 당첨금액 | 당첨수 |
| 1 | 0 원 | 0 |
| 2 | 0 원 | 0 |
| 3 | 0 원 | 0 |
| 4 | 0 원 | 0 |
| 5 | 0 원 | 0 |
최근 당첨번호 및 당첨금액 Top 10
| 회차 추첨일자 |
당첨번호 | 당첨금액 정보 |
|---|---|---|
|
1221 2026-04-25 |
6
13
18
28
30
36
+
9
|
1등 : 1,830,801,165 원 / 16
2등 : 50,855,588 원 / 96
3등 : 1,408,986 원 / 3,465
4등 : 50,000 원 / 174,082
5등 : 5,000 원 / 2,745,724
|
|
1220 2026-04-18 |
2
22
25
28
34
43
+
16
|
1등 : 2,114,514,161 원 / 14
2등 : 58,045,487 원 / 85
3등 : 1,545,698 원 / 3,192
4등 : 50,000 원 / 161,279
5등 : 5,000 원 / 2,688,906
|
|
1219 2026-04-11 |
1
2
15
28
39
45
+
31
|
1등 : 2,508,232,844 원 / 12
2등 : 65,148,906 원 / 77
3등 : 1,629,252 원 / 3,079
4등 : 50,000 원 / 150,733
5등 : 5,000 원 / 2,560,905
|
|
1218 2026-04-04 |
3
28
31
32
42
45
+
25
|
1등 : 1,714,482,042 원 / 18
2등 : 64,293,077 원 / 80
3등 : 1,780,356 원 / 2,889
4등 : 50,000 원 / 150,326
5등 : 5,000 원 / 2,600,819
|
|
1217 2026-03-28 |
8
10
15
20
29
31
+
41
|
1등 : 2,179,738,018 원 / 14
2등 : 59,835,946 원 / 85
3등 : 1,520,950 원 / 3,344
4등 : 50,000 원 / 163,563
5등 : 5,000 원 / 2,742,207
|
|
1216 2026-03-21 |
3
10
14
15
23
24
+
25
|
1등 : 2,148,654,000 원 / 14
2등 : 57,626,736 원 / 87
3등 : 1,576,085 원 / 3,181
4등 : 50,000 원 / 168,089
5등 : 5,000 원 / 2,853,121
|
|
1215 2026-03-14 |
13
15
19
21
44
45
+
39
|
1등 : 1,998,542,133 원 / 16
2등 : 70,124,286 원 / 76
3등 : 1,708,156 원 / 3,120
4등 : 50,000 원 / 153,024
5등 : 5,000 원 / 2,640,357
|
|
1214 2026-03-07 |
10
15
19
27
30
33
+
14
|
1등 : 2,431,577,188 원 / 12
2등 : 49,122,772 원 / 99
3등 : 1,344,156 원 / 3,618
4등 : 50,000 원 / 177,889
5등 : 5,000 원 / 2,921,649
|
|
1213 2026-02-28 |
5
11
25
27
36
38
+
2
|
1등 : 1,740,011,646 원 / 18
2등 : 47,454,864 원 / 110
3등 : 1,401,728 원 / 3,724
4등 : 50,000 원 / 180,063
5등 : 5,000 원 / 2,958,422
|
|
1212 2026-02-21 |
5
8
25
31
41
44
+
45
|
1등 : 2,654,089,032 원 / 12
2등 : 67,192,128 원 / 79
3등 : 1,524,463 원 / 3,482
4등 : 50,000 원 / 175,609
5등 : 5,000 원 / 2,923,618
|
2026년 당첨번호 Rank6
2026년 당첨번호 Rank6 |
||
|---|---|---|
| 번호 | 횟수 | |
| 27 | 7 | |
| 15 | 5 | |
| 38 | 5 | |
| 1 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 28 | 4 | |
| 31 | 4 | |
| 45 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 23 | 3 | |
| 25 | 3 | |
| 30 | 3 | |
| 36 | 3 | |
| 42 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 24 | 2 | |
| 26 | 2 | |
| 35 | 2 | |
| 39 | 2 | |
| 41 | 2 | |
| 44 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 29 | 1 | |
| 32 | 1 | |
| 33 | 1 | |
| 34 | 1 | |
| 37 | 1 | |
| 40 | 1 | |
| 43 | 1 | |
최근 52주 당첨번호 Rank6
최근 52주 당첨번호 Rank6 |
||
|---|---|---|
| 번호 | 횟수 | |
| 3 | 12 | |
| 27 | 12 | |
| 28 | 11 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 1 | 9 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 24 | 8 | |
| 30 | 8 | |
| 31 | 8 | |
| 36 | 8 | |
| 38 | 8 | |
| 40 | 8 | |
| 5 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 19 | 7 | |
| 35 | 7 | |
| 37 | 7 | |
2026년 1등 판매점 TOP 30
2026 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 3 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 3 | 부자상회 | 경기 이천시 사동로 128 복권방 |
| 2 | 묵동식품 | 서울 중랑구 동일로 919 |
| 2 | 편의점사랑 | 서울 강서구 곰달래로25길 57 |
| 2 | 해븐복권방 | 경기 수원시 영통구 동수원로537번길 57 1층 103호 |
| 2 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 2 | 독천 로또 | 전남 영암군 영산로 27 1층 |
| 2 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 2 | 영유통(로또복권) | 전북 군산시 미룡로 45 |
| 2 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 1 | 황금대박점 | 대구 수성구 지범로 62 지범로 62 |
| 1 | 평생꽃길대연점 | 부산 남구 수영로266번길 37 수영로266번길 37 |
| 1 | 고양행복복권 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 142 |
| 1 | 로또명당진하점 | 울산 울주군 해맞이로 1578 |
| 1 | 후연로또점 | 인천 계양구 황어로 130 |
| 1 | 천하명당초량점 | 부산 동구 중앙대로221번길 3 |
| 1 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 자성로133번길 35 |
| 1 | 화신복권방 | 제주 제주시 중앙로 183 |
| 1 | 천만불로또복권 | 전북 남원시 용성로 207 |
| 1 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 1 | 운수대통복권방 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 대흥로 122 |
| 1 | 대운로또(씨스페이스) | 경기 화성시 사랑길 90 |
| 1 | 로또육사오 | 경기 안산시 상록구 일동로 22 |
| 1 | 스마일 | 경남 양산시 북안남4길 2 복권판매점 |
| 1 | 대박복권판매점 | 인천 남동구 구월남로 190 구월남로 190 |
| 1 | 별복권방 | 충북 청주시 흥덕구 덕암로114번길 28 덕암로114번길 28 |
| 1 | 신세계슈퍼 | 서울 영등포구 대림로 191 |
| 1 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 |
| 1 | 복권세계 | 서울 동작구 신대방길 8 |
2025년 1등 판매점 TOP 30
2025년 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 19 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 10 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 6 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 6 | 하늘로또 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
| 6 | 대박슈퍼 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
| 5 | 신문가판점 | 서울 용산구 한강대로 277-3 가판 |
| 5 | 운좋은날 | 서울 강동구 풍성로 187 102호 |
| 5 | 꾸미로또복권 | 서울 강북구 솔샘로67길 118 1층 |
| 4 | 복권세상 | 경기 여주시 우암로 21-1 1층 |
| 4 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 4 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 3 | 대전우표사 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 |
| 3 | 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 |
| 3 | 복권세상 | 전남 목포시 청호로 139 1층 복권세상 |
| 3 | 로또로복권 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 |
| 3 | 베스트올수성점 | 전북 정읍시 수성2로 28 |
| 3 | 진대박 로또복권방 | 울산 동구 대송로 139 |
| 3 | 하영 | 인천 서구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호 |
| 3 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 3 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
| 3 | 도깨비 | 경기 하남시 서하남로 136 |
| 3 | 행복한복권방 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 |
| 3 | 돈벼락맞는곳 | 부산 사상구 낙동대로 910 마트월드 A-160호 |
| 2 | 성강동인 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 |
| 2 | 복권나라 | 경기 오산시 성호대로93번길 27 |
| 2 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
| 2 | 희망을주는사람 | 경기 용인시 처인구 양지로 111 1층 상가 |
| 2 | 삼성포토랜드 | 인천 강화군 북문길 6 |
| 2 | 로또판매선부점 | 경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 |
| 2 | 로또복권 | 대구 군위군 중앙길 32 |
누적 1등 판매점 TOP 30
누적 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 101 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 30 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
로또 자동 생성 리스트
자동생성 누적 당첨자자동생성을 통해서 당첨된 정보 입니다. |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 |
| 0 | 0 | 0 | 23 | 344 |
| 회차 | 번호 | 생성일 | 당첨여부 |
|---|---|---|---|
| 1222 |
2
15
16
21
23
43
|
2026-05-02 19:18:44 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
7
18
22
23
34
38
|
2026-05-02 19:18:44 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
7
12
15
22
34
36
|
2026-05-02 19:18:44 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
3
12
16
25
26
36
|
2026-05-02 19:18:44 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
4
7
15
26
34
36
|
2026-05-02 19:18:44 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
4
15
20
27
31
32
|
2026-05-02 19:17:15 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
6
10
14
25
30
31
|
2026-05-02 19:17:15 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
11
15
24
30
32
43
|
2026-05-02 19:17:15 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
3
15
27
32
34
43
|
2026-05-02 19:17:15 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
7
10
14
15
27
43
|
2026-05-02 19:17:15 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
4
16
18
24
27
43
|
2026-05-02 19:16:05 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
1
3
14
23
32
43
|
2026-05-02 19:16:05 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
4
8
11
27
38
43
|
2026-05-02 19:16:05 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
1
11
20
23
27
34
|
2026-05-02 19:16:05 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
1
7
14
28
32
34
|
2026-05-02 19:16:05 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
1
3
18
22
24
32
|
2026-05-02 19:16:03 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
1
11
12
21
30
36
|
2026-05-02 19:16:03 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
14
15
23
26
32
36
|
2026-05-02 19:16:03 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
11
20
25
27
31
36
|
2026-05-02 19:16:03 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
1
16
18
21
31
32
|
2026-05-02 19:16:03 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
3
7
28
32
34
38
|
2026-04-30 21:09:48 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
7
10
14
34
35
39
|
2026-04-30 07:57:37 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
2
4
12
18
21
32
|
2026-04-29 17:07:03 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
4
10
12
14
22
43
|
2026-04-29 17:07:03 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
2
4
11
12
25
26
|
2026-04-29 17:07:03 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
11
12
18
21
25
43
|
2026-04-29 17:07:03 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
4
10
25
32
34
43
|
2026-04-29 17:07:03 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
2
3
11
27
38
43
|
2026-04-29 15:42:14 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
4
5
9
12
23
24
|
2026-04-29 15:42:03 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
3
11
21
24
33
39
|
2026-04-29 15:41:18 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
2
3
18
21
30
44
|
2026-04-27 13:51:04 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
4
13
14
17
25
39
|
2026-04-27 13:51:02 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
4
12
19
32
36
43
|
2026-04-27 13:51:01 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
4
6
21
22
25
31
|
2026-04-27 13:51:01 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
4
15
17
33
35
41
|
2026-04-27 13:50:59 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
6
10
15
22
28
45
|
2026-04-27 13:50:58 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
12
15
16
32
38
45
|
2026-04-27 13:50:57 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
2
17
19
23
27
43
|
2026-04-27 13:50:56 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
7
11
23
27
37
41
|
2026-04-27 13:50:54 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
2
4
8
15
28
30
|
2026-04-27 13:50:53 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
1
6
9
14
28
44
|
2026-04-27 13:50:52 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
2
13
16
17
33
41
|
2026-04-27 13:50:51 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
1
5
11
22
37
44
|
2026-04-27 13:50:48 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
6
20
21
37
38
39
|
2026-04-27 13:50:47 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
10
11
17
24
31
37
|
2026-04-27 13:50:45 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
3
4
6
7
23
27
|
2026-04-27 13:50:44 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
9
18
31
36
38
40
|
2026-04-27 13:50:42 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
4
8
9
17
38
44
|
2026-04-27 13:50:41 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
1
10
12
15
19
32
|
2026-04-27 13:50:37 |
추첨일 2026-05-02 |
| 1222 |
1
8
22
25
37
39
|
2026-04-27 13:50:30 |
추첨일 2026-05-02 |
로또 등위 결정 및 당청금 배분 구조
등위결정방법 및 당첨금 배분구조등위별 당첨내용, 당첨확률, 당첨금의 배분비율 안내 |
|||
|---|---|---|---|
| 등위 | 당첨방법 | 당첨확률 | 당첨금의 배분 비율 |
| 1등 | 6개 번호 일치 | 1 / 8,145,060 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% |
| 2등 | 5개 번호 일치 + 보너스 번호 일치 | 1 / 1,357,510 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1 / 35,724 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 1 / 733 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1 / 45 | 5,000원 |