로또번호 자동 생성(lotto)
로또 번호 자동 생성
| 1196회 로또번호 생성 | ||
|---|---|---|
|  | ||
| 회차 | 번호 | 당첨예정일 | 
당첨번호 및 당첨금액
| 1195회 당첨 정보 | ||
|---|---|---|
| 당첨번호 | 보너스번호 | |
| 3 15 27 33 34 36 | 37 | |
| 1195회 당첨금액 | ||
|---|---|---|
| 등수 | 당첨금액 | 당첨수 | 
| 1 | 2,939,186,738 원 | 10 | 
| 2 | 56,960,984 원 | 86 | 
| 3 | 1,467,979 원 | 3,337 | 
| 4 | 50,000 원 | 165,621 | 
| 5 | 5,000 원 | 2,797,760 | 
| 1195회 당첨 판매점 | |||
|---|---|---|---|
| 등수 | 구분 | 판매점 | 주소 | 
| 1등 배출점 | 자동 | 명당 | 경남 진주시 동부로 1356 1층 일부호 | 
| 1등 배출점 | 자동 | 편의점사랑 | 서울 강서구 곰달래로25길 57 1층 | 
| 1등 배출점 | 자동 | 대동복권방 | 경남 김해시 월산로 112-57 이마트편의점 좌측 복권판매점 | 
| 1등 배출점 | 자동 | 행복자리 | 전북 군산시 칠성1길 33 | 
| 1등 배출점 | 수동 | 작은신부 | 충남 서산시 구진로 6 | 
| 1등 배출점 | 수동 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 | 
| 1등 배출점 | 자동 | 주몽동명 | 경기 용인시 수지구 포은대로 319 중앙빌딩 104호 | 
| 1등 배출점 | 자동 | 똥광 로또 복권방 | 경기 안산시 단원구 화랑로 98 바동 102호 | 
| 1등 배출점 | 자동 | 제우스테크 | 대전 서구 원도안로 30 | 
| 1등 배출점 | 자동 | 금두꺼비 복권방 | 부산 동래구 안남로 89-1 1층(안락동) | 
| 2등 배출점 | 까치로또 | 충남 서산시 서해로 3362 | |
| 2등 배출점 | 행운복권방 | 경기 안성시 서동대로 7184 103호 | |
| 2등 배출점 | 로또행운점 | 충북 충주시 안림로 6 1층 | |
| 2등 배출점 | 영로또 | 충북 음성군 사예2길 24 1층 106호 | |
| 2등 배출점 | 우두로또 | 강원 춘천시 영서로 2784 예전 로또판매점 바로옆 건물 1층 | |
| 2등 배출점 | 주택복권방 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 | |
| 2등 배출점 | 훈민로또 | 강원 속초시 수복로 199-1 강원약초상회, 복권판매점 | |
| 2등 배출점 | 해오름복권점 | 강원 속초시 해오름로 57 1층 | |
| 2등 배출점 | 범 | 경기 화성시 매송고색로 387 1층 | |
| 2등 배출점 | 로또 | 서울 은평구 응암로22길 7 1층 | |
| 2등 배출점 | 파크애비뉴 | 경기 화성시 화성로 1215 가동 1호 | |
| 2등 배출점 | 택지 복권판매점 | 경기 화성시 역골로 23-2 102호 | |
| 2등 배출점 | 유니콘 | 경기 하남시 신우실로63번길 11 A 101호 | |
| 2등 배출점 | 행운복권방 | 경기 포천시 솔모루로 86-1 | |
| 2등 배출점 | 포천 돈다발복권 | 경기 포천시 호국로 1382 CU편의점 | |
| 2등 배출점 | 로또복권 | 경기 평택시 조개터로 17 1층 1호 | |
| 2등 배출점 | 나눔로또 | 경기 평택시 원칠원길 32 데이앤데이편의점 | |
| 2등 배출점 | 신나는복권방 | 경기 파주시 문향로 51-1 | |
| 2등 배출점 | 운정대박마트 복권 | 경기 파주시 가람로 20 가람마을1단지 벽산한라아파트상가102호 | |
| 2등 배출점 | 성복3번출구점 | 경기 용인시 수지구 수지로112번길 11 성복프라자주건축물 제1동 | |
| 2등 배출점 | 행복슈퍼 | 서울 성북구 동소문로 49 | |
| 2등 배출점 | 수제현미누룽지(금정점) | 부산 금정구 금강로 691 복권판매점 | |
| 2등 배출점 | 복권명당동천점 | 경북 경주시 동천로 64-1 | |
| 2등 배출점 | 월드복권방 | 경남 통영시 북신시장1길 12 월드마트 내 | |
| 2등 배출점 | 대박복권방 | 경남 창원시 의창구 도계로 49 | |
| 2등 배출점 | 창성로또 | 경남 창원시 성산구 원이대로863번길 19 2단지상가 108호 | |
| 2등 배출점 | 동운당 로또복권 | 경남 진주시 강변길10번길 12 1층 | |
| 2등 배출점 | 드림로또 | 경남 양산시 삼일로 73 CU양산황제점 내 | |
| 2등 배출점 | 김해명당복권 | 경남 김해시 김해대로2715번길 36 104호 | |
| 2등 배출점 | 아리아리 | 경남 김해시 김해대로2491번길 28 | |
| 2등 배출점 | 언제나일등복권 | 서울 중랑구 망우로 385 1층 2호 | |
| 2등 배출점 | 삼방동토토플러스복권방 | 경남 김해시 삼안로 239 | |
| 2등 배출점 | 원 복권 | 경북 구미시 봉곡로 153 cu봉곡점 편의점내 | |
| 2등 배출점 | 복권명당(이마트24 온천대로점) | 충남 아산시 곡교천로 161 101호 | |
| 2등 배출점 | 씨스페이스 경주세방매점 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) | |
| 2등 배출점 | 도깨비방망이 | 전남 완도군 장보고대로 220 도깨비방망이 | |
| 2등 배출점 | 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 | |
| 2등 배출점 | 훼미리마트 우아대로점 | 전북 전주시 덕진구 건산로 276 | |
| 2등 배출점 | 행운로또 | 전북 전주시 덕진구 안전로 152 | |
| 2등 배출점 | 흥부네복권 | 전북 고창군 선운대로 3749 | |
| 2등 배출점 | 행복선택복권방 | 충남 천안시 동남구 영성로 46 | |
| 2등 배출점 | 더블행운점 | 서울 중랑구 겸재로 98 | |
| 2등 배출점 | 잉크와복권방 | 충남 천안시 동남구 차돌로 84 | |
| 2등 배출점 | 이마트24대구안심점 | 대구 동구 안심로 448 이마트24 | |
| 2등 배출점 | 돈방석 | 인천 미추홀구 미추홀대로 744 1층(주안동) | |
| 2등 배출점 | 행운복권편의점 | 인천 남동구 구월남로 286-2 1층 | |
| 2등 배출점 | 구월모래내 복권판매점 | 인천 남동구 복개서로89번길 54 1층 | |
| 2등 배출점 | 에덴건강원 | 인천 남동구 백범로 332-1 1층 | |
| 2등 배출점 | 대복 | 인천 남동구 남동대로239번길 68 116호 | |
| 2등 배출점 | 대박마트 | 인천 남동구 호구포로 219 세중프라자1층101-2호 | |
| 2등 배출점 | 세븐일레븐 인천효성점 | 인천 계양구 안남로 551 | |
| 2등 배출점 | 천하명당복권 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 | |
| 2등 배출점 | 복이네 복권 | 대구 동구 동부로 63 1층, (신천동) | |
| 2등 배출점 | 넘버원 | 서울 도봉구 도봉로165길 2 1층 | |
| 2등 배출점 | 행운복권 | 인천 미추홀구 인하로 354 | |
| 2등 배출점 | 이마트24 송현 앞산점 | 대구 달서구 송현로8길 88 1층 이마트24 | |
| 2등 배출점 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | |
| 2등 배출점 | 포시즌신리점. 은비복권 | 부산 연제구 연수로 144 포시즌실리점 내 | |
| 2등 배출점 | 황금돼지복권방 | 부산 연제구 중앙대로 1204 | |
| 2등 배출점 | 이마트24 광안리굿-7 | 부산 수영구 광안로 49 | |
| 2등 배출점 | 천하명당복권방(행운을주는사람들) | 부산 사상구 광장로38번길 25 | |
| 2등 배출점 | 로또달인 | 부산 사상구 모덕로 51 복권판매점 | |
| 2등 배출점 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | |
| 2등 배출점 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | |
| 2등 배출점 | 하이로또 | 서울 금천구 금하로 686 | |
| 2등 배출점 | 지에스25 울산동구남목점 | 울산 동구 동해안로 27 | |
| 2등 배출점 | 센타슈퍼 | 경기 안산시 상록구 광덕1로 369 센타프라자115호 | |
| 2등 배출점 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | |
| 2등 배출점 | 25시슈퍼 | 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 | |
| 2등 배출점 | 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 효원로 36 | |
| 2등 배출점 | 명당복권 | 경기 수원시 팔달구 향교로 34-1 | |
| 2등 배출점 | 현대사 | 경기 성남시 분당구 미금일로 77 102호 | |
| 2등 배출점 | 로또반점 | 경기 부천시 고강로40번길 62 제근생-1층 101호 | |
| 2등 배출점 | 마두역상행선 가판대 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 마두역 중앙 횡단보도 오른쪽 | |
| 2등 배출점 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | |
| 2등 배출점 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 | |
| 2등 배출점 | 오늘의 한방 | 경기 안산시 상록구 선암로 41 104호 | |
| 2등 배출점 | 럭키복권방 | 대전 대덕구 중리북로 51 | |
| 2등 배출점 | 알파로또판매점 | 광주 북구 양일로 72-1 알파문구점 내 | |
| 2등 배출점 | 당하복권명당 | 인천 서구 서곶로 788 | |
| 2등 배출점 | 만복래 | 인천 부평구 주부토로 20-2 1층 | |
| 2등 배출점 | 로또명당 이천쌀유통 | 인천 부평구 광장로 34 1층 | |
| 2등 배출점 | 행운복권 | 인천 미추홀구 인하로 354 | |
| 2등 배출점 | 충남상회 | 인천 미추홀구 참외전로 268 302동 B211호 | |
| 2등 배출점 | 윤 | 인천 미추홀구 능해길 4 1층 1호(용현동) | |
| 2등 배출점 | 서현슈퍼 | 서울 마포구 월드컵로10길 55 (서교동) | |
2025년 당첨번호 Rank6
| 2025년 당첨번호 Rank6 | ||
|---|---|---|
| 번호 | 횟수 | |
| 3 | 9 | |
| 27 | 9 | |
| 7 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 13 | 8 | |
| 16 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 37 | 8 | |
| 38 | 8 | |
| 39 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 12 | 7 | |
| 24 | 7 | |
| 25 | 7 | |
| 28 | 7 | |
| 8 | 6 | |
| 19 | 6 | |
| 20 | 6 | |
| 29 | 6 | |
| 40 | 6 | |
| 42 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 11 | 5 | |
| 15 | 5 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 26 | 5 | |
| 33 | 5 | |
| 35 | 5 | |
| 36 | 5 | |
| 1 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 22 | 4 | |
| 30 | 4 | |
| 31 | 4 | |
| 32 | 4 | |
| 34 | 4 | |
| 41 | 4 | |
| 44 | 4 | |
| 45 | 4 | |
최근 52주 당첨번호 Rank6
| 최근 52주 당첨번호 Rank6 | ||
|---|---|---|
| 번호 | 횟수 | |
| 3 | 12 | |
| 27 | 11 | |
| 37 | 11 | |
| 9 | 10 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 16 | 9 | |
| 39 | 9 | |
| 8 | 8 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 19 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 24 | 8 | |
| 38 | 8 | |
| 25 | 7 | |
| 26 | 7 | |
| 28 | 7 | |
| 29 | 7 | |
| 35 | 7 | |
| 36 | 7 | |
| 40 | 7 | |
2025년 1등 판매점 TOP 30
| 2025년 로또 1등 판매점 TOP 30 | ||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 | 
| 15 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 
| 9 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 
| 6 | 하늘로또 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 | 
| 6 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | 
| 5 | 신문가판점 | 서울 용산구 한강대로 277-3 가판 | 
| 5 | 대박슈퍼 | 인천 부평구 경원대로 1438 | 
| 5 | 꾸미로또복권 | 서울 강북구 솔샘로67길 118 1층 | 
| 5 | 운좋은날 | 서울 강동구 풍성로 187 102호 | 
| 4 | 복권세상 | 경기 여주시 우암로 21-1 1층 | 
| 4 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 
| 3 | 진대박 로또복권방 | 울산 동구 대송로 139 | 
| 3 | 베스트올수성점 | 전북 정읍시 수성2로 28 | 
| 3 | 도깨비 | 경기 하남시 서하남로 136 | 
| 3 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | 
| 3 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 
| 3 | 돈벼락맞는곳 | 부산 사상구 낙동대로 910 마트월드 A-160호 | 
| 2 | 로또판매선부점 | 경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 | 
| 2 | 대구연쇄점 | 부산 부산진구 중앙대로783번길 8 | 
| 2 | 8888로또 | 대전 서구 월평북로 77 | 
| 2 | 성강동인 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 | 
| 2 | 로또복권두정점 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 | 
| 2 | 삼성포토랜드 | 인천 강화군 북문길 6 | 
| 2 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 
| 2 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 | 
| 2 | 복권나라 | 경기 오산시 성호대로93번길 27 | 
| 2 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 | 
| 2 | 희망을주는사람 | 경기 용인시 처인구 양지로 111 1층 상가 | 
| 2 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 | 
| 2 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 | 
| 2 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 | 
누적 1등 판매점 TOP 30
| 누적 로또 1등 판매점 TOP 30 | ||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 | 
| 97 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 | 
| 29 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 
| 26 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 | 
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 | 
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 | 
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 | 
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 | 
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 | 
| 11 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 | 
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | 
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | 
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 | 
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 | 
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 | 
| 9 | 천하명당복권방 | 경남 거제시 옥포성안로 60 | 
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 | 
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 | 
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 
로또 자동 생성 리스트
| 자동생성 누적 당첨자자동생성을 통해서 당첨된 정보 입니다. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 | 
| 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 
| 회차 | 번호 | 생성일 | 당첨여부 | 
|---|---|---|---|
| 1196 | 1 12 18 38 44 45 | 2025-10-28 15:39:54 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 1 2 6 21 27 37 | 2025-10-28 15:39:53 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 3 18 25 35 36 41 | 2025-10-28 15:39:53 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 1 2 5 10 11 25 | 2025-10-28 15:39:52 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 10 11 15 20 27 34 | 2025-10-28 15:39:51 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 1 4 14 15 28 35 | 2025-10-28 15:39:51 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 3 9 16 17 38 43 | 2025-10-28 15:39:50 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 3 9 13 22 28 45 | 2025-10-28 15:39:48 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 5 6 20 29 30 35 | 2025-10-28 15:39:48 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 2 7 19 20 38 43 | 2025-10-28 15:39:47 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 2 4 21 37 38 41 | 2025-10-28 15:39:46 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 6 7 8 13 17 19 | 2025-10-28 15:39:45 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 3 4 29 32 34 36 | 2025-10-28 15:39:39 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 2 5 10 22 38 39 | 2025-10-28 15:39:37 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 6 10 11 18 29 30 | 2025-10-28 15:39:37 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 12 22 25 27 34 45 | 2025-10-28 15:39:36 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 14 24 25 29 36 40 | 2025-10-28 15:39:32 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 1 4 9 31 34 40 | 2025-10-28 15:39:31 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 1 15 16 21 23 42 | 2025-10-28 15:39:30 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 3 6 11 38 41 45 | 2025-10-28 15:39:29 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 2 17 22 28 31 35 | 2025-10-28 15:39:29 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 2 10 12 39 43 44 | 2025-10-28 15:39:28 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 1 5 8 20 29 42 | 2025-10-28 15:39:27 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 18 21 26 36 42 44 | 2025-10-28 15:39:26 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 21 24 26 28 30 44 | 2025-10-28 15:39:25 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 18 21 24 27 37 43 | 2025-10-28 15:39:22 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 1 4 14 20 29 42 | 2025-10-28 13:21:45 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 5 7 12 17 20 25 | 2025-10-28 13:21:45 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 10 11 25 26 28 33 | 2025-10-28 13:21:45 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 14 16 34 37 40 41 | 2025-10-28 13:21:45 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 5 7 26 27 42 44 | 2025-10-28 13:21:45 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 1 3 24 27 28 40 | 2025-10-28 13:21:44 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 8 10 12 19 21 29 | 2025-10-28 13:21:44 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 1 19 20 26 27 44 | 2025-10-28 13:21:44 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 1 3 6 14 21 42 | 2025-10-28 13:21:44 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 2 3 21 28 40 42 | 2025-10-28 13:21:44 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 1 4 24 31 41 44 | 2025-10-28 13:21:42 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 2 8 19 23 35 40 | 2025-10-28 13:21:42 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 7 13 27 29 30 39 | 2025-10-28 13:21:42 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 8 15 27 39 40 45 | 2025-10-28 13:21:42 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 7 8 9 12 16 37 | 2025-10-28 13:21:42 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 6 9 11 14 31 32 | 2025-10-28 13:21:39 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 1 5 23 25 30 40 | 2025-10-28 13:21:39 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 4 5 13 14 15 23 | 2025-10-28 13:21:39 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 6 8 15 28 31 42 | 2025-10-28 13:21:39 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 1 10 11 16 20 35 | 2025-10-28 13:21:39 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 13 15 29 31 35 44 | 2025-10-28 13:21:38 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 12 20 27 31 36 39 | 2025-10-28 13:21:38 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 5 9 10 15 19 42 | 2025-10-28 13:21:38 | 추첨일 2025-11-01 | 
| 1196 | 5 8 14 34 35 44 | 2025-10-28 13:21:38 | 추첨일 2025-11-01 | 
로또 등위 결정 및 당청금 배분 구조
| 등위결정방법 및 당첨금 배분구조등위별 당첨내용, 당첨확률, 당첨금의 배분비율 안내 | |||
|---|---|---|---|
| 등위 | 당첨방법 | 당첨확률 | 당첨금의 배분 비율 | 
| 1등 | 6개 번호 일치 | 1 / 8,145,060 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% | 
| 2등 | 5개 번호 일치+ 보너스 번호일치 | 1 / 1,357,510 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% | 
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1 / 35,724 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% | 
| 4등 | 4개 번호 일치 | 1 / 733 | 50,000원 | 
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1 / 45 | 5,000원 |