로또번호 자동 생성(lotto)
로또 번호 자동 생성
1216회 로또번호 생성 |
||
|---|---|---|
|
|
||
| 회차 | 번호 | 당첨예정일 |
당첨번호 및 당첨금액
1215회 당첨 정보 |
||
|---|---|---|
| 당첨번호 | 보너스번호 | |
|
13
15
19
21
44
45
|
39
|
|
1215회 당첨금액 |
||
|---|---|---|
| 등수 | 당첨금액 | 당첨수 |
| 1 | 1,998,542,133 원 | 16 |
| 2 | 70,124,286 원 | 76 |
| 3 | 1,708,156 원 | 3,120 |
| 4 | 50,000 원 | 153,024 |
| 5 | 5,000 원 | 2,640,357 |
1215회 당첨 판매점 |
|||
|---|---|---|---|
| 등수 | 구분 | 판매점 | 주소 |
| 1 | 자동 | 크린토피아/최강로또 | 서울 은평구 갈현로11길 16 1층 |
| 1 | 수동 | 네잎크로버복권방 | 제주 서귀포시 고성오조로 9 |
| 1 | 자동 | 꿈의가게 | 경남 김해시 계동로 220 102호 복권판매점 |
| 1 | 자동 | 왕릉복권 | 경북 고령군 왕릉로 102 1층 복권방 |
| 1 | 수동 | 독천 로또 | 전남 영암군 영산로 27 1층 |
| 1 | 수동 | 독천 로또 | 전남 영암군 영산로 27 1층 |
| 1 | 반자동 | 불티나 | 강원 춘천시 후석로462번길 94-1 1층 |
| 1 | 자동 | 복권전문점 | 경기 시흥시 중심상가로 323 |
| 1 | 자동 | 내츄럴하우스복권판매점 | 경기 평택시 중앙로 1 1층 상가 |
| 1 | 자동 | 씨유 포천인생역전점 | 경기 포천시 호국로 2538 |
| 1 | 자동 | 동탄복권방 | 경기 화성시 동탄순환대로 702 성산타워 B동 101호 |
| 1 | 자동 | 세븐일레븐 울산동진점 | 울산 동구 동진로 4 1층 편의점 |
| 1 | 자동 | 차밍플라워 로또 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 |
| 1 | 자동 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 1 | 자동 | 국물이시원해 | 부산 금정구 금강로335번길 17 복권판매점 |
| 1 | 자동 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 2 | 자동 | 삼창복권방 | 전북 군산시 조촌로 115 |
| 2 | 자동 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 2 | 자동 | 혜성프라자 | 전북 익산시 함열중앙로 10 |
| 2 | 자동 | 복돼지복권방 | 전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 1층 107호 |
| 2 | 자동 | 행복한복권방 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 |
| 2 | 자동 | 팔복일등복권방 | 전북 전주시 덕진구 기린대로 704 |
| 2 | 자동 | 다복로또복권방 | 전북 전주시 완산구 평화로 120 상가2동 106호 |
| 2 | 자동 | 활력 | 충남 서산시 고운로 202 |
| 2 | 자동 | 필로또복권 | 충남 서산시 호수공원6로 64 1층 |
| 2 | 자동 | 씨스페이스 아산모종로또점 | 충남 아산시 문화로 329 1층 104호(씨스페이스 편의점) |
| 2 | 자동 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 2 | 자동 | 다가득복권점 | 충남 천안시 동남구 서부대로 264-3 102호 |
| 2 | 자동 | 봉서산로또토토 | 충남 천안시 서북구 봉명로 25 1층 4호 |
| 2 | 자동 | 로또명당 | 충북 진천군 생거진천로 1401 휴게소내 |
| 2 | 자동 | 로또스튜디오 | 충북 청주시 청원구 사뜸로 48-1 1층 |
| 2 | 자동 | 동충주 명당복권 | 충북 충주시 용암길 2 나동 |
| 2 | 자동 | 도깨비로또 | 충북 충주시 충원대로 1680 1층 |
| 2 | 자동 | 대소원로또 | 충북 충주시 중원대로 4373 휴게소내 컨테이너 |
| 2 | 자동 | 이도복권 | 강원 동해시 이원길 173 1층 107호(이도동) |
| 2 | 자동 | 온세복드림 | 경남 양산시 금오로 249 1층 101호 |
| 2 | 자동 | 언제나일등복권 | 서울 중랑구 망우로 385 1층 2호 |
| 2 | 수동 | 강남로또판매점 | 경남 거창군 거창대로 32 1층 |
| 2 | 자동 | 골든루트복권방 | 경남 김해시 골든루트로 187 cu편의점 內 |
| 2 | 자동 | 시온복권방 | 서울 용산구 새창로 213 1층 |
| 2 | 자동 | AM&PM | 경남 김해시 가락로 43 복권판매점 |
| 2 | 자동 | 돈방석(로또) | 경남 사천시 사천대로 1791 |
| 2 | 수동 | 행복복권판매점 | 경남 사천시 조동길 49-15 101102호 |
| 2 | 자동 | 비휴 복권판매점 | 경남 산청군 지리산대로 3474-1 1층 |
| 2 | 자동 | 타타로또 | 경남 산청군 덕계로 40 1층 |
| 2 | 자동 | 주택복권방 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 |
| 2 | 자동 | 창성로또 | 경남 창원시 성산구 원이대로863번길 19 2단지상가 108호 |
| 2 | 자동 | 제이에이치마켓 | 경남 창원시 의창구 의창대로 914 |
| 2 | 자동 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 2 | 자동 | 행운팡팡 복권나라 | 전남 구례군 봉동길 3 |
| 2 | 자동 | 희망복권방 | 전남 나주시 풍물시장1길 3 |
| 2 | 수동 | 해피데이로또 | 전남 목포시 남악2로22번길 58 상가동 1층 102호 |
| 2 | 자동 | 로또마트 | 전남 목포시 통일대로75번길 10 부영아파트상가109호 |
| 2 | 자동 | 황금알 | 전남 여수시 문수로 22 |
| 2 | 자동 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 2 | 자동 | 대박복권 | 경기 화성시 버들로 1375 CU편의점 |
| 2 | 반자동 | 로뎀 | 경기 화성시 주석로 237 1층 GS25편의점내 |
| 2 | 자동 | 행운사 | 서울 노원구 석계로 8-1 1층 |
| 2 | 자동 | 이마트24울산삼산본동점 | 울산 남구 돋질로 445 |
| 2 | 자동 | 한결공인중개사무소 | 서울 광진구 면목로 85 1층 |
| 2 | 자동 | 준복권방 | 울산 북구 명촌로 85 평창리비에르2차상가 105호 |
| 2 | 수동 | 덕신로또복권방 | 울산 울주군 덕망로 38 |
| 2 | 자동 | 로또달인 | 부산 사상구 모덕로 51 복권판매점 |
| 2 | 자동 | 용두천하 | 광주 북구 하서로 373 |
| 2 | 자동 | 복권랜드 | 서울 도봉구 도당로 143 1층 101호 |
| 2 | 자동 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 2 | 자동 | 한솔복권&마트 | 인천 미추홀구 경인로 384 1층 1호 |
| 2 | 자동 | 드림마트 | 인천 서구 원당대로 966 상가동 1층 175호 |
| 2 | 자동 | 가온복권 | 인천 서구 서로3로 50 상가2동B215호(당하동 검단신도시 모아미래도 엘리트파크) |
| 2 | 자동 | 박씨복권 | 인천 연수구 센트럴로 194 A동 115호 |
| 2 | 자동 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 2 | 자동 | 동구시장토큰박스 | 대구 동구 효목로 6 토큰박스 |
| 2 | 수동 | 이마트24침산명성점 | 대구 북구 침산로 153 상가 103동 B2호 |
| 2 | 자동 | 매화정보통신 | 경기 시흥시 매화1로 3 |
| 2 | 자동 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 2 | 자동 | 황지복권방 | 강원 태백시 시장북길 3 1층 에이치호 |
| 2 | 자동 | 돼지꿈복권 | 경기 고양시 일산서구 덕이로 222-30 1층 105호 |
| 2 | 자동 | 24시슈퍼 | 경기 군포시 번영로 497 금화프라자102호 |
| 2 | 자동 | 빵터지는 복권방 | 경기 김포시 김포한강2로 92 메이플플라자 101호 |
| 2 | 자동 | 복권판매점 | 경기 김포시 김포한강8로148번길 8-1 GS25 김포마산원룸점 내 |
| 2 | 자동 | 대운 | 경기 김포시 대명항로 209 |
| 2 | 자동 | 드림 | 경기 수원시 권선구 정조로613번길 2 |
| 2 | 자동 | 복권샵 | 서울 서대문구 거북골로 39 |
| 2 | 자동 | 407억당첨가판점 | 강원 춘천시 중앙로 65 국민은행앞 가판 |
| 2 | 자동 | 대박복권 안산휴게소점 | 경기 안산시 단원구 영동고속도로 15 1층 (약국맞은편) |
| 2 | 자동 | 자유복권편의점 | 경기 안산시 단원구 화랑로 358 |
| 2 | 자동 | 미소 로또판매점 | 경기 안산시 상록구 시낭로 40 101호 |
| 2 | 반자동 | 행운복권방 | 경기 안성시 서동대로 7184 103호 |
| 2 | 자동 | 행운복권방 | 경기 의정부시 충의로 55 |
| 2 | 자동 | 현대할인마트 | 경기 이천시 경충대로 3142 |
| 2 | 수동 | 로또나라 | 경기 파주시 자유로 2212 |
| 2 | 자동 | 홍대 메카 복권판매점 | 서울 마포구 와우산로 149 103호 |
최근 당첨번호 및 당첨금액 Top 10
| 회차 추첨일자 |
당첨번호 | 당첨금액 정보 |
|---|---|---|
|
1215 2026-03-14 |
13
15
19
21
44
45
+ 39
|
1등 : 1,998,542,133 원 / 16
2등 : 70,124,286 원 / 76
3등 : 1,708,156 원 / 3,120
4등 : 50,000 원 / 153,024
5등 : 5,000 원 / 2,640,357
|
|
1214 2026-03-07 |
10
15
19
27
30
33
+ 14
|
1등 : 2,431,577,188 원 / 12
2등 : 49,122,772 원 / 99
3등 : 1,344,156 원 / 3,618
4등 : 50,000 원 / 177,889
5등 : 5,000 원 / 2,921,649
|
|
1213 2026-02-28 |
5
11
25
27
36
38
+ 2
|
1등 : 1,740,011,646 원 / 18
2등 : 47,454,864 원 / 110
3등 : 1,401,728 원 / 3,724
4등 : 50,000 원 / 180,063
5등 : 5,000 원 / 2,958,422
|
|
1212 2026-02-21 |
5
8
25
31
41
44
+ 45
|
1등 : 2,654,089,032 원 / 12
2등 : 67,192,128 원 / 79
3등 : 1,524,463 원 / 3,482
4등 : 50,000 원 / 175,609
5등 : 5,000 원 / 2,923,618
|
|
1211 2026-02-14 |
23
26
27
35
38
40
+ 10
|
1등 : 2,370,956,036 원 / 14
2등 : 64,328,265 원 / 86
3등 : 1,660,334 원 / 3,332
4등 : 50,000 원 / 174,056
5등 : 5,000 원 / 2,902,451
|
|
1210 2026-02-07 |
1
7
9
17
27
38
+ 31
|
1등 : 1,102,298,407 원 / 24
2등 : 28,818,259 원 / 153
3등 : 948,418 원 / 4,649
4등 : 50,000 원 / 211,663
5등 : 5,000 원 / 3,139,766
|
|
1209 2026-01-31 |
2
17
20
35
37
39
+ 24
|
1등 : 1,371,910,466 원 / 22
2등 : 68,908,745 원 / 73
3등 : 1,601,509 원 / 3,141
4등 : 50,000 원 / 163,147
5등 : 5,000 원 / 2,724,028
|
|
1208 2026-01-24 |
6
27
30
36
38
42
+ 25
|
1등 : 5,001,713,625 원 / 6
2등 : 73,554,613 원 / 68
3등 : 1,705,906 원 / 2,932
4등 : 50,000 원 / 149,359
5등 : 5,000 원 / 2,544,535
|
|
1207 2026-01-17 |
10
22
24
27
38
45
+ 11
|
1등 : 1,733,202,949 원 / 17
2등 : 57,101,648 원 / 86
3등 : 1,459,359 원 / 3,365
4등 : 50,000 원 / 168,020
5등 : 5,000 원 / 2,756,042
|
|
1206 2026-01-10 |
1
3
17
26
27
42
+ 23
|
1등 : 1,868,807,000 원 / 15
2등 : 63,135,372 원 / 74
3등 : 1,403,430 원 / 3,329
4등 : 50,000 원 / 172,867
5등 : 5,000 원 / 2,897,371
|
2026년 당첨번호 Rank6
2026년 당첨번호 Rank6 |
||
|---|---|---|
| 번호 | 횟수 | |
| 27 | 7 | |
| 38 | 5 | |
| 1 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 19 | 2 | |
| 23 | 2 | |
| 25 | 2 | |
| 26 | 2 | |
| 30 | 2 | |
| 31 | 2 | |
| 35 | 2 | |
| 36 | 2 | |
| 41 | 2 | |
| 42 | 2 | |
| 44 | 2 | |
| 45 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 33 | 1 | |
| 37 | 1 | |
| 39 | 1 | |
| 40 | 1 | |
최근 52주 당첨번호 Rank6
최근 52주 당첨번호 Rank6 |
||
|---|---|---|
| 번호 | 횟수 | |
| 27 | 14 | |
| 3 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 23 | 10 | |
| 38 | 10 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 9 | |
| 24 | 9 | |
| 40 | 9 | |
| 1 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 17 | 8 | |
| 30 | 8 | |
| 35 | 8 | |
| 37 | 8 | |
| 39 | 8 | |
| 12 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 19 | 7 | |
| 25 | 7 | |
| 26 | 7 | |
| 28 | 7 | |
| 29 | 7 | |
| 31 | 7 | |
| 33 | 7 | |
| 36 | 7 | |
| 42 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 13 | 6 | |
| 41 | 6 | |
| 44 | 6 | |
2026년 1등 판매점 TOP 30
2026 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 3 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 2 | 묵동식품 | 서울 중랑구 동일로 919 |
| 2 | 편의점사랑 | 서울 강서구 곰달래로25길 57 |
| 2 | 해븐복권방 | 경기 수원시 영통구 동수원로537번길 57 1층 103호 |
| 2 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 2 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 2 | 영유통(로또복권) | 전북 군산시 미룡로 45 |
| 2 | 독천 로또 | 전남 영암군 영산로 27 1층 |
| 1 | 대운로또(씨스페이스) | 경기 화성시 사랑길 90 |
| 1 | 평생꽃길대연점 | 부산 남구 수영로266번길 37 수영로266번길 37 |
| 1 | 고양행복복권 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 142 |
| 1 | 로또명당진하점 | 울산 울주군 해맞이로 1578 |
| 1 | 후연로또점 | 인천 계양구 황어로 130 |
| 1 | 천하명당초량점 | 부산 동구 중앙대로221번길 3 |
| 1 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 자성로133번길 35 |
| 1 | 화신복권방 | 제주 제주시 중앙로 183 |
| 1 | 천만불로또복권 | 전북 남원시 용성로 207 |
| 1 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 1 | 스타복권판매점 | 강원 춘천시 방송길 104 |
| 1 | 별복권방 | 충북 청주시 흥덕구 덕암로114번길 28 덕암로114번길 28 |
| 1 | 로또육사오 | 경기 안산시 상록구 일동로 22 |
| 1 | 우성 명당 복권방 | 경기 안산시 상록구 본오로 133 |
| 1 | 황금대박점 | 대구 수성구 지범로 62 지범로 62 |
| 1 | 대박복권판매점 | 인천 남동구 구월남로 190 구월남로 190 |
| 1 | 네잎크로버복권방 | 제주 서귀포시 고성오조로 9 |
| 1 | 신세계슈퍼 | 서울 영등포구 대림로 191 |
| 1 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 |
| 1 | 복권세계 | 서울 동작구 신대방길 8 |
| 1 | 잉크와복권 | 서울 강서구 가로공원로76가길 12 |
2025년 1등 판매점 TOP 30
2025년 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 19 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 10 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 6 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 6 | 하늘로또 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
| 6 | 대박슈퍼 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
| 5 | 신문가판점 | 서울 용산구 한강대로 277-3 가판 |
| 5 | 운좋은날 | 서울 강동구 풍성로 187 102호 |
| 5 | 꾸미로또복권 | 서울 강북구 솔샘로67길 118 1층 |
| 4 | 복권세상 | 경기 여주시 우암로 21-1 1층 |
| 4 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 4 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 3 | 대전우표사 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 |
| 3 | 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 |
| 3 | 복권세상 | 전남 목포시 청호로 139 1층 복권세상 |
| 3 | 로또로복권 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 |
| 3 | 베스트올수성점 | 전북 정읍시 수성2로 28 |
| 3 | 진대박 로또복권방 | 울산 동구 대송로 139 |
| 3 | 하영 | 인천 서구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호 |
| 3 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 3 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
| 3 | 도깨비 | 경기 하남시 서하남로 136 |
| 3 | 행복한복권방 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 |
| 3 | 돈벼락맞는곳 | 부산 사상구 낙동대로 910 마트월드 A-160호 |
| 2 | 성강동인 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 |
| 2 | 복권나라 | 경기 오산시 성호대로93번길 27 |
| 2 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
| 2 | 희망을주는사람 | 경기 용인시 처인구 양지로 111 1층 상가 |
| 2 | 삼성포토랜드 | 인천 강화군 북문길 6 |
| 2 | 로또판매선부점 | 경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 |
| 2 | 로또복권 | 대구 군위군 중앙길 32 |
누적 1등 판매점 TOP 30
누적 로또 1등 판매점 TOP 30 |
||
|---|---|---|
| 당첨수 | 판매점 | 위치 |
| 101 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 30 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
로또 자동 생성 리스트
자동생성 누적 당첨자자동생성을 통해서 당첨된 정보 입니다. |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 203 |
| 회차 | 번호 | 생성일 | 당첨여부 |
|---|---|---|---|
| 1216 |
6
14
30
37
41
44
|
2026-03-17 20:59:01 |
추첨일 2026-03-21 |
| 1216 |
8
12
17
20
21
24
|
2026-03-17 20:59:01 |
추첨일 2026-03-21 |
| 1216 |
4
6
24
35
41
45
|
2026-03-17 20:59:01 |
추첨일 2026-03-21 |
| 1216 |
4
8
27
29
39
40
|
2026-03-17 20:59:01 |
추첨일 2026-03-21 |
| 1216 |
2
6
20
41
44
45
|
2026-03-17 20:59:01 |
추첨일 2026-03-21 |
| 1216 |
10
27
37
39
43
44
|
2026-03-17 20:58:59 |
추첨일 2026-03-21 |
| 1216 |
10
19
22
34
39
41
|
2026-03-17 20:58:59 |
추첨일 2026-03-21 |
| 1216 |
9
10
13
25
30
43
|
2026-03-17 20:58:59 |
추첨일 2026-03-21 |
| 1216 |
9
24
35
40
43
44
|
2026-03-17 20:58:59 |
추첨일 2026-03-21 |
| 1216 |
22
25
28
31
36
37
|
2026-03-17 20:58:59 |
추첨일 2026-03-21 |
| 1216 |
1
10
13
28
32
40
|
2026-03-17 12:04:00 |
추첨일 2026-03-21 |
| 1216 |
4
10
11
12
15
26
|
2026-03-17 12:02:53 |
추첨일 2026-03-21 |
| 1216 |
2
6
24
27
28
39
|
2026-03-14 23:48:31 |
추첨일 2026-03-21 |
| 1216 |
1
2
6
9
18
39
|
2026-03-14 23:48:28 |
추첨일 2026-03-21 |
| 1215 |
3
11
25
30
34
41
|
2026-03-14 18:05:18 | |
| 1215 |
14
27
28
33
41
44
|
2026-03-14 18:04:50 | |
| 1215 |
14
17
26
39
41
43
|
2026-03-14 15:33:15 | |
| 1215 |
2
8
15
17
21
29
|
2026-03-13 18:38:23 | |
| 1215 |
1
6
18
19
30
34
|
2026-03-13 18:38:23 | |
| 1215 |
7
15
20
30
35
36
|
2026-03-13 18:38:23 | |
| 1215 |
8
15
16
30
32
35
|
2026-03-13 18:38:23 | |
| 1215 |
21
28
33
36
37
44
|
2026-03-13 18:38:23 | |
| 1215 |
22
23
25
29
33
41
|
2026-03-09 17:13:49 | |
| 1215 |
5
11
14
15
30
34
|
2026-03-09 17:13:40 | |
| 1215 |
2
21
23
29
34
44
|
2026-03-09 17:13:31 | |
| 1215 |
10
15
17
18
27
29
|
2026-03-09 17:13:20 | |
| 1215 |
6
20
32
33
42
43
|
2026-03-09 17:13:14 | |
| 1215 |
12
19
24
28
39
41
|
2026-03-09 17:12:59 | |
| 1215 |
9
12
21
31
36
43
|
2026-03-09 17:12:55 | |
| 1215 |
2
3
4
28
42
44
|
2026-03-08 14:24:45 | |
| 1215 |
8
18
25
35
38
41
|
2026-03-08 14:24:45 | |
| 1215 |
1
9
13
16
23
31
|
2026-03-08 14:24:44 | |
| 1215 |
1
13
19
31
33
35
|
2026-03-08 14:24:44 | |
| 1215 |
10
19
20
30
33
44
|
2026-03-08 14:24:43 | |
| 1215 |
12
16
18
30
40
45
|
2026-03-08 14:24:43 | |
| 1215 |
2
6
17
18
26
33
|
2026-03-08 14:24:42 | |
| 1215 |
8
15
17
20
30
43
|
2026-03-08 14:24:40 | |
| 1215 |
9
10
23
32
40
45
|
2026-03-08 14:24:40 | |
| 1215 |
8
13
16
24
30
39
|
2026-03-08 14:24:39 | |
| 1215 |
7
9
11
17
36
39
|
2026-03-08 14:24:38 | |
| 1215 |
7
15
29
39
42
43
|
2026-03-08 14:24:38 | |
| 1215 |
9
13
15
26
29
37
|
2026-03-08 14:24:37 | |
| 1215 |
9
19
22
24
34
36
|
2026-03-08 14:24:37 | |
| 1215 |
6
11
15
26
30
44
|
2026-03-08 14:24:36 | |
| 1215 |
8
11
26
30
31
34
|
2026-03-08 14:24:35 | |
| 1215 |
12
15
16
22
27
31
|
2026-03-08 14:24:32 | |
| 1215 |
5
9
10
18
30
44
|
2026-03-08 14:24:29 | |
| 1215 |
5
10
17
26
39
42
|
2026-03-08 14:24:20 | |
| 1215 |
1
2
12
20
25
26
|
2026-03-08 14:24:12 | |
| 1214 |
4
6
11
15
19
31
|
2026-03-07 11:42:02 |
로또 등위 결정 및 당청금 배분 구조
등위결정방법 및 당첨금 배분구조등위별 당첨내용, 당첨확률, 당첨금의 배분비율 안내 |
|||
|---|---|---|---|
| 등위 | 당첨방법 | 당첨확률 | 당첨금의 배분 비율 |
| 1등 | 6개 번호 일치 | 1 / 8,145,060 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% |
| 2등 | 5개 번호 일치+ 보너스 번호일치 | 1 / 1,357,510 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1 / 35,724 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 1 / 733 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1 / 45 | 5,000원 |