국내 주식 시세 조회
공공데이터포털 API 기반으로 KOSPI, KOSDAQ, KONEX 종목의 일별 시세를 확인할 수 있습니다. 전체 조회에서는 종목 리스트를 빠르게 비교하고, 특정 종목을 선택하면 기간 평균·고점·저점과 캔들 차트로 흐름을 확인할 수 있습니다.
KOSPI / KOSDAQ / KONEX
종목명·종목코드 검색
상세 캔들 차트
기간별 고저점
조회 조건
같은 날짜로 조회하면 전체 리스트 확인이 가능하고, 기간을 다르게 조회할 때는 한 종목을 선택해야 정확한 상세 분석이 가능합니다.
※ 기간 조회는 한 종목 기준으로 보는 것이 좋습니다. 전체 조회에서 여러 종목을 섞어 평균을 내면 종목별 가격 단위가 달라 해석이 왜곡될 수 있습니다.
전체 조회에서는 여러 종목의 리스트를 비교하는 용도로 보여드립니다. 평균·최고·최저·차트는 종목별 가격 단위와 흐름이 다르기 때문에 종목명 또는 종목코드로 한 종목을 선택했을 때 제공됩니다.
시세 데이터 목록
조회 조건에 맞는 일별 시세입니다. 전체 조회 시에는 종목별 비교 리스트로, 상세 조회 시에는 선택 종목의 일자별 데이터로 활용하세요.
| 종목명 | 날짜 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동화약품 000020 | 20260706 | 5,070 | 0 (0) | 5,070 | 5,130 | 5,020 |
| KR모터스 000040 | 20260706 | 267 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 경방 000050 | 20260706 | 8,250 | +110 (1.35) | 8,140 | 8,300 | 8,020 |
| 삼양홀딩스 000070 | 20260706 | 57,100 | -400 (-.7) | 57,500 | 58,700 | 56,800 |
| 하이트진로 000080 | 20260706 | 15,050 | 0 (0) | 15,160 | 15,210 | 14,850 |
| 하이트진로2우B 000087 | 20260706 | 12,380 | 0 (0) | 12,510 | 12,510 | 12,320 |
| 유한양행 000100 | 20260706 | 69,600 | -800 (-1.14) | 70,500 | 71,100 | 68,300 |
| 유한양행우 000105 | 20260706 | 59,800 | -200 (-.33) | 60,000 | 61,400 | 58,000 |
| CJ대한통운 000120 | 20260706 | 76,400 | -200 (-.26) | 76,400 | 78,000 | 75,200 |
| 하이트진로홀딩스 000140 | 20260706 | 8,320 | +20 (.24) | 8,340 | 8,390 | 8,240 |
| 하이트진로홀딩스우 000145 | 20260706 | 9,620 | 0 (0) | 9,620 | 9,620 | 9,620 |
| 두산 000150 | 20260706 | 1,410,000 | -23000 (-1.61) | 1,441,000 | 1,503,000 | 1,356,000 |
| 두산우 000155 | 20260706 | 477,000 | -9000 (-1.85) | 486,500 | 501,000 | 465,500 |
| 두산2우B 000157 | 20260706 | 409,000 | -11000 (-2.62) | 417,500 | 448,000 | 400,500 |
| 성창기업지주 000180 | 20260706 | 5,010 | +110 (2.24) | 4,950 | 5,120 | 4,865 |
| DL 000210 | 20260706 | 45,700 | -400 (-.87) | 46,200 | 47,200 | 44,400 |
| DL우 000215 | 20260706 | 21,550 | +100 (.47) | 21,200 | 22,950 | 21,000 |
| 유유제약 000220 | 20260706 | 3,800 | -5 (-.13) | 3,800 | 3,820 | 3,740 |
| 유유제약1우 000225 | 20260706 | 3,770 | -20 (-.53) | 3,780 | 3,795 | 3,660 |
| 유유제약2우B 000227 | 20260706 | 8,810 | -60 (-.68) | 9,000 | 9,000 | 8,590 |
| 일동홀딩스 000230 | 20260706 | 6,360 | -30 (-.47) | 6,380 | 6,480 | 6,240 |
| 한국앤컴퍼니 000240 | 20260706 | 26,150 | +600 (2.35) | 25,800 | 26,450 | 25,550 |
| 기아 000270 | 20260706 | 160,700 | +8700 (5.72) | 153,000 | 162,500 | 150,400 |
| DH오토넥스 000300 | 20260706 | 4,200 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 노루홀딩스 000320 | 20260706 | 16,330 | +30 (.18) | 16,250 | 16,600 | 16,100 |
| 노루홀딩스우 000325 | 20260706 | 25,800 | 0 (0) | 25,750 | 25,800 | 25,400 |
| 한화손해보험 000370 | 20260706 | 5,920 | +40 (.68) | 5,930 | 6,060 | 5,720 |
| SP삼화 000390 | 20260706 | 6,150 | -160 (-2.54) | 6,290 | 6,430 | 6,070 |
| 롯데손해보험 000400 | 20260706 | 2,085 | +60 (2.96) | 2,025 | 2,130 | 1,998 |
| 대원강업 000430 | 20260706 | 4,110 | 0 (0) | 4,165 | 4,165 | 3,990 |
| CR홀딩스 000480 | 20260706 | 4,960 | +15 (.3) | 4,945 | 4,995 | 4,910 |
| 대동 000490 | 20260706 | 7,190 | -80 (-1.1) | 7,240 | 7,480 | 7,110 |
| 가온전선 000500 | 20260706 | 283,000 | +5500 (1.98) | 291,000 | 292,000 | 262,000 |
| 삼일제약 000520 | 20260706 | 6,540 | -300 (-4.39) | 6,990 | 6,990 | 6,520 |
| 흥국화재 000540 | 20260706 | 3,255 | +25 (.77) | 3,230 | 3,290 | 3,165 |
| 흥국화재우 000545 | 20260706 | 5,390 | 0 (0) | 5,390 | 5,390 | 5,380 |
| CS홀딩스 000590 | 20260706 | 71,000 | +500 (.71) | 71,500 | 71,900 | 68,600 |
| 동아쏘시오홀딩스 000640 | 20260706 | 83,400 | +600 (.72) | 82,500 | 84,000 | 80,800 |
| 천일고속 000650 | 20260706 | 167,300 | -3600 (-2.11) | 170,900 | 173,500 | 167,100 |
| SK하이닉스 000660 | 20260706 | 2,343,000 | -82000 (-3.38) | 2,450,000 | 2,497,000 | 2,292,000 |
| 영풍 000670 | 20260706 | 39,000 | -900 (-2.26) | 39,850 | 40,250 | 38,300 |
| LS네트웍스 000680 | 20260706 | 3,010 | +25 (.84) | 2,985 | 3,100 | 2,950 |
| 유수홀딩스 000700 | 20260706 | 5,900 | +200 (3.51) | 5,650 | 5,950 | 5,650 |
| 현대건설 000720 | 20260706 | 115,000 | -300 (-.26) | 116,400 | 120,200 | 111,600 |
| 현대건설우 000725 | 20260706 | 51,600 | 0 (0) | 51,500 | 52,800 | 50,400 |
| 이화산업 000760 | 20260706 | 11,980 | +90 (.76) | 11,890 | 12,470 | 11,510 |
| 삼성화재 000810 | 20260706 | 674,000 | +36000 (5.64) | 650,000 | 678,000 | 640,000 |
| 삼성화재우 000815 | 20260706 | 417,500 | +10000 (2.45) | 408,000 | 417,500 | 401,500 |
| 화천기공 000850 | 20260706 | 37,300 | +2750 (7.96) | 34,400 | 37,450 | 33,500 |
| 강남제비스코 000860 | 20260706 | 12,460 | +200 (1.63) | 12,390 | 12,500 | 12,000 |
| 한화 000880 | 20260706 | 110,500 | +5600 (5.34) | 105,800 | 115,300 | 105,800 |
| 한화3우B 00088K | 20260706 | 38,750 | +1850 (5.01) | 37,250 | 39,800 | 37,100 |
| 보해양조 000890 | 20260706 | 1,845 | +67 (3.77) | 1,778 | 2,000 | 1,759 |
| 유니온 000910 | 20260706 | 2,775 | +15 (.54) | 2,760 | 2,880 | 2,760 |
| 전방 000950 | 20260706 | 28,500 | +1850 (6.94) | 26,650 | 28,950 | 26,150 |
| 한국주철관 000970 | 20260706 | 6,620 | -110 (-1.63) | 6,750 | 6,770 | 6,550 |
| DB하이텍 000990 | 20260706 | 112,900 | -7800 (-6.46) | 121,000 | 121,300 | 109,500 |
| 페이퍼코리아 001020 | 20260706 | 2,070 | -110 (-5.05) | 2,270 | 2,270 | 1,987 |
| CJ 001040 | 20260706 | 152,000 | -3100 (-2) | 155,200 | 157,800 | 149,600 |
| CJ우 001045 | 20260706 | 66,700 | -1300 (-1.91) | 68,000 | 68,500 | 65,900 |
| CJ4우(전환) 00104K | 20260706 | 147,300 | -2300 (-1.54) | 150,600 | 150,600 | 143,200 |
| JW중외제약 001060 | 20260706 | 25,300 | -550 (-2.13) | 25,900 | 26,150 | 24,850 |
| JW중외제약우 001065 | 20260706 | 19,900 | 0 (0) | 19,900 | 19,900 | 19,900 |
| JW중외제약2우B 001067 | 20260706 | 43,200 | 0 (0) | 43,200 | 43,200 | 43,200 |
| 대한방직 001070 | 20260706 | 5,670 | +100 (1.8) | 5,760 | 5,760 | 5,470 |
| 만호제강 001080 | 20260706 | 4,680 | -5 (-.11) | 4,645 | 4,960 | 4,615 |
| LX인터내셔널 001120 | 20260706 | 37,950 | +150 (.4) | 38,000 | 38,600 | 37,200 |
| 대한제분 001130 | 20260706 | 11,110 | +40 (.36) | 11,140 | 11,380 | 11,070 |
| 유진투자증권 001200 | 20260706 | 4,550 | +120 (2.71) | 4,470 | 4,730 | 4,410 |
| 금호전기 001210 | 20260706 | 963 | +222 (29.96) | 743 | 963 | 671 |
| 동국홀딩스 001230 | 20260706 | 1,700 | -10 (-.58) | 1,710 | 1,737 | 1,683 |
| GS글로벌 001250 | 20260706 | 2,715 | -15 (-.55) | 2,735 | 2,805 | 2,655 |
| 남광토건 001260 | 20260706 | 11,880 | +2560 (27.47) | 9,350 | 12,000 | 9,220 |
| 부국증권 001270 | 20260706 | 61,200 | +4000 (6.99) | 57,200 | 61,900 | 57,200 |
| 부국증권우 001275 | 20260706 | 31,150 | +650 (2.13) | 30,500 | 31,400 | 30,500 |
| 상상인증권 001290 | 20260706 | 811 | +21 (2.66) | 802 | 943 | 770 |
| PKC 001340 | 20260706 | 5,850 | -30 (-.51) | 5,910 | 5,940 | 5,760 |
| 삼성제약 001360 | 20260706 | 1,331 | -33 (-2.42) | 1,364 | 1,371 | 1,300 |
| SG글로벌 001380 | 20260706 | 1,316 | +24 (1.86) | 1,292 | 1,349 | 1,292 |
| KG케미칼 001390 | 20260706 | 4,305 | +50 (1.18) | 4,245 | 4,325 | 4,180 |
| 태원물산 001420 | 20260706 | 2,840 | +90 (3.27) | 2,780 | 2,840 | 2,700 |
| 세아베스틸지주 001430 | 20260706 | 32,450 | +350 (1.09) | 32,150 | 32,750 | 30,900 |
| 대한전선 001440 | 20260706 | 32,250 | -650 (-1.98) | 32,950 | 33,400 | 31,200 |
| 현대해상 001450 | 20260706 | 36,700 | 0 (0) | 36,500 | 37,650 | 36,100 |
| BYC 001460 | 20260706 | 35,400 | -100 (-.28) | 36,050 | 36,150 | 34,600 |
| BYC우 001465 | 20260706 | 23,550 | +100 (.43) | 23,600 | 24,300 | 23,250 |
| 삼부토건 001470 | 20260706 | 347 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 현대차증권 001500 | 20260706 | 8,580 | +10 (.12) | 8,620 | 8,850 | 8,310 |
| SK증권 001510 | 20260706 | 2,585 | +5 (.19) | 2,650 | 2,720 | 2,520 |
| SK증권우 001515 | 20260706 | 4,505 | -90 (-1.96) | 4,680 | 4,680 | 4,500 |
| 동양 001520 | 20260706 | 550 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 동양우 001525 | 20260706 | 4,205 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 동양2우B 001527 | 20260706 | 4,795 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| DI동일 001530 | 20260706 | 22,450 | -350 (-1.54) | 22,550 | 23,200 | 22,400 |
| 조비 001550 | 20260706 | 10,700 | +80 (.75) | 10,590 | 10,790 | 10,350 |
| 제일연마 001560 | 20260706 | 8,900 | +180 (2.06) | 8,820 | 9,000 | 8,750 |
| 금양 001570 | 20260706 | 9,900 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 케이비아이동국실업 001620 | 20260706 | 2,300 | -20 (-.86) | 2,325 | 2,370 | 2,290 |
| 종근당홀딩스 001630 | 20260706 | 40,050 | -150 (-.37) | 40,200 | 40,450 | 39,650 |
| 대상 001680 | 20260706 | 17,550 | +60 (.34) | 17,550 | 17,770 | 17,310 |
| 대상우 001685 | 20260706 | 14,610 | -20 (-.14) | 14,700 | 14,750 | 14,610 |
| 신영증권 001720 | 20260706 | 177,600 | +6400 (3.74) | 173,800 | 179,000 | 169,400 |
| SK네트웍스 001740 | 20260706 | 9,060 | -440 (-4.63) | 9,500 | 9,610 | 8,840 |
| 한양증권 001750 | 20260706 | 21,000 | +400 (1.94) | 20,600 | 21,150 | 20,400 |
| 한양증권우 001755 | 20260706 | 20,950 | +500 (2.44) | 20,450 | 21,600 | 20,450 |
| SHD 001770 | 20260706 | 7,320 | +200 (2.81) | 7,410 | 7,700 | 6,550 |
| 알루코 001780 | 20260706 | 1,682 | -6 (-.36) | 1,672 | 1,695 | 1,638 |
| 대한제당 001790 | 20260706 | 2,410 | +25 (1.05) | 2,385 | 2,435 | 2,380 |
| 대한제당우 001795 | 20260706 | 2,035 | -10 (-.49) | 2,015 | 2,050 | 2,010 |
| 오리온홀딩스 001800 | 20260706 | 25,650 | +400 (1.58) | 25,300 | 25,900 | 25,100 |
| 삼화콘덴서 001820 | 20260706 | 112,700 | -6600 (-5.53) | 119,400 | 119,400 | 106,300 |
| KISCO홀딩스 001940 | 20260706 | 25,950 | +1000 (4.01) | 25,150 | 26,300 | 24,400 |
| 코오롱 002020 | 20260706 | 46,800 | -1200 (-2.5) | 48,300 | 50,600 | 45,350 |
| 코오롱우 002025 | 20260706 | 23,100 | -900 (-3.75) | 22,800 | 24,950 | 22,600 |
| 아세아 002030 | 20260706 | 177,200 | +2200 (1.26) | 173,200 | 180,000 | 169,100 |
| 비비안 002070 | 20260706 | 6,330 | -160 (-2.47) | 6,490 | 6,670 | 6,130 |
| 경농 002100 | 20260706 | 9,260 | +210 (2.32) | 9,130 | 9,310 | 9,030 |
| 고려산업 002140 | 20260706 | 1,732 | -23 (-1.31) | 1,764 | 1,830 | 1,691 |
| 도화엔지니어링 002150 | 20260706 | 5,250 | +80 (1.55) | 5,170 | 5,280 | 5,100 |
| SYTS 002170 | 20260706 | 54,500 | +600 (1.11) | 54,000 | 55,400 | 53,900 |
| 한국수출포장 002200 | 20260706 | 2,290 | +10 (.44) | 2,300 | 2,300 | 2,215 |
| 동성제약 002210 | 20260706 | 973 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 한일철강 002220 | 20260706 | 4,385 | +125 (2.93) | 4,350 | 4,770 | 4,280 |
| 고려제강 002240 | 20260706 | 17,840 | +180 (1.02) | 17,740 | 18,000 | 17,550 |
| 아세아제지 002310 | 20260706 | 8,100 | +50 (.62) | 8,050 | 8,110 | 7,960 |
| 한진 002320 | 20260706 | 16,240 | +150 (.93) | 16,250 | 16,520 | 16,020 |
| 넥센타이어 002350 | 20260706 | 6,920 | +220 (3.28) | 6,700 | 6,950 | 6,670 |
| 넥센타이어1우B 002355 | 20260706 | 3,970 | +50 (1.28) | 3,920 | 3,970 | 3,910 |
| SH에너지화학 002360 | 20260706 | 1,700 | -77 (-4.33) | 1,613 | 1,799 | 1,613 |
| KCC 002380 | 20260706 | 485,000 | -4000 (-.82) | 489,000 | 504,000 | 471,500 |
| 한독 002390 | 20260706 | 7,740 | +330 (4.45) | 7,410 | 7,810 | 7,410 |
| 범양건영 002410 | 20260706 | 1,935 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 세기상사 002420 | 20260706 | 5,170 | -100 (-1.9) | 5,300 | 5,400 | 5,140 |
| 삼익악기 002450 | 20260706 | 1,158 | -2 (-.17) | 1,160 | 1,166 | 1,141 |
| HS화성 002460 | 20260706 | 12,330 | +370 (3.09) | 12,000 | 13,000 | 11,800 |
| 조흥 002600 | 20260706 | 139,500 | -100 (-.07) | 139,600 | 139,600 | 139,400 |
| 제일파마홀딩스 002620 | 20260706 | 6,560 | -150 (-2.24) | 6,670 | 6,720 | 6,430 |
| 오리엔트바이오 002630 | 20260706 | 916 | +26 (2.92) | 889 | 927 | 880 |
| 동일제강 002690 | 20260706 | 1,562 | +35 (2.29) | 1,528 | 1,599 | 1,520 |
| 신일전자 002700 | 20260706 | 1,284 | +117 (10.03) | 1,177 | 1,430 | 1,177 |
| TCC스틸 002710 | 20260706 | 9,820 | -320 (-3.16) | 10,040 | 10,290 | 9,650 |
| 국제약품 002720 | 20260706 | 3,365 | -15 (-.44) | 3,380 | 3,440 | 3,330 |
| 보락 002760 | 20260706 | 912 | +24 (2.7) | 880 | 936 | 858 |
| 진흥기업 002780 | 20260706 | 1,070 | +134 (14.32) | 1,019 | 1,216 | 982 |
| 진흥기업우B 002785 | 20260706 | 2,150 | +50 (2.38) | 2,730 | 2,730 | 2,100 |
| 진흥기업2우B 002787 | 20260706 | 4,450 | +85 (1.95) | 5,670 | 5,670 | 4,450 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 20260706 | 24,350 | +350 (1.46) | 24,100 | 24,850 | 23,900 |
| 아모레퍼시픽홀딩스우 002795 | 20260706 | 10,450 | -400 (-3.69) | 10,470 | 10,760 | 10,450 |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C 00279K | 20260706 | 20,200 | +300 (1.51) | 20,500 | 20,500 | 19,900 |
| 삼영무역 002810 | 20260706 | 19,770 | -20 (-.1) | 19,610 | 20,100 | 19,530 |
| SUN&L 002820 | 20260706 | 2,150 | +70 (3.37) | 2,065 | 2,195 | 2,065 |
| 미원상사 002840 | 20260706 | 119,500 | -6300 (-5.01) | 129,800 | 129,800 | 118,200 |
| 신풍 002870 | 20260706 | 956 | +56 (6.22) | 895 | 986 | 891 |
| 디와이에이 002880 | 20260706 | 922 | +155 (20.21) | 767 | 950 | 733 |
| TYM 002900 | 20260706 | 6,450 | +170 (2.71) | 6,330 | 6,800 | 6,160 |
| 유성기업 002920 | 20260706 | 1,719 | 0 (0) | 1,718 | 1,721 | 1,704 |
| 한국쉘석유 002960 | 20260706 | 493,000 | +12000 (2.49) | 481,000 | 497,000 | 481,000 |
| 금호건설 002990 | 20260706 | 12,350 | +2850 (30) | 9,550 | 12,350 | 8,650 |
| 금호건설우 002995 | 20260706 | 39,950 | +9200 (29.92) | 27,000 | 39,950 | 27,000 |
| 부광약품 003000 | 20260706 | 4,200 | +40 (.96) | 4,160 | 4,240 | 4,100 |
| 혜인 003010 | 20260706 | 4,495 | -5 (-.11) | 4,585 | 4,595 | 4,435 |
| 세아제강지주 003030 | 20260706 | 112,900 | +600 (.53) | 111,200 | 113,900 | 110,300 |
| 에이프로젠바이오로직스 003060 | 20260706 | 2,075 | -30 (-1.43) | 2,110 | 2,150 | 2,030 |
| 코오롱글로벌 003070 | 20260706 | 9,800 | 0 (0) | 10,060 | 10,320 | 9,430 |
| 코오롱글로벌우 003075 | 20260706 | 13,750 | -240 (-1.72) | 14,000 | 14,000 | 13,320 |
| SB성보 003080 | 20260706 | 2,230 | 0 (0) | 2,210 | 2,255 | 2,195 |
| 대웅 003090 | 20260706 | 17,600 | -170 (-.96) | 17,600 | 18,110 | 17,100 |
| 대신밸류리츠 0030R0 | 20260706 | 4,040 | +100 (2.54) | 3,910 | 4,070 | 3,910 |
| 일성아이에스 003120 | 20260706 | 19,880 | 0 (0) | 20,400 | 20,600 | 19,880 |
| 디아이 003160 | 20260706 | 23,850 | -850 (-3.44) | 24,500 | 24,750 | 22,500 |
| 일신방직 003200 | 20260706 | 12,800 | +2600 (25.49) | 10,210 | 12,900 | 10,200 |
| 대원제약 003220 | 20260706 | 7,970 | -70 (-.87) | 8,050 | 8,160 | 7,830 |
| 삼양식품 003230 | 20260706 | 1,098,000 | -13000 (-1.17) | 1,123,000 | 1,127,000 | 1,050,000 |
| 태광산업 003240 | 20260706 | 843,000 | -25000 (-2.88) | 874,000 | 882,000 | 818,000 |
| 흥아해운 003280 | 20260706 | 1,619 | -20 (-1.22) | 1,642 | 1,700 | 1,596 |
| 한일홀딩스 003300 | 20260706 | 17,310 | +730 (4.4) | 16,380 | 19,770 | 16,200 |
| 한국화장품제조 003350 | 20260706 | 8,480 | -40 (-.47) | 8,570 | 9,090 | 8,200 |
| 유화증권 003460 | 20260706 | 3,200 | 0 (0) | 3,265 | 3,280 | 3,165 |
| 유화증권우 003465 | 20260706 | 3,100 | +5 (.16) | 3,100 | 3,110 | 3,090 |
| 유안타증권 003470 | 20260706 | 4,775 | +115 (2.47) | 4,700 | 4,910 | 4,600 |
| 유안타증권우 003475 | 20260706 | 4,320 | +60 (1.41) | 4,275 | 4,400 | 4,260 |
| 한진중공업홀딩스 003480 | 20260706 | 4,750 | +90 (1.93) | 4,685 | 4,830 | 4,670 |
| 대한항공 003490 | 20260706 | 28,750 | -100 (-.35) | 29,150 | 29,500 | 28,450 |
| 대한항공우 003495 | 20260706 | 22,450 | 0 (0) | 22,450 | 22,550 | 22,000 |
| 영진약품 003520 | 20260706 | 1,220 | +20 (1.67) | 1,205 | 1,225 | 1,189 |
| 한화투자증권 003530 | 20260706 | 4,985 | +25 (.5) | 5,000 | 5,210 | 4,860 |
| 한화투자증권우 003535 | 20260706 | 6,170 | +170 (2.83) | 6,000 | 6,190 | 5,940 |
| 대신증권 003540 | 20260706 | 29,500 | +200 (.68) | 29,500 | 30,850 | 28,700 |
| 대신증권우 003545 | 20260706 | 20,550 | +250 (1.23) | 20,400 | 20,850 | 20,200 |
| 대신증권2우B 003547 | 20260706 | 19,960 | +40 (.2) | 19,950 | 20,300 | 19,820 |
| LG 003550 | 20260706 | 101,200 | +100 (.1) | 101,500 | 105,000 | 100,400 |
| LG우 003555 | 20260706 | 66,600 | +600 (.91) | 66,000 | 67,300 | 65,400 |
| SNT다이내믹스 003570 | 20260706 | 35,750 | 0 (0) | 36,100 | 37,450 | 35,000 |
| HLB글로벌 003580 | 20260706 | 1,590 | +23 (1.47) | 1,567 | 1,610 | 1,554 |
| 방림 003610 | 20260706 | 5,400 | +280 (5.47) | 5,200 | 5,500 | 5,180 |
| KG모빌리티 003620 | 20260706 | 2,880 | -45 (-1.54) | 2,925 | 3,025 | 2,880 |
| 미창석유 003650 | 20260706 | 136,600 | -1600 (-1.16) | 138,200 | 139,900 | 135,800 |
| 포스코퓨처엠 003670 | 20260706 | 159,500 | -2700 (-1.66) | 162,600 | 163,800 | 151,400 |
| 한성기업 003680 | 20260706 | 4,635 | +405 (9.57) | 4,680 | 4,985 | 4,300 |
| 코리안리 003690 | 20260706 | 13,600 | +180 (1.34) | 13,400 | 13,700 | 13,220 |
| 삼영 003720 | 20260706 | 6,320 | -270 (-4.1) | 6,630 | 6,640 | 6,170 |
| 진양산업 003780 | 20260706 | 4,710 | +100 (2.17) | 4,670 | 4,725 | 4,575 |
| 대한화섬 003830 | 20260706 | 105,800 | +700 (.67) | 102,500 | 106,300 | 102,500 |
| 보령 003850 | 20260706 | 8,400 | -50 (-.59) | 8,450 | 8,520 | 8,330 |
| 남양유업 003920 | 20260706 | 42,850 | +250 (.59) | 43,950 | 43,950 | 41,800 |
| 남양유업우 003925 | 20260706 | 32,300 | -1250 (-3.73) | 33,500 | 33,500 | 31,700 |
| 사조대림 003960 | 20260706 | 29,950 | +800 (2.74) | 29,400 | 30,750 | 29,200 |
| 롯데정밀화학 004000 | 20260706 | 45,100 | +300 (.67) | 44,600 | 45,600 | 44,000 |
| 현대제철 004020 | 20260706 | 28,400 | +150 (.53) | 28,250 | 29,200 | 27,650 |
| SG세계물산 004060 | 20260706 | 2,580 | +60 (2.38) | 2,520 | 2,580 | 2,485 |
| 신흥 004080 | 20260706 | 13,870 | +10 (.07) | 13,820 | 13,940 | 13,820 |
| 한국석유 004090 | 20260706 | 11,010 | 0 (0) | 11,010 | 11,120 | 10,840 |
| 태양금속 004100 | 20260706 | 2,420 | -30 (-1.22) | 2,455 | 2,460 | 2,360 |
| 태양금속우 004105 | 20260706 | 3,045 | -90 (-2.87) | 3,135 | 3,175 | 3,030 |
| 동방 004140 | 20260706 | 1,852 | +21 (1.15) | 1,830 | 1,865 | 1,819 |
| 한솔홀딩스 004150 | 20260706 | 3,080 | 0 (0) | 3,080 | 3,085 | 2,995 |
| 신세계 004170 | 20260706 | 690,000 | -16000 (-2.27) | 708,000 | 733,000 | 652,000 |
| NPC 004250 | 20260706 | 3,130 | +30 (.97) | 3,100 | 3,165 | 3,080 |
| NPC우 004255 | 20260706 | 2,015 | -20 (-.98) | 2,035 | 2,105 | 2,000 |
| 남성 004270 | 20260706 | 7,030 | +100 (1.44) | 7,000 | 7,030 | 6,800 |
| 현대약품 004310 | 20260706 | 5,000 | -160 (-3.1) | 5,160 | 5,210 | 4,925 |
| 세방 004360 | 20260706 | 12,950 | +230 (1.81) | 12,680 | 13,060 | 12,680 |
| 세방우 004365 | 20260706 | 9,320 | +10 (.11) | 9,310 | 9,380 | 9,200 |
| 농심 004370 | 20260706 | 352,500 | -2000 (-.56) | 355,000 | 360,000 | 350,500 |
| 삼익THK 004380 | 20260706 | 8,380 | -30 (-.36) | 8,350 | 8,410 | 7,930 |
| 서울식품 004410 | 20260706 | 923 | +18 (1.99) | 905 | 962 | 880 |
| 서울식품우 004415 | 20260706 | 7,130 | +110 (1.57) | 7,020 | 7,130 | 7,020 |
| 송원산업 004430 | 20260706 | 11,800 | -110 (-.92) | 11,910 | 12,140 | 11,450 |
| 삼일씨엔에스 004440 | 20260706 | 6,020 | +120 (2.03) | 5,950 | 6,360 | 5,600 |
| 삼화왕관 004450 | 20260706 | 26,350 | +300 (1.15) | 26,550 | 26,550 | 25,200 |
| 세방전지 004490 | 20260706 | 52,300 | -1700 (-3.15) | 53,300 | 53,900 | 51,500 |
| 깨끗한나라 004540 | 20260706 | 1,434 | 0 (0) | 1,371 | 1,437 | 1,371 |
| 깨끗한나라우 004545 | 20260706 | 6,910 | -50 (-.72) | 6,960 | 7,060 | 6,720 |
| 현대비앤지스틸 004560 | 20260706 | 11,550 | 0 (0) | 11,700 | 11,860 | 11,260 |
| 삼천리 004690 | 20260706 | 117,700 | -600 (-.51) | 117,500 | 118,900 | 115,500 |
| 조광피혁 004700 | 20260706 | 62,100 | +1100 (1.8) | 61,400 | 62,400 | 60,500 |
| 한솔테크닉스 004710 | 20260706 | 9,470 | -570 (-5.68) | 9,990 | 10,120 | 8,800 |
| 팜젠사이언스 004720 | 20260706 | 3,165 | -25 (-.78) | 3,135 | 3,230 | 2,980 |
| 써니전자 004770 | 20260706 | 1,656 | -9 (-.54) | 1,664 | 1,674 | 1,620 |
| 효성 004800 | 20260706 | 165,400 | -7000 (-4.06) | 174,200 | 175,500 | 160,000 |
| 덕성 004830 | 20260706 | 3,385 | -10 (-.29) | 3,395 | 3,425 | 3,300 |
| 덕성우 004835 | 20260706 | 4,885 | +20 (.41) | 4,875 | 4,990 | 4,710 |
| DRB동일 004840 | 20260706 | 4,320 | -80 (-1.82) | 4,400 | 4,410 | 4,150 |
| 티웨이홀딩스 004870 | 20260706 | 247 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 동일산업 004890 | 20260706 | 34,850 | +200 (.58) | 34,650 | 35,000 | 34,000 |
| 조광페인트 004910 | 20260706 | 3,645 | +40 (1.11) | 3,650 | 3,690 | 3,560 |
| 씨아이테크 004920 | 20260706 | 938 | -11 (-1.16) | 941 | 950 | 910 |
| 한신공영 004960 | 20260706 | 11,500 | +840 (7.88) | 10,610 | 11,970 | 10,410 |
| 신라교역 004970 | 20260706 | 9,180 | +30 (.33) | 9,150 | 9,210 | 9,060 |
| 성신양회 004980 | 20260706 | 8,370 | -90 (-1.06) | 8,490 | 8,540 | 7,840 |
| 성신양회우 004985 | 20260706 | 9,890 | +190 (1.96) | 9,700 | 9,960 | 9,680 |
| 롯데지주 004990 | 20260706 | 24,100 | +250 (1.05) | 23,900 | 24,500 | 23,650 |
| 롯데지주우 00499K | 20260706 | 22,950 | +50 (.22) | 22,950 | 23,050 | 22,450 |
| 휴스틸 005010 | 20260706 | 3,930 | -25 (-.63) | 3,955 | 4,085 | 3,895 |
| 부산주공 005030 | 20260706 | 486 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
